Özel okul desteği il emri ve kontenjanları
Özel okul desteği il emri ve kontenjanları
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Sayı : 93778809405.99-E. 8735443 03.09.2015
> Konu: Eğitim ve Öğretim Desteği İşlemleri
VALİLİĞİNE
(İl Milfi Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 31/07/2015 tarihli ve 7693023 sayılı yazısı,
b) MEB Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği,
c) Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 17/08/2015 tarihli ve 8133219 sayılı yazısı.
2015-2016 öğretim yılı için 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamındaki özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteğine ilişkin esaslar ilgi (a) yazı eki "Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu"nda açıklanmıştır. İlgili e-Kılavuz hükümleri doğrultusunda iş ve işlemler yürütülmektedir.
İlgi (b) Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) incelenerek değerlendirme sonucunda eğitim ve öğretim Desteği tercihi yapacak öğrenciler, 03 Eylül 2015 tarihinde Bakanlığın internet adresinde yayımlanacak olan "Eğitim ve Öğretim Desteği Tercih Hakkı Sorgulama" ekranından T.C. Kimlik numarası ve Başvuru Güvenlik Numarası (Başvuru yapılan okul tarafından verilen formda yer alan numara) ile sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Başvuru esnasında "Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu"nun imzalı bir örneği veliye verilmiş olup, veli başvuru yaptığı okuldan da söz konusu belgeye ulaşabilecektir.
Eğitim ve öğretim desteği için tercih işlemleri 04-10 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak olup ilgi (c) yazımızda belirtilen "Eğitim ve Öğretim Desteği Yerleştirme Usul ve Esasları" doğrultusunda yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Yerleştirme sonuçlarının ilanı 11 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır. Yerleştirme sonucuna göre öğrencilerin nakil ve kayıt işlemleri 14-21 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ayrıca eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları Eylül ayı haricinde güncel bina kontenjanlarının %50'sine, okul öncesi kurumiarda ise güncel bina kontenjanlarının %40'ına kadar eğitim ve öğretim destekli öğrenci nakli alabileceklerdir. Eğitim ve öğretim desteğinden faydalanan öğrenciler Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği hakkım kaybedecektir.
Bilgilerinizi ve ilinizde faaliyette bulunan tüm özel okul müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Ömer Faruk YELKENCİ Bakan a.
Genel Müdür V.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ OKUL KADEMELERİNE GÖRE İL KONTENJANLARI
EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ OKUL KADEMELERİNE GÖRE İL KONTENJANLARI | |||||
İL | OKUL ÖNCESİ | İLKOKUL | ORTAOKUL | LİSE | TOPLAM |
ADANA | 321 | 827 | 906 | 2449 | 4504 |
ADIYAMAN | 26 | 116 | 100 | 648 | 891 |
AFYONKARAHİSAR | 103 | 339 | 498 | 317 | 1257 |
AĞRI | 19 | 126 | 108 | 418 | 671 |
AKSARAY | 44 | 174 | 149 | 629 | 996 |
AMASYA | 22 | 97 | 124 | 491 | 734 |
ANKARA | 2285 | 6525 | 5478 | 11536 | 25825 |
ANTALYA | 538 | 1746 | 1774 | 3765 | 7823 |
ARDAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTVİN | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
AYDIN | 182 | 735 | 906 | 1918 | 3742 |
BALIKESİR | 199 | 484 | 415 | 1691 | 2788 |
BARTIN | 29 | 97 | 83 | 169 | 378 |
BATMAN | 96 | 566 | 431 | 1150 | 2243 |
BAYBURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BİLECİK | 22 | 48 | 0 | 322 | 392 |
BİNGÖL | 10 | 63 | 54 | 440 | 566 |
BİTLİS | 10 | 63 | 162 | 418 | 653 |
BOLU | 28 | 92 | 118 | 249 | 487 |
BURDUR | 37 | 97 | 83 | 202 | 419 |
BURSA | 909 | 2022 | 1931 | 3932 | 8793 |
ÇANAKKALE | 28 | 138 | 158 | 296 | 619 |
ÇANKIRI | 9 | 58 | 0 | 92 | 158 |
ÇORUM | 44 | 193 | 249 | 1075 | 1561 |
DENİZLİ | 182 | 505 | 788 | 1359 | 2835 |
DİYARBAKIR | 210 | 1383 | 1187 | 2512 | 5292 |
DÜZCE | 44 | 145 | 124 | 311 | 625 |
EDİRNE | 56 | 276 | 276 | 617 | 1225 |
ELAZIĞ | 88 | 193 | 166 | 497 | 945 |
ERZİNCAN | 22 | 145 | 124 | 278 | 570 |
ERZURUM | 97 | 174 | 299 | 760 | 1330 |
ESKİŞEHİR | 168 | 276 | 315 | 1415 | 2173 |
GAZİANTEP | 96 | 532 | 664 | 1819 | 3110 |
GİRESUN | 9 | 58 | 50 | 334 | 451 |
GÜMÜŞHANE | 9 | 58 | 50 | 20 | 136 |
HAKKARİ | 10 | 63 | 108 | 319 | 499 |
HATAY | 147 | 677 | 996 | 2598 | 4418 |
IĞDIR | 0 | 63 | 108 | 340 | 511 |
ISPARTA | 42 | 92 | 197 | 456 | 787 |
İSTANBUL | 7988 | 13878 | 13046 | 24209 | 59120 |
İZMİR | 2278 | 3676 | 3508 | 5716 | 15179 |
KAHRAMANMARAŞ | 79 | 406 | 448 | 1114 | 2047 |
KARABÜK | 15 | 97 | 83 | 245 | 440 |
KARAMAN | 29 | 193 | 166 | 262 | 651 |
KARS | 29 | 126 | 162 | 220 | 536 |
KASTAMONU | 29 | 97 | 83 | 202 | 411 |
KAYSERİ | 154 | 597 | 828 | 1748 | 3326 |
KIRIKKALE | 59 | 339 | 290 | 573 | 1261 |
KIRKLARELİ | 21 | 92 | 118 | 280 | 511 |
KIRŞEHİR | 22 | 97 | 124 | 524 | 767 |
KİLİS | 18 | 58 | 100 | 0 | 175 |
KOCAELİ | 398 | 1241 | 1301 | 2349 | 5289 |
KONYA | 301 | 1149 | 1025 | 2365 | 4839 |
KÜTAHYA | 118 | 435 | 332 | 338 | 1223 |
MALATYA | 140 | 387 | 498 | 1604 | 2629 |
MANİSA | 228 | 629 | 830 | 1528 | 3215 |
MARDİN | 38 | 189 | 270 | 1475 | 1971 |
MERSİN | 199 | 919 | 1079 | 3450 | 5646 |
MUĞLA | 287 | 919 | 828 | 1489 | 3522 |
MUŞ | 0 | 0 | 54 | 298 | 352 |
NEVŞEHİR | 44 | 145 | 83 | 344 | 617 |
NİĞDE | 44 | 116 | 100 | 223 | 483 |
ORDU | 44 | 290 | 249 | 859 | 1442 |
OSMANİYE | 97 | 522 | 647 | 990 | 2256 |
RİZE | 22 | 193 | 166 | 338 | 720 |
SAKARYA | 119 | 551 | 552 | 768 | 1990 |
SAMSUN | 243 | 822 | 747 | 1262 | 3074 |
SİİRT | 10 | 63 | 54 | 560 | 687 |
SİNOP | 53 | 0 | 0 | 295 | 347 |
SİVAS | 44 | 193 | 207 | 317 | 762 |
ŞANLIURFA | 38 | 377 | 701 | 2171 | 3288 |
ŞIRNAK | 29 | 126 | 108 | 440 | 702 |
TEKİRDAĞ | 196 | 505 | 591 | 1152 | 2444 |
TOKAT | 62 | 232 | 249 | 955 | 1498 |
TRABZON | 103 | 242 | 332 | 802 | 1479 |
TUNCELİ | 9 | 58 | 50 | 92 | 208 |
UŞAK | 74 | 48 | 124 | 398 | 644 |
VAN | 48 | 252 | 270 | 802 | 1371 |
YALOVA | 91 | 230 | 197 | 223 | 741 |
YOZGAT | 26 | 116 | 100 | 517 | 759 |
ZONGULDAK | 37 | 145 | 124 | 507 | 814 |
TOPLAM | 20000 | 50000 | 50000 | 110000 | 230000 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.