Öğretmenlerin, 'maaş', 'ikramiye' ve 'emekli maaşı' ne kadar oldu?
Öğretmenlerin derecelerine ve hizmet yıllarına göre 2018 Temmuz sonrası maaşları. Öğretmenlerin, 'maaş', 'ikramiye' ve 'emekli maaşı' ne kadar oldu?
Öğretmenlerin derecelerine ve hizmet yıllarına göre 2018 Temmuz sonrası maaşları
Unvan | De rece | Hizmet Yılı | Temmuz Maaşı |
Uzman Öğretmen | 1-4 | 25 | 4.286 |
Öğretmen | 1-4 | 25 | 4.063,72 |
Öğretmen | 2-1 | 21 | 3.965,65 |
Öğretmen | 3-1 | 18 | 3.902,52 |
Öğretmen | 4-1 | 15 | 3.849 |
Öğretmen | 5-1 | 12 | 3.711,61 |
Öğretmen | 6-1 | 9 | 3.652,96 |
Öğretmen | 7-1 | 6 | 3.619,55 |
Öğretmen | 8-1 | 3 | 3.606 |
Öğretmen | 9-1 | 3.561 | |
* Evli, eş çalışmıyor ve 1 çocuklu. Yukarıdaki rakamlara eş ve çocuk yardımı ile 205 TL Asgari Geçim İndirimi ilave edilmiştir.
2018 yılında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi
Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır: " Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."
Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.
Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:
" Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."
Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.
Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.
1.7.2018- 31.12.2018 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ | ||||||
İ S T İ H K A K L A R | ||||||
GÖSTERGE TUTARI | (1/4) | 1500 | 176,91 | |||
EK GÖSTERGE TUTARI | 3000 | 353,82 | ||||
TABAN AYLIK TUTARI | 1.846,09 | |||||
KIDEM AYLIĞI TUTARI | 25 | 500 | 58,97 | |||
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI | 952,36 | |||||
İSTİHKAK TOPLAMI | 3.388,15 | |||||
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI | 2.541,11 | |||||
Ek ödeme | 101,64 | |||||
ÖĞRETMENİN | HİZMET YILI | EMEKLİ MAAŞI | EMEKLİ İKRAMİYESİ | |||
25,00 | 2.642,77 | 84.704 | ||||
26,00 | 2.678 | 88.092 | ||||
27,00 | 2.713 | 91.480 | ||||
28,00 | 2.748 | 94.868,63 | ||||
29,00 | 2.783,72 | 98.256,8 | ||||
30,00 | 2.818,95 | 101.644,97 | ||||
31,00 | 2.854 | 105.033 | ||||
32,00 | 2.889 | 108.421 | ||||
33,00 | 2.924,66 | 111.809 | ||||
34,00 | 2.959,90 | 115.197,63 | ||||
35,00 | 2.995 | 118.585,79 | ||||
36,00 | 3.030 | 121.973,96 | ||||
37,00 | 3.065,61 | 125.362 | ||||
38,00 | 3.100,85 | 128.750 | ||||
39,00 | 3.136 | 132.138 | ||||
40,00 | 3.171 | 135.526,62 | ||||
41,00 | 3.206,56 | 138.914,79 | ||||
42,00 | 3.241,80 | 142.302,95 | ||||
43,00 | 3.277 | 145.691 | ||||
44,00 | 3.312 | 149.079 | ||||
45,00 | 3.347,51 | 152.467 | ||||
Kaynak : SGK Rehberi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.