Öğretmenlerin Kademe ve Derece Değişikliğinin Maaşlara Etkisi
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının aylık net maaşı, kademelerinin ilerlediği veya derecelerinin yükseldiği durumlarda da değişmektedir.
Öğretmenlerin derecelerinin/kademelerinin yükselmesi; bulundukları dereceye/kademeye bağlı olarak maaşlarında değişen miktarlarda artış yaratırken, maaşlarından kesilen sosyal güvenlik primi (emekli keseneği) miktarını da artırmaktadır.
2017 yılının ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre, Öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanların kademe/derece değişikliği yapması durumunda aylık net maaşlarının ne kadar etkileneceği konusundaki bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Kademe/derece değişikliğinin öğretmen maaşına etkisi
Göreve Başlama Tarihi | Derece / Kademe | Aylık maaştaki net artış/azalış* |
1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar | 1/3’den-1/4’e yükselince | 4 TL |
1/2’den-1/3’e yükselince | 4 TL | |
1/1’den-1/2’ye yükselince | 4 TL | |
2/3’den-1/1’e yükselince | 58 TL | |
2/2’den-2/3’e yükselince | 4 TL | |
2/1’den-2/2’ye yükselince | 4 TL | |
3/3’den-2/1’e yükselince | 52 TL | |
3/2’den-3/3’e yükselince | 3 TL | |
3/1’den-3/2’ye yükselince | 3 TL | |
4/3’den-3/1’e yükselince | 36 TL | |
4/2’den-4/3’e yükselince | 2 TL | |
4/1’den-4/2’ye yükselince | 2 TL | |
5/3’den-4/1’e yükselince | 105 TL | |
5/2’den-5/3’e yükselince | 2 TL | |
5/1’den-5/2’ye yükselince | 2 TL | |
6/3’den-5/1’e yükselince | 8 TL | |
6/2’den-6/3’e yükselince | 97 TL | |
6/1’den-6/2’ye yükselince | -3 TL | |
7/3’den-6/1’e yükselince | 22 TL | |
1 Ekim 2008 ve sonrası göreve başlayanlar | 5/2’den-5/3’e yükselince | 2 TL |
5/1’den-5/2’ye yükselince | 2 TL | |
6/3’den-5/1’e yükselince | 9 TL | |
6/2’den-6/3’e yükselince | 6 TL | |
6/1’den-6/2’ye yükselince | -3 TL | |
7/3’den-6/1’e yükselince | 22 TL | |
7/2’den-7/3’e yükselince | 1 TL | |
7/1’den-7/2’ye yükselince | 1 TL | |
8/3’den-7/1’e yükselince | 5 TL | |
8/2’den-8/3’e yükselince | 1 TL | |
8/1’den-8/2’ye yükselince | 1 TL | |
9/3’den-8/1’e yükselince | 32 TL | |
9/2’den-9/3’e yükselince | 1 TL | |
9/1’den-9/2’ye yükselince | 1 TL |
*2017 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre yapılan hesaplamada, ilgili personelin kıdem yılının değişmediği varsayılmıştır.
memurunyeri.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.