Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Geçen ay en fazla satılan otomobil markaları sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen olurken, en çok satılan hafif ticari araç markaları ise Fiat, Ford ve Volkswagen olarak kayıtlara geçti
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, haziranda otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu.
Otomobil satışları ise geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artarak 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artarak 17 bin 471 olarak belirlendi.
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 14 bin 101 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 832 satışla Renault ve 8 bin 714 satışla da Volkswagen takip etti.
Ford, 5 bin 821 satışla dördüncü ve Toyota da 5 bin 368 satışla beşinci sırada yer aldı.
- Otomobil satışlarında Hyundai ilk 5'e girdi
Haziran ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 8 bin 732 ile Fiat oldu.
Fiat'ı, 8 bin 365 ile Renault ve 6 bin 617 ile Volkswagen izledi.
Toyota, 4 bin 776 adetle dördüncü ve Hyundai de 4 bin 23 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
- Haziranda 11 Maserati satıldı
Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Söz konusu ayda, 1 Bentley, 2 Ferrari, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 8 Jaguar ve 11 Maserati satışı gerçekleştirildi.
- Hafif ticaride Mercedes uzun süre sonra ilk 5'e girdi
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 5 bin 369 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 4 bin 479 satışla Ford ve 2 bin 97 satışla Volkswagen izledi.
Dacia, 894 satışla dördüncü ve Mercedes-Benz 875 satışla beşinci oldu. Böylece Mercedes-Benz, uzun bir süre sonra ilk 5'te yer buldu.
- Yılın ilk 6 ayında en çok satılan 5 marka
Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Haziran 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.
Bu dönemde Fiat, 61 bin 295 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 43 bin 358 ile Volkswagen ve 40 bin 947 ile Renault takip etti.
Ford, 35 bin 677 satışla dördüncü ve Toyota da 31 bin 7'lik satışla beşinci sırada yer aldı.
Geçen ay markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:
OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | |||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
ASTON MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
AUDI | 1,439 | 1,439 | 0 | 0 | 1,439 | 1,439 | |||
BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BMW | 1,319 | 1,319 | 0 | 0 | 1,319 | 1,319 | |||
CITROEN | 1,268 | 1,268 | 427 | 427 | 0 | 1,695 | 1,695 | ||
CUPRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
DACIA | 3,191 | 3,191 | 894 | 894 | 0 | 4,085 | 4,085 | ||
DFSK | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
DS | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | |||
FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
FIAT | 8,644 | 88 | 8,732 | 4,974 | 395 | 5,369 | 13,618 | 483 | 14,101 |
FORD | 292 | 1,05 | 1,342 | 4,226 | 253 | 4,479 | 4,518 | 1,303 | 5,821 |
HONDA | 2,766 | 303 | 3,069 | 0 | 2,766 | 303 | 3,069 | ||
HYUNDAI | 2,542 | 1,481 | 4,023 | 181 | 181 | 2,542 | 1,662 | 4,204 | |
ISUZU | 0 | 54 | 63 | 117 | 54 | 63 | 117 | ||
IVECO | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | |||
JAGUAR | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
JEEP | 592 | 592 | 0 | 0 | 592 | 592 | |||
KARSAN | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
KIA | 2,113 | 2,113 | 141 | 141 | 0 | 2,254 | 2,254 | ||
LAMBORGHINI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
LAND ROVER | 206 | 206 | 0 | 0 | 206 | 206 | |||
LEXUS | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||
MASERATI | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
MAZDA | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
MERCEDES-BENZ | 2,133 | 2,133 | 875 | 875 | 0 | 3,008 | 3,008 | ||
MG | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 94 | |||
MINI | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | |||
MITSUBISHI | 77 | 77 | 0 | 379 | 379 | 0 | 456 | 456 | |
NISSAN | 1,237 | 1,237 | 121 | 121 | 0 | 1,358 | 1,358 | ||
OPEL | 2,391 | 2,391 | 314 | 314 | 0 | 2,705 | 2,705 | ||
PEUGEOT | 2,544 | 2,544 | 705 | 705 | 0 | 3,249 | 3,249 | ||
PORSCHE | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | |||
RENAULT | 7,685 | 680 | 8,365 | 467 | 467 | 7,685 | 1,147 | 8,832 | |
SEAT | 1,486 | 1,486 | 0 | 0 | 1,486 | 1,486 | |||
SKODA | 3,521 | 3,521 | 0 | 0 | 3,521 | 3,521 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 45 | 45 | 36 | 36 | 0 | 81 | 81 | ||
SUBARU | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | |||
SUZUKI | 441 | 441 | 0 | 0 | 441 | 441 | |||
TOYOTA | 4,525 | 251 | 4,776 | 592 | 592 | 4,525 | 843 | 5,368 | |
VOLKSWAGEN | 6,617 | 6,617 | 2,097 | 2,097 | 0 | 8,714 | 8,714 | ||
VOLVO | 880 | 880 | 0 | 0 | 880 | 880 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.