YDS sonuçları açıklandı - Tıkla öğren
YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları açıklandı.
2014 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi: Sınav Sonuçlarının Açıklanması
2014-YDS Temel Soru Kitapçıklarının Yayınlanması (% 10)
Almanca Testi ve Cevap Anahtarı
Arapça Testi ve Cevap Anahtarı
Bulgarca Testi ve Cevap Anahtarı
Farsça Testi ve Cevap Anahtarı
Fransızca Testi ve Cevap Anahtarı
İngilizce Testi ve Cevap Anahtarı
İspanyolca Testi ve Cevap Anahtarı
İtalyanca Testi ve Cevap Anahtarı
Rusça Testi ve Cevap Anahtarı
Yunanca Testi ve Cevap Anahtarı
6 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2014-YDS İlkbahar Dönemi Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 17 Nisan 2014 günü saat 18:45'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden açıklanacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere ve sınav sorularının %10'undan oluşturulan Temel Soru Kitapçığı'na aşağıdaki bağlantılardan erişilebilecektir.
2014-YDS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Uygulanan Testler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Başvuran Aday Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı | Sınava Girmeyen Aday Sayısı | Sınavı Geçersiz Aday Sayısı |
ALMANCA | 34,762 | 17,685 | 80 | 3.199 | 2.558 | 641 | 0 |
ARAPÇA | 33,507 | 15,228 | 80 | 4.914 | 4.081 | 833 | 3 |
BULGARCA | 58,924 | 16,470 | 80 | 348 | 304 | 44 | 0 |
ÇİNCE | - | - | - | 62 | 53 | 9 | 0 |
DANİMARKACA | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
ERMENİCE | - | - | - | 35 | 28 | 7 | 0 |
FARSÇA | 43,880 | 18,860 | 80 | 670 | 576 | 94 | 1 |
FRANSIZCA | 45,131 | 18,482 | 80 | 2.004 | 1.687 | 317 | 0 |
GÜRCÜCE | - | - | - | 69 | 59 | 10 | 0 |
HOLLANDACA | - | - | - | 39 | 24 | 15 | 0 |
İNGİLİZCE | 31,629 | 16,009 | 80 | 311.682 | 273.993 | 37.689 | 179 |
İSPANYOLCA | 34,642 | 16,213 | 80 | 541 | 428 | 113 | 1 |
İTALYANCA | 40,471 | 20,662 | 80 | 244 | 191 | 53 | 0 |
JAPONCA | - | - | - | 31 | 26 | 5 | 0 |
KORECE | - | - | - | 10 | 8 | 2 | 0 |
LEHÇE | - | - | - | 8 | 8 | 0 | 0 |
MACARCA | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
PORTEKİZCE | - | - | - | 38 | 23 | 15 | 0 |
RUMENCE | - | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
RUSÇA | 40,770 | 18,760 | 80 | 1.277 | 1.093 | 184 | 3 |
SIRPÇA | - | - | - | 43 | 34 | 9 | 0 |
UKRAYNACA | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 0 |
YUNANCA | 31,472 | 14,832 | 80 | 171 | 159 | 12 | 0 |
TOPLAM | 325.404 | 285.351 | 40.053 | 187 |
*Test ortalama ve standart sapma değerleri testlerin soru sayısına göre hesaplanmıştır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.