Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
954 bin 579 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.
TÜİK'in yayınladığı verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.
İlçe ilçe nüfusları yayımlıyoruz. 954 bin 579 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.
İşte ilçe ilçe nüfuslar
ilçe | erkek | kadın | toplam |
Adana(Aladağ)-1757 | 8306 | 7815 | 16121 |
Adana(Ceyhan)-1219 | 80948 | 80029 | 160977 |
Adana(Çukurova)-2033 | 181529 | 194861 | 376390 |
Adana(Feke)-1329 | 8887 | 8032 | 16919 |
Adana(İmamoğlu)-1806 | 14075 | 13863 | 27938 |
Adana(Karaisalı)-1437 | 11194 | 10754 | 21948 |
Adana(Karataş)-1443 | 12112 | 11566 | 23678 |
Adana(Kozan)-1486 | 66438 | 65195 | 131633 |
Adana(Pozantı)-1580 | 10405 | 9569 | 19974 |
Adana(Saimbeyli)-1588 | 7755 | 7009 | 14764 |
Adana(Sarıçam)-2032 | 92754 | 88856 | 181610 |
Adana(Seyhan)-1104 | 395833 | 400453 | 796286 |
Adana(Tufanbeyli)-1687 | 8864 | 8238 | 17102 |
Adana(Yumurtalık)-1734 | 9247 | 8779 | 18026 |
Adana(Yüreğir)-1748 | 208685 | 205889 | 414574 |
Adıyaman(Besni)-1182 | 38569 | 38105 | 76674 |
Adıyaman(Çelikhan)-1246 memurlar.net | 7960 | 7510 | 15470 |
Adıyaman(Gerger)-1347 | 8795 | 8757 | 17552 |
Adıyaman(Gölbaşı)-1354 | 24795 | 24458 | 49253 |
Adıyaman(Kahta)-1425 | 62976 | 60885 | 123861 |
Adıyaman(Merkez)-1105 | 155396 | 153519 | 308915 |
Adıyaman(Samsat)-1592 | 4111 | 3869 | 7980 |
Adıyaman(Sincik)-1985 | 8398 | 8457 | 16855 |
Adıyaman(Tut)-1989 memurlar.net | 5112 | 4793 | 9905 |
Afyonkarahisar(Başmakçı)-1771 | 4886 | 4902 | 9788 |
Afyonkarahisar(Bayat)-1773 | 3773 | 3900 | 7673 |
Afyonkarahisar(Bolvadin)-1200 | 23030 | 22354 | 45384 |
Afyonkarahisar(Çay)-1239 | 15199 | 15980 | 31179 |
Afyonkarahisar(Çobanlar)-1906 | 7224 | 7139 | 14363 |
Afyonkarahisar(Dazkırı)-1267 | 5643 | 5561 | 11204 |
Afyonkarahisar(Dinar)-1281 | 23743 | 23657 | 47400 |
Afyonkarahisar(Emirdağ)-1306 | 18902 | 18459 | 37361 |
Afyonkarahisar(Evciler)-1923 | 3690 | 3677 | 7367 |
Afyonkarahisar(Hocalar)-1944 | 4736 | 4760 | 9496 |
Afyonkarahisar(İhsaniye)-1404 | 14030 | 13899 | 27929 |
Afyonkarahisar(İscehisar)-1809 | 12416 | 12267 | 24683 |
Afyonkarahisar(Kızılören)-1961 | 1102 | 1227 | 2329 |
Afyonkarahisar(Merkez)-1108 | 152009 | 154899 | 306908 |
Afyonkarahisar(Sandıklı)-1594 | 27050 | 28281 | 55331 |
Afyonkarahisar(Sinanpaşa)-1626 | 19755 | 19979 | 39734 |
Afyonkarahisar(Şuhut)-1664 | 18261 | 18527 | 36788 |
Afyonkarahisar(Sultandağı)-1639 | 6998 | 7568 | 14566 |
Ağrı(Diyadin)-1283 | 21559 | 19953 | 41512 |
Ağrı(Doğubayazıt)-1287 | 62577 | 57230 | 119807 |
Ağrı(Eleşkirt)-1301 | 16642 | 15951 | 32593 |
Ağrı(Hamur)-1379 | 9415 | 8737 | 18152 |
Ağrı(Merkez)-1111 | 77133 | 73950 | 151083 |
Ağrı(Patnos)-1568 memurlar.net | 64831 | 58019 | 122850 |
Ağrı(Taşlıçay)-1667 | 10248 | 9781 | 20029 |
Ağrı(Tutak)-1691 | 15482 | 14691 | 30173 |
Aksaray(Ağaçören)-1860 | 3961 | 4011 | 7972 |
Aksaray(Eskil)-1921 | 13356 | 13096 | 26452 |
Aksaray(Gülağaç)-1932 | 9860 | 9755 | 19615 |
Aksaray(Güzelyurt)-1861 | 5628 | 5595 | 11223 |
Aksaray(Merkez)-1120 | 149970 | 151691 | 301661 |
Aksaray(Ortaköy)-1557 | 16066 | 16573 | 32639 |
Aksaray(Sarıyahşi)-1866 | 2832 | 2826 | 5658 |
Aksaray(Sultanhanı)-2106 | 5717 | 5430 | 11147 |
Amasya(Göynücek)-1363 | 5111 | 5096 | 10207 |
Amasya(Gümüşhacıköy)-1368 | 11804 | 11598 | 23402 |
Amasya(Hamamözü)-1938 | 1887 | 1915 | 3802 |
Amasya(Merkez)-1134 | 77630 | 73198 | 150828 |
Amasya(Merzifon)-1524 | 35746 | 36531 | 72277 |
Amasya(Suluova)-1641 | 23229 | 23420 | 46649 |
Amasya(Taşova)-1668 | 15000 | 15635 | 30635 |
Ankara(Akyurt)-1872 | 18462 | 17661 | 36123 |
Ankara(Altındağ)-1130 | 196344 | 193166 | 389510 |
Ankara(Ayaş)-1157 | 7335 | 6565 | 13900 |
Ankara(Bala)-1167 | 16562 | 13718 | 30280 |
Ankara(Beypazarı)-1187 | 24172 | 24199 | 48371 |
Ankara(Çamlıdere)-1227 | 5151 | 4674 | 9825 |
Ankara(Çankaya)-1231 | 452729 | 491880 | 944609 |
Ankara(Çubuk)-1260 | 45467 | 45297 | 90764 |
Ankara(Elmadağ)-1302 | 22675 | 22882 | 45557 |
Ankara(Etimesgut)-1922 | 293425 | 293627 | 587052 |
Ankara(Evren)-1924 | 1534 | 1563 | 3097 |
Ankara(Gölbaşı)-1744 | 70006 | 68938 | 138944 |
Ankara(Güdül)-1365 | 4396 | 4496 | 8892 |
Ankara(Haymana)-1387 | 16098 | 14832 | 30930 |
Ankara(Kahramankazan)-1815 | 28008 | 26798 | 54806 |
Ankara(Kalecik)-1427 | 6922 | 6312 | 13234 |
Ankara(Keçiören)-1745 | 460957 | 478204 | 939161 |
Ankara(Kızılcahamam)-1473 | 14384 | 13966 | 28350 |
Ankara(Mamak)-1746 | 332512 | 333466 | 665978 |
Ankara(Nallıhan)-1539 | 13684 | 13895 | 27579 |
Ankara(Polatlı)-1578 | 62599 | 62476 | 125075 |
Ankara(Pursaklar)-2034 | 75353 | 75135 | 150488 |
Ankara(Şereflikoçhisar)-1658 | 17005 | 16816 | 33821 |
Ankara(Sincan)-1747 | 272962 | 262675 | 535637 |
Ankara(Yenimahalle)-1723 | 335108 | 351985 | 687093 |
Antalya(Akseki)-1121 | 5919 | 5565 | 11484 |
Antalya(Aksu)-2035 | 37494 | 35726 | 73220 |
Antalya(Alanya)-1126 | 166556 | 160947 | 327503 |
Antalya(Demre)-1811 | 13513 | 12849 | 26362 |
Antalya(Döşemealtı)-2036 | 33610 | 32184 | 65794 |
Antalya(Elmalı)-1303 | 19619 | 19353 | 38972 |
Antalya(Finike)-1333 | 24374 | 24160 | 48534 |
Antalya(Gazipaşa)-1337 | 25684 | 24871 | 50555 |
Antalya(Gündoğmuş)-1370 | 3825 | 3912 | 7737 |
Antalya(İbradı)-1946 | 1555 | 1477 | 3032 |
Antalya(Kaş)-1451 | 30800 | 28916 | 59716 |
Antalya(Kemer)-1959 | 24090 | 22053 | 46143 |
Antalya(Kepez)-2037 | 282676 | 273357 | 556033 |
Antalya(Konyaaltı)-2038 | 91514 | 98529 | 190043 |
Antalya(Korkuteli)-1483 | 27818 | 27534 | 55352 |
Antalya(Kumluca)-1492 | 35665 | 34758 | 70423 |
Antalya(Manavgat)-1512 | 123778 | 117233 | 241011 |
Antalya(Muratpaşa)-2039 | 250364 | 260004 | 510368 |
Antalya(Serik)-1616 | 66317 | 63101 | 129418 |
Ardahan(Çıldır)-1252 | 4921 | 4422 | 9343 |
Ardahan(Damal)-2008 | 2916 | 2418 | 5334 |
Ardahan(Göle)-1356 | 12969 | 11894 | 24863 |
Ardahan(Hanak)-1380 | 4557 | 4219 | 8776 |
Ardahan(Merkez)-1144 | 21830 | 20544 | 42374 |
Ardahan(Posof)-1579 | 3504 | 3125 | 6629 |
Artvin(Ardanuç)-1145 | 5906 | 5543 | 11449 |
Artvin(Arhavi)-1147 | 10370 | 10556 | 20926 |
Artvin(Borçka)-1202 | 11662 | 11169 | 22831 |
Artvin(Hopa)-1395 | 13467 | 13491 | 26958 |
Artvin(Kemalpaşa)-2105 | 4672 | 4552 | 9224 |
Artvin(Merkez)-1152 | 17486 | 17700 | 35186 |
Artvin(Murgul)-1828 | 3694 | 3337 | 7031 |
Artvin(Şavşat)-1653 | 8570 | 8546 | 17116 |
Artvin(Yusufeli)-1736 | 10148 | 10006 | 20154 |
Aydın(Bozdoğan)-1206 | 16972 | 16655 | 33627 |
Aydın(Buharkent)-1781 | 6366 | 6427 | 12793 |
Aydın(Çine)-1256 | 24507 | 24832 | 49339 |
Aydın(Didim)-2000 | 44150 | 42538 | 86688 |
Aydın(Efeler)-2076 | 145217 | 148599 | 293816 |
Aydın(Germencik)-1348 | 21862 | 22106 | 43968 |
Aydın(İncirliova)-1807 | 26225 | 26331 | 52556 |
Aydın(Karacasu)-1435 | 9084 | 9305 | 18389 |
Aydın(Karpuzlu)-1957 | 5447 | 5505 | 10952 |
Aydın(Koçarlı)-1479 | 11739 | 11658 | 23397 |
Aydın(Köşk)-1968 | 14081 | 13765 | 27846 |
Aydın(Kuşadası)-1497 | 58462 | 58504 | 116966 |
Aydın(Kuyucak)-1498 | 13239 | 13432 | 26671 |
Aydın(Nazilli)-1542 | 78276 | 81268 | 159544 |
Aydın(Söke)-1637 memurlar.net | 60998 | 60483 | 121481 |
Aydın(Sultanhisar)-1640 | 9985 | 10473 | 20458 |
Aydın(Yenipazar)-1724 | 6016 | 6465 | 12481 |
Balıkesir(Altıeylül)-2077 | 91305 | 89981 | 181286 |
Balıkesir(Ayvalık)-1161 | 34881 | 35839 | 70720 |
Balıkesir(Balya)-1169 | 6444 | 6488 | 12932 |
Balıkesir(Bandırma)-1171 | 79255 | 77532 | 156787 |
Balıkesir(Bigadiç)-1191 | 25558 | 24368 | 49926 |
Balıkesir(Burhaniye)-1216 | 30848 | 29642 | 60490 |
Balıkesir(Dursunbey)-1291 | 17247 | 17875 | 35122 |
Balıkesir(Edremit)-1294 | 76976 | 78861 | 155837 |
Balıkesir(Erdek)-1310 | 16238 | 15882 | 32120 |
Balıkesir(Gömeç)-1928 | 7111 | 7064 | 14175 |
Balıkesir(Gönen)-1360 | 36962 | 37221 | 74183 |
Balıkesir(Havran)-1384 | 13951 | 13906 | 27857 |
Balıkesir(İvrindi)-1418 | 16235 | 16257 | 32492 |
Balıkesir(Karesi)-2078 | 89097 | 93987 | 183084 |
Balıkesir(Kepsut)-1462 | 12739 | 10403 | 23142 |
Balıkesir(Manyas)-1514 | 9323 | 9613 | 18936 |
Balıkesir(Marmara)-1824 | 5223 | 4507 | 9730 |
Balıkesir(Savaştepe)-1608 | 8894 | 8950 | 17844 |
Balıkesir(Sındırgı)-1619 | 16059 | 17194 | 33253 |
Balıkesir(Susurluk)-1644 | 19128 | 19576 | 38704 |
Bartın(Amasra)-1761 | 7157 | 6994 | 14151 |
Bartın(Kurucaşile)-1496 | 3408 | 3213 | 6621 |
Bartın(Merkez)-1172 | 76558 | 79207 | 155765 |
Bartın(Ulus)-1701 memurlar.net | 10785 | 10927 | 21712 |
Batman(Beşiri)-1184 | 14980 | 14687 | 29667 |
Batman(Gercüş)-1345 | 10023 | 9869 | 19892 |
Batman(Hasankeyf)-1941 | 3490 | 3369 | 6859 |
Batman(Kozluk)-1487 | 30431 | 29944 | 60375 |
Batman(Merkez)-1174 | 231358 | 229597 | 460955 |
Batman(Sason)-1607 | 15979 | 14932 | 30911 |
Bayburt(Aydıntepe)-1767 | 3400 | 3425 | 6825 |
Bayburt(Demirözü)-1788 | 4725 | 4522 | 9247 |
Bayburt(Merkez)-1176 | 34881 | 33890 | 68771 |
Bilecik(Bozüyük)-1210 | 38229 | 37337 | 75566 |
Bilecik(Gölpazarı)-1359 | 5803 | 4661 | 10464 |
Bilecik(İnhisar)-1948 | 1197 | 1217 | 2414 |
Bilecik(Merkez)-1192 | 40759 | 37774 | 78533 |
Bilecik(Osmaneli)-1559 | 10532 | 10573 | 21105 |
Bilecik(Pazaryeri)-1571 | 5024 | 5277 | 10301 |
Bilecik(Söğüt)-1636 | 9080 | 9087 | 18167 |
Bilecik(Yenipazar)-1857 | 1403 | 1474 | 2877 |
Bingöl(Adaklı)-1750 | 4531 | 4019 | 8550 |
Bingöl(Genç)-1344 | 17592 | 16589 | 34181 |
Bingöl(Karlıova)-1446 | 14865 | 14309 | 29174 |
Bingöl(Kiğı)-1475 | 2597 | 1981 | 4578 |
Bingöl(Merkez)-1193 | 82549 | 82286 | 164835 |
Bingöl(Solhan)-1633 | 16887 | 16768 | 33655 |
Bingöl(Yayladere)-1855 | 1255 | 766 | 2021 |
Bingöl(Yedisu)-1996 | 1542 | 1276 | 2818 |
Bitlis(Adilcevaz)-1106 | 15635 | 14864 | 30499 |
Bitlis(Ahlat)-1112 | 21068 | 19631 | 40699 |
Bitlis(Güroymak)-1798 | 24569 | 23260 | 47829 |
Bitlis(Hizan)-1394 | 17049 | 16282 | 33331 |
Bitlis(Merkez)-1196 | 36639 | 34060 | 70699 |
Bitlis(Mutki)-1537 | 16582 | 15287 | 31869 |
Bitlis(Tatvan)-1669 | 48281 | 44908 | 93189 |
Bolu(Dörtdivan)-1916 | 3276 | 3474 | 6750 |
Bolu(Gerede)-1346 | 16879 | 17047 | 33926 |
Bolu(Göynük)-1364 | 7580 | 7470 | 15050 |
Bolu(Kıbrıscık)-1466 | 1601 | 1578 | 3179 |
Bolu(Mengen)-1522 | 7020 | 6933 | 13953 |
Bolu(Merkez)-1199 | 105011 | 107347 | 212358 |
Bolu(Mudurnu)-1531 | 9518 | 9362 | 18880 |
Bolu(Seben)-1610 | 2403 | 2680 | 5083 |
Bolu(Yeniçağa)-1997 | 3489 | 3458 | 6947 |
Burdur(Ağlasun)-1109 | 4024 | 4054 | 8078 |
Burdur(Altınyayla)-1874 | 2767 | 2752 | 5519 |
Burdur(Bucak)-1211 | 32686 | 32649 | 65335 |
Burdur(Çavdır)-1899 | 6298 | 6498 | 12796 |
Burdur(Çeltikçi)-1903 | 2457 | 2677 | 5134 |
Burdur(Gölhisar)-1357 | 11242 | 11157 | 22399 |
Burdur(Karamanlı)-1813 | 4022 | 3994 | 8016 |
Burdur(Kemer)-1816 | 1567 | 1650 | 3217 |
Burdur(Merkez)-1215 | 59029 | 56130 | 115159 |
Burdur(Tefenni)-1672 | 4899 | 5019 | 9918 |
Burdur(Yeşilova)-1728 | 7386 | 7839 | 15225 |
Bursa(Büyükorhan)-1783 | 4768 | 4898 | 9666 |
Bursa(Gemlik)-1343 | 57427 | 56066 | 113493 |
Bursa(Gürsu)-1935 | 47425 | 46363 | 93788 |
Bursa(Harmancık)-1799 | 3103 | 3281 | 6384 |
Bursa(İnegöl)-1411 | 138076 | 135857 | 273933 |
Bursa(İznik)-1420 | 21581 | 21950 | 43531 |
Bursa(Karacabey)-1434 | 42013 | 41910 | 83923 |
Bursa(Keles)-1457 | 5918 | 6079 | 11997 |
Bursa(Kestel)-1960 | 34160 | 34044 | 68204 |
Bursa(Mudanya)-1530 | 47671 | 49960 | 97631 |
Bursa(Mustafakemalpaşa)-1535 | 50379 | 50740 | 101119 |
Bursa(Nilüfer)-1829 | 230888 | 235068 | 465956 |
Bursa(Orhaneli)-1553 | 9530 | 9857 | 19387 |
Bursa(Orhangazi)-1554 | 39766 | 39379 | 79145 |
Bursa(Osmangazi)-1832 | 439958 | 436090 | 876048 |
Bursa(Yenişehir)-1725 | 26761 | 27160 | 53921 |
Bursa(Yıldırım)-1859 | 331532 | 326462 | 657994 |
Çanakkale(Ayvacık)-1160 | 16718 | 16638 | 33356 |
Çanakkale(Bayramiç)-1180 | 14517 | 14883 | 29400 |
Çanakkale(Biga)-1190 | 45263 | 45155 | 90418 |
Çanakkale(Bozcaada)-1205 | 1610 | 1378 | 2988 |
Çanakkale(Çan)-1229 | 24352 | 24109 | 48461 |
Çanakkale(Eceabat)-1293 | 4433 | 4351 | 8784 |
Çanakkale(Ezine)-1326 | 15321 | 15339 | 30660 |
Çanakkale(Gelibolu)-1340 | 23763 | 20583 | 44346 |
Çanakkale(Gökçeada)-1408 | 5245 | 4195 | 9440 |
Çanakkale(Lapseki)-1503 | 13970 | 13868 | 27838 |
Çanakkale(Merkez)-1230 | 91048 | 93583 | 184631 |
Çanakkale(Yenice)-1722 | 15857 | 15978 | 31835 |
Çankırı(Atkaracalar)-1765 | 2849 | 2685 | 5534 |
Çankırı(Bayramören)-1885 | 1507 | 1417 | 2924 |
Çankırı(Çerkeş)-1248 | 8578 | 8214 | 16792 |
Çankırı(Eldivan)-1300 | 3218 | 3242 | 6460 |
Çankırı(Ilgaz)-1399 | 7020 | 7078 | 14098 |
Çankırı(Kızılırmak)-1817 | 3623 | 3681 | 7304 |
Çankırı(Korgun)-1963 | 2370 | 2256 | 4626 |
Çankırı(Kurşunlu)-1494 | 4360 | 4106 | 8466 |
Çankırı(Merkez)-1232 | 49125 | 48757 | 97882 |
Çankırı(Orta)-1555 | 6240 | 5738 | 11978 |
Çankırı(Şabanözü)-1649 | 6023 | 5846 | 11869 |
Çankırı(Yapraklı)-1718 | 3770 | 4086 | 7856 |
Çorum(Alaca)-1124 | 15522 | 15599 | 31121 |
Çorum(Bayat)-1177 | 7783 | 8310 | 16093 |
Çorum(Boğazkale)-1778 | 1891 | 1875 | 3766 |
Çorum(Dodurga)-1911 | 2884 | 3047 | 5931 |
Çorum(İskilip)-1414 | 15943 | 15949 | 31892 |
Çorum(Kargı)-1445 | 7476 | 7979 | 15455 |
Çorum(Laçin)-1972 | 2345 | 2254 | 4599 |
Çorum(Mecitözü)-1520 | 7494 | 7440 | 14934 |
Çorum(Merkez)-1259 | 147627 | 149597 | 297224 |
Çorum(Oğuzlar)-1976 | 2544 | 2708 | 5252 |
Çorum(Ortaköy)-1556 | 3565 | 3504 | 7069 |
Çorum(Osmancık)-1558 | 21215 | 21739 | 42954 |
Çorum(Sungurlu)-1642 | 23784 | 24374 | 48158 |
Çorum(Uğurludağ)-1850 | 3281 | 3135 | 6416 |
Denizli(Acıpayam)-1102 | 27904 | 27447 | 55351 |
Denizli(Babadağ)-1769 | 3303 | 3142 | 6445 |
Denizli(Baklan)-1881 | 2745 | 2779 | 5524 |
Denizli(Bekilli)-1774 | 3247 | 3579 | 6826 |
Denizli(Beyağaç)-1888 | 3272 | 3125 | 6397 |
Denizli(Bozkurt)-1889 | 5737 | 6934 | 12671 |
Denizli(Buldan)-1214 | 13280 | 13899 | 27179 |
Denizli(Çal)-1224 | 9309 | 9560 | 18869 |
Denizli(Çameli)-1226 | 9148 | 8891 | 18039 |
Denizli(Çardak)-1233 | 4420 | 4316 | 8736 |
Denizli(Çivril)-1257 | 29904 | 30429 | 60333 |
Denizli(Güney)-1371 | 4838 | 4964 | 9802 |
Denizli(Honaz)-1803 | 19418 | 14925 | 34343 |
Denizli(Kale)-1426 | 10171 | 10139 | 20310 |
Denizli(Merkezefendi)-2079 | 153970 | 157207 | 311177 |
Denizli(Pamukkale)-1871 | 172882 | 173743 | 346625 |
Denizli(Sarayköy)-1597 | 15507 | 15303 | 30810 |
Denizli(Serinhisar)-1840 | 7196 | 7255 | 14451 |
Denizli(Tavas)-1670 | 21465 | 21855 | 43320 |
Diyarbakır(Bağlar)-2040 | 199026 | 197076 | 396102 |
Diyarbakır(Bismil)-1195 | 59108 | 59142 | 118250 |
Diyarbakır(Çermik)-1249 | 25622 | 25197 | 50819 |
Diyarbakır(Çınar)-1253 | 38188 | 37452 | 75640 |
Diyarbakır(Çüngüş)-1263 | 5820 | 5719 | 11539 |
Diyarbakır(Dicle)-1278 | 19102 | 18571 | 37673 |
Diyarbakır(Eğil)-1791 | 11416 | 11288 | 22704 |
Diyarbakır(Ergani)-1315 | 67256 | 65207 | 132463 |
Diyarbakır(Hani)-1381 | 16707 | 15968 | 32675 |
Diyarbakır(Hazro)-1389 | 8383 | 8235 | 16618 |
Diyarbakır(Kayapınar)-2041 | 193005 | 188409 | 381414 |
Diyarbakır(Kocaköy)-1962 | 8181 | 7925 | 16106 |
Diyarbakır(Kulp)-1490 | 17824 | 17533 | 35357 |
Diyarbakır(Lice)-1504 | 13379 | 11843 | 25222 |
Diyarbakır(Silvan)-1624 | 43864 | 42872 | 86736 |
Diyarbakır(Sur)-2042 | 52983 | 53125 | 106108 |
Diyarbakır(Yenişehir)-2043 | 106326 | 104601 | 210927 |
Düzce(Akçakoca)-1116 | 19032 | 19607 | 38639 |
Düzce(Çilimli)-1905 | 11531 | 8445 | 19976 |
Düzce(Cumayeri)-1784 | 7436 | 7213 | 14649 |
Düzce(Gölyaka)-1794 | 10203 | 9976 | 20179 |
Düzce(Gümüşova)-2017 | 7974 | 7868 | 15842 |
Düzce(Kaynaşlı)-2031 | 10255 | 10199 | 20454 |
Düzce(Merkez)-1292 | 122370 | 125049 | 247419 |
Düzce(Yığılca)-1730 | 7693 | 7315 | 15008 |
Edirne(Enez)-1307 | 5395 | 5188 | 10583 |
Edirne(Havsa)-1385 | 9408 | 9240 | 18648 |
Edirne(İpsala)-1412 | 14211 | 13035 | 27246 |
Edirne(Keşan)-1464 | 42504 | 40869 | 83373 |
Edirne(Lalapaşa)-1502 | 3515 | 3075 | 6590 |
Edirne(Meriç)-1523 | 6995 | 6686 | 13681 |
Edirne(Merkez)-1295 | 93047 | 92361 | 185408 |
Edirne(Süloğlu)-1988 | 4439 | 2848 | 7287 |
Edirne(Uzunköprü)-1705 | 30790 | 30297 | 61087 |
Elazığ(Ağın)-1110 | 1297 | 1329 | 2626 |
Elazığ(Alacakaya)-1873 | 3192 | 2959 | 6151 |
Elazığ(Arıcak)-1762 | 7507 | 7113 | 14620 |
Elazığ(Baskil)-1173 | 6923 | 6841 | 13764 |
Elazığ(Karakoçan)-1438 | 14117 | 14025 | 28142 |
Elazığ(Keban)-1455 | 3461 | 3607 | 7068 |
Elazığ(Kovancılar)-1820 | 19474 | 19605 | 39079 |
Elazığ(Maden)-1506 | 5645 | 5630 | 11275 |
Elazığ(Merkez)-1298 | 217374 | 222313 | 439687 |
Elazığ(Palu)-1566 memurlar.net | 10090 | 9686 | 19776 |
Elazığ(Sivrice)-1631 | 4335 | 4575 | 8910 |
Erzincan(Çayırlı)-1243 | 4448 | 4134 | 8582 |
Erzincan(İliç)-1406 | 4642 | 4235 | 8877 |
Erzincan(Kemah)-1459 | 3474 | 3223 | 6697 |
Erzincan(Kemaliye)-1460 | 2722 | 2384 | 5106 |
Erzincan(Merkez)-1318 | 81779 | 79412 | 161191 |
Erzincan(Otlukbeli)-1977 | 1217 | 1116 | 2333 |
Erzincan(Refahiye)-1583 | 6063 | 5530 | 11593 |
Erzincan(Tercan)-1675 | 8791 | 8084 | 16875 |
Erzincan(Üzümlü)-1853 | 6770 | 6723 | 13493 |
Erzurum(Aşkale)-1153 | 11629 | 11523 | 23152 |
Erzurum(Aziziye)-1945 | 32649 | 30853 | 63502 |
Erzurum(Çat)-1235 | 8657 | 8051 | 16708 |
Erzurum(Hınıs)-1392 | 13288 | 12924 | 26212 |
Erzurum(Horasan)-1396 | 19807 | 19030 | 38837 |
Erzurum(İspir)-1416 | 7389 | 7570 | 14959 |
Erzurum(Karaçoban)-1812 | 11827 | 11495 | 23322 |
Erzurum(Karayazı)-1444 | 14130 | 13632 | 27762 |
Erzurum(Köprüköy)-1967 | 8141 | 7643 | 15784 |
Erzurum(Narman)-1540 | 6691 | 6635 | 13326 |
Erzurum(Oltu)-1550 | 15596 | 14915 | 30511 |
Erzurum(Olur)-1551 | 3237 | 3232 | 6469 |
Erzurum(Palandöken)-2044 | 84481 | 87856 | 172337 |
Erzurum(Pasinler)-1567 | 14594 | 14097 | 28691 |
Erzurum(Pazaryolu)-1865 | 2001 | 1974 | 3975 |
Erzurum(Şenkaya)-1657 | 8778 | 8733 | 17511 |
Erzurum(Tekman)-1674 | 12986 | 12737 | 25723 |
Erzurum(Tortum)-1683 | 9101 | 9034 | 18135 |
Erzurum(Uzundere)-1851 | 4111 | 4042 | 8153 |
Erzurum(Yakutiye)-2045 | 90800 | 96193 | 186993 |
Eskişehir(Alpu)-1759 | 5647 | 5327 | 10974 |
Eskişehir(Beylikova)-1777 | 3301 | 3099 | 6400 |
Eskişehir(Çifteler)-1255 | 7499 | 7379 | 14878 |
Eskişehir(Günyüzü)-1934 | 2804 | 2867 | 5671 |
Eskişehir(Han)-1939 | 1110 | 1007 | 2117 |
Eskişehir(İnönü)-1808 | 3361 | 3153 | 6514 |
Eskişehir(Mahmudiye)-1508 | 3997 | 3811 | 7808 |
Eskişehir(Mihalgazi)-1973 | 1555 | 1583 | 3138 |
Eskişehir(Mihalıççık)-1527 | 4151 | 4020 | 8171 |
Eskişehir(Odunpazarı)-2046 | 204183 | 209278 | 413461 |
Eskişehir(Sarıcakaya)-1599 | 2412 | 2442 | 4854 |
Eskişehir(Seyitgazi)-1618 | 6728 | 6281 | 13009 |
Eskişehir(Sivrihisar)-1632 | 10325 | 10005 | 20330 |
Eskişehir(Tepebaşı)-2047 | 186562 | 183588 | 370150 |
Gaziantep(Araban)-1139 | 16497 | 16264 | 32761 |
Gaziantep(İslahiye)-1415 | 34318 | 32705 | 67023 |
Gaziantep(Karkamış)-1956 | 5067 | 4739 | 9806 |
Gaziantep(Nizip)-1546 | 71657 | 72337 | 143994 |
Gaziantep(Nurdağı)-1974 | 20205 | 20016 | 40221 |
Gaziantep(Oğuzeli)-1549 | 16277 | 15602 | 31879 |
Gaziantep(Şahinbey)-1841 | 468229 | 458315 | 926544 |
Gaziantep(Şehitkamil)-1844 | 401291 | 393640 | 794931 |
Gaziantep(Yavuzeli)-1720 | 11258 | 10947 | 22205 |
Giresun(Alucra)-1133 | 5250 | 5003 | 10253 |
Giresun(Bulancak)-1212 | 33645 | 33937 | 67582 |
Giresun(Çamoluk)-1893 | 4330 | 3959 | 8289 |
Giresun(Çanakçı)-1894 | 3119 | 3113 | 6232 |
Giresun(Dereli)-1272 | 10078 | 9653 | 19731 |
Giresun(Doğankent)-1912 | 3392 | 3221 | 6613 |
Giresun(Espiye)-1320 | 18717 | 16932 | 35649 |
Giresun(Eynesil)-1324 | 6087 | 7206 | 13293 |
Giresun(Görele)-1361 | 15859 | 16003 | 31862 |
Giresun(Güce)-1930 | 4047 | 3945 | 7992 |
Giresun(Keşap)-1465 | 9670 | 9960 | 19630 |
Giresun(Merkez)-1352 | 68260 | 70598 | 138858 |
Giresun(Piraziz)-1837 | 6984 | 7326 | 14310 |
Giresun(Şebinkarahisar)-1654 | 10304 | 10155 | 20459 |
Giresun(Tirebolu)-1678 | 15782 | 16072 | 31854 |
Giresun(Yağlıdere)-1854 | 7898 | 7895 | 15793 |
