Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve taban puanları
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, sözlü sınav yerleri ve taban puanlar açıklandı. İŞTE MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgileri İle Taban Puanlar (2018 Aralık)
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, sözlü sınav yerleri ve taban puanlar açıklandı.
İŞTE MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgileri İle Taban Puanlar (2018 Aralık)
Sözlü sınav yeri bilgisi için tıklayınız
Alan Adı | Kontenjan | Öncelik | Başvuru Sayısı | Mülakata Çağrılan Aday Sayısı | Puan |
Adalet | 40 | 1 | 1.395 | 120 | 81,68334 |
2 | 10 | 0 | |||
Almanca | 101 | 1 | 866 | 303 | 75,51697 |
2 | 1 | 0 | |||
Arapça | 150 | 1 | 895 | 450 | 63,59312 |
2 | 3 | 0 | |||
Beden Eğitimi | 845 | 1 | 5.765 | 2.535 | 74,39855 |
2 | 48 | 0 | |||
Bilişim Teknolojileri | 412 | 1 | 2.892 | 1.236 | 80,18626 |
2 | 6 | 0 | |||
Biyoloji | 70 | 1 | 1.517 | 210 | 80,96136 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 24 | 1 | 37 | 37 | 52,12526 |
2 | 85 | 35 | 74,77734 | ||
Büro Yönetimi | 4 | 1 | 15 | 12 | 58,40806 |
Coğrafya | 146 | 1 | 1.348 | 438 | 80,51582 |
2 | 2 | 0 | |||
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 54 | 1 | 692 | 162 | 76,43154 |
2 | 3 | 0 | |||
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 7 | 1 | 56 | 21 | 69,79495 |
2 | 32 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
Denizcilik/Gemi Makineleri | 3 | 1 | 28 | 9 | 76,50701 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1.910 | 1 | 11.228 | 5.730 | 71,84777 |
2 | 56 | 0 | |||
El San.Tek./El Sanatları | 5 | 1 | 147 | 15 | 72,87573 |
2 | 1 | 0 | |||
El San.Tek./Nakış | 5 | 1 | 103 | 15 | 69,69697 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 20 | 1 | 148 | 60 | 75,11540 |
2 | 3 | 0 | |||
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 20 | 1 | 134 | 60 | 74,86601 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 33 | 1 | 62 | 62 | 50,99617 |
2 | 2 | 2 | 61,54830 | ||
Felsefe | 155 | 1 | 3.391 | 465 | 82,56991 |
2 | 10 | 0 | |||
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 919 | 1 | 6.413 | 2.757 | 73,81017 |
Fizik | 235 | 1 | 1.781 | 705 | 73,82437 |
2 | 3 | 0 | |||
Fransızca | 1 | 1 | 49 | 3 | 87,48866 |
Gazetecilik | 1 | 1 | 44 | 3 | 88,80690 |
Gıda Teknolojisi | 3 | 1 | 206 | 9 | 91,78337 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 3 | 1 | 124 | 9 | 85,99952 |
Görsel Sanatlar | 249 | 1 | 2.135 | 747 | 69,47717 |
2 | 1 | 0 | |||
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 2 | 1 | 32 | 6 | 65,50945 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 4 | 1 | 206 | 12 | 79,77682 |
2 | 2 | 0 | |||
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 1 | 1 | 6 | 3 | 53,64358 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 3 | 1 | 183 | 9 | 85,98137 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 3 | 1 | 15 | 9 | 75,01297 |
2 | 3 | 0 | |||
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 35 | 1 | 169 | 105 | 66,58595 |
2 | 40 | 0 | |||
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 4 | 1 | 15 | 12 | 59,52328 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 4 | 1 | 53 | 12 | 68,25587 |
2 | 1 | 0 | |||
İ.H.L. Meslek Dersleri | 437 | 1 | 6.044 | 1.311 | 74,79759 |
2 | 30 | 0 | |||
İlköğretim Matematik Öğr. | 1.401 | 1 | 5.794 | 4.203 | 66,66295 |
İngilizce | 2.038 | 1 | 7.691 | 6.114 | 60,99471 |
2 | 7 | 0 |
Alan Adı | Kontenjan | Öncelik | Başvuru Sayısı | Mülakata Çağrılan Aday Sayısı | Puan |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 | 1 | 26 | 3 | 79,51788 |
2 | 7 | 0 | |||
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 3 | 1 | 127 | 9 | 82,57346 |
2 | 1 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 12 | 1 | 87 | 36 | 64,31120 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 190 | 1 | 1.627 | 570 | 76,80851 |
2 | 3 | 0 | |||
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 5 | 1 | 515 | 15 | 84,77203 |
Maden Teknolojisi | 2 | 1 | 11 | 6 | 62,64349 |
2 | 2 | 0 | |||
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 7 | 1 | 136 | 21 | 79,17809 |
2 | 1 | 0 | |||
Matematik | 503 | 1 | 3.642 | 1.509 | 79,11539 |
Metal Teknolojisi | 8 | 1 | 166 | 24 | 79,34566 |
2 | 2 | 0 | |||
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 8 | 1 | 107 | 24 | 74,52201 |
2 | 1 | 0 | |||
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 10 | 1 | 133 | 30 | 76,70128 |
Muhasebe ve Finansman | 8 | 1 | 77 | 24 | 72,09166 |
2 | 1.853 | 0 | |||
3 | 5 | 0 | |||
Müzik | 375 | 1 | 1.995 | 1.125 | 57,40774 |
2 | 1 | 0 | |||
Okul Öncesi Öğrt | 1.601 | 1 | 10.762 | 4.803 | 74,54720 |
Özel Eğitim | 1.002 | 1 | 3.128 | 3.006 | 56,68549 |
2 | 17 | 0 | |||
Plastik Teknolojisi | 4 | 1 | 36 | 12 | 75,00228 |
Radyo-Televizyon | 1 | 1 | 55 | 3 | 86,02589 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 5 | 1 | 64 | 15 | 76,89524 |
2 | 1 | 0 | |||
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 4 | 1 | 23 | 12 | 72,98431 |
Rehberlik | 1 | 6.645 | 3.168 | 78,18283 | |
1.056 | 2 | 3 | 0 | ||
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 | 1 | 29 | 3 | 71,47433 |
Sınıf Öğretmenliği | 3.047 | 1 | 12.855 | 9.141 | 67,90405 |
Sivil Havacılık | 11 | 1 | 4 | 4 | 59,36777 |
2 | 9 | 9 | 51,84480 | ||
Sosyal Bilgiler | 577 | 1 | 4.011 | 1.731 | 79,24078 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 4 | 1 | 228 | 12 | 77,84958 |
2 | 1 | 0 | |||
Tarih | 503 | 1 | 4.984 | 1.509 | 79,54760 |
2 | 7 | 0 | |||
Tasarım Teknolojileri | 3 | 1 | 30 | 9 | 70,63233 |
2 | 1 | 0 | |||
Teknoloji ve Tasarım | 59 | 1 | 554 | 177 | 68,52392 |
2 | 29 | 0 | |||
Teknoloji ve Tasarım | 3 | 1 | 0 | ||
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 1 | 1 | 8 | 3 | 65,29797 |
2 | 10 | 0 | |||
Tekstil Tek./Tekstil | 3 | 1 | 44 | 9 | 73,75810 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 4 | 1 | 45 | 12 | 78,47409 |
2 | 1 | 0 | |||
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 11 | 1 | 116 | 33 | 70,99600 |
2 | 2 | 0 | |||
Türk Dili ve Edebiyatı | 451 | 1 | 6.435 | 1.353 | 82,79653 |
2 | 7 | 0 | |||
Türkçe | 1.093 | 1 | 6.218 | 3.279 | 75,84273 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 4 | 1 | 44 | 12 | 77,45851 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 4 | 1 | 21 | 12 | 67,43075 |
2018 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Başvurları Taban Puanları | |||||
Alan Adı | Kontenjan | Öncelik | Başvuru Sayısı | Mülakata Çağrılan Aday Sayısı | Puan |
Ulaştırma Hizmetleri | 22 | 1 | 177 | 66 | 66,18421 |
2 | 3 | 0 | |||
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2 | 1 | 27 | 6 | 78,92840 |
2 | 12 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 1 | 1 | 12 | 3 | 72,55408 |
2 | 2 | 0 | |||
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 27 | 1 | 198 | 81 | 75,83591 |
2 | 3 | 0 | |||
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 20 | 1 | 403 | 60 | 77,80212 |
2 | 28 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
Toplam | 20.000 | 129.850 | 59.945 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.