Sözleşmeli Öğretmen Ataması Taban Puanlar 2018
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında, alan ve kurum bazında taban puanlar yayımladı
MEB İKGM 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları yayımladı.
Alan bazlı taban puanlar için tıklayınız
Kurum bazlı taban puanlar için tıklayınız
Buna göre,
2018 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması | ||||||
Alan | Alan Adı | Atama | Atama | Başvuru Sayısı | Taban | Taban |
7028 | Adalet | 1 | 55 | 152 | 80,00 | 80,30777 |
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | 3 | 8 | 80,00 | 79,48246 |
2246 | Almanca | 1 | 98 | 249 | 81,00 | 80,74329 |
7092 | Arapça | 1 | 140 | 247 | 63,00 | 63,07058 |
2265 | Beden Eğitimi | 1 | 673 | 1.830 | 77,00 | 77,01056 |
1119 | Bilişim Teknolojileri *(Açıklamaya Bakınız) | 1 | 453 | 1.177 | 78,00 | 78,15376 |
1123 | Biyoloji | 1 | 68 | 166 | 81,00 | 81,29807 |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | 14 | 14 | 60,00 | 59,62123 |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2 | 24 | 53 | 69,00 | 69,18592 |
1963 | Büro Yönetimi | 1 | 5 | 9 | 65,00 | 65,11642 |
1207 | Coğrafya | 1 | 116 | 317 | 83,00 | 83,35666 |
4927 | Çince | 1 | 1 | 2 | 77,00 | 77,31829 |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 45 | 91 | 72,00 | 71,90450 |
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 8 | 24 | 71,00 | 71,09458 |
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 3 | 6 | 81,00 | 81,05186 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 1.907 | 5.096 | 76,00 | 75,45369 |
7035 | El San.Tek./El Sanatları | 1 | 5 | 13 | 73,00 | 73,34391 |
7036 | El San.Tek./Nakış | 1 | 8 | 20 | 71,00 | 70,75552 |
7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 41 | 106 | 79,00 | 78,67257 |
7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 46 | 129 | 79,00 | 78,68856 |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 43 | 53 | 64,00 | 63,56336 |
1371 | Felsefe | 1 | 39 | 109 | 87,00 | 87,16360 |
1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 1 | 1.095 | 2.907 | 77,00 | 76,70816 |
1390 | Fizik | 1 | 132 | 287 | 78,00 | 77,83773 |
1417 | Fransızca | 1 | 3 | 6 | 88,00 | 88,20311 |
4951 | Gazetecilik | 1 | 2 | 6 | 86,00 | 85,73773 |
7110 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 1 | 3 | 79,00 | 78,91324 |
7112 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 1 | 1 | 2 | 73,00 | 72,92118 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 1 | 1 | 2 | 91,00 | 91,28526 |
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 2 | 6 | 87,00 | 86,97313 |
7102 | Görsel Sanatlar | 1 | 241 | 671 | 72,00 | 71,59400 |
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 5 | 12 | 66,00 | 65,77286 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 1 | 15 | 40 | 74,00 | 74,09168 |
4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 1 | 1 | 1 | 60,00 | 60,43109 |
4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 1 | 1 | 3 | 92,00 | 91,47776 |
7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 1 | 1 | 1 | 76,00 | 76,18282 |
7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 1 | 45 | 101 | 67,00 | 66,80556 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 1 | 2 | 4 | 69,00 | 69,01315 |
7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 3 | 8 | 71,00 | 71,35749 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 455 | 1.109 | 71,00 | 71,30472 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 1.453 | 3.428 | 72,00 | 71,79105 |
1524 | İngilizce | 1 | 2.002 | 4.288 | 68,00 | 67,81789 |
7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 | 1 | 3 | 68,00 | 68,24819 |
7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 1 | 2 | 5 | 82,00 | 82,06295 |
7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 1 | 14 | 24 | 62,00 | 62,37754 |
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 157 | 369 | 80,00 | 79,79768 |
4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 1 | 6 | 17 | 85,00 | 84,86096 |
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 2 | 5 | 91,00 | 90,82306 |
7120 | Maden Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | 63,00 | 63,16755 |
7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 1 | 7 | 19 | 84,00 | 83,46388 |
2353 | Matematik | 1 | 400 | 983 | 84,00 | 83,45722 |
4972 | Metal Teknolojisi | 1 | 6 | 14 | 81,00 | 81,06764 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | 7 | 19 | 76,00 | 75,92498 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 8 | 19 | 81,00 | 81,11276 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 1 | 10 | 26 | 72,00 | 72,42488 |
1822 | Müzik | 1 | 335 | 509 | 61,00 | 61,30674 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 1 | 1.676 | 4.550 | 77,00 | 76,98114 |
7106 | Özel Eğitim | 1 | 664 | 1.784 | 76,00 | 75,53656 |
2368 | Psikoloji | 1 | 2 | 3 | 82,00 | 81,59194 |
2838 | Radyo-Televizyon | 1 | 1 | 3 | 88,00 | 88,21561 |
7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 | 1 | 3 | 73,00 | 73,11435 |
7062 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 1 | 2 | 5 | 81,00 | 80,74177 |
7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 1 | 1 | 3 | 83,00 | 82,65339 |
7103 | Rehberlik | 1 | 922 | 2.468 | 80,00 | 79,77604 |
4883 | Rusça | 1 | 1 | 2 | 89,00 | 88,57325 |
7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 | 1 | 3 | 69,00 | 68,95927 |
7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 1 | 1 | 3 | 74,00 | 74,25064 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 3.806 | 9.482 | 72,00 | 72,44072 |
7119 | Sivil Havacılık | 1 | 1 | 1 | 74,00 | 73,87517 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 1 | 561 | 1.504 | 81,00 | 81,17081 |
7116 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 1 | 1 | 3 | 87,00 | 86,74691 |
7118 | Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 1 | 3 | 9 | 67,00 | 66,70177 |
2036 | Tarih | 1 | 163 | 450 | 83,00 | 83,14544 |
7101 | Tasarım Teknolojileri | 1 | 1 | 3 | 86,00 | 85,54094 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | 20 | 45 | 68,00 | 68,27691 |
7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 1 | 1 | 2 | 71,00 | 70,53783 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 10 | 28 | 77,00 | 76,67757 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 370 | 1.001 | 84,00 | 84,17148 |
2143 | Türkçe | 1 | 1.450 | 3.877 | 77,00 | 77,28731 |
7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 1 | 5 | 10 | 76,00 | 76,31462 |
7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 8 | 23 | 81,00 | 81,40212 |
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 1 | 58 | 122 | 66,00 | 66,18484 |
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 1 | 2 | 5 | 78,00 | 77,57824 |
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 1 | 1 | 3 | 69,00 | 68,65029 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 35 | 98 | 75,00 | 75,07715 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 19 | 52 | 76,00 | 76,18285 |
Toplam | 19.999 | 50.314 |
Alan bazlı taban puanlar için tıklayınız
Kurum bazlı taban puanlar için tıklayınız
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.