Sözleşmeli öğretmen alımı taban puanlar 2017
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilan ettiği 90 branştaki 20 bin 125 sözleşmeli pozisyona atamaları bugün yaptı. Sözleşmeli öğretmen alımı taban puanlar 2017 belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilan ettiği 90 branştaki 20 bin 125 sözleşmeli pozisyona atamaları bugün yaptı.
Atanan öğretmenler, 5 Eylül'de göreve başlayacak ve 4+2 yıl zorunlu hizmete tabi olacak.
Buna göre; sınıf öğretmenliği 3 bin 570 öğretmen ile en çok atama yapılan branş oldu. İngilizce branşına 2 bin 193, din kültürü ve ahlak bilgisi branşına 2 bin 143, ilköğretim matematik öğretmenliğine bin 835, okul öncesine de bin 720 öğretmen atandı.
Kurum bazında taban puanlar için tıklayın.
2017 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması | ||||||
Alan | Alan Adı | Atama | Atama | Başvuru Sayısı | Taban | Taban |
7028 | Adalet | 1 | 85 | 223 | 80,67 | 76,27549 |
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | 10 | 27 | 82,67 | 78,70864 |
2246 | Almanca | 1 | 105 | 246 | 79,67 | 76,61689 |
7092 | Arapça | 1 | 43 | 62 | 61,00 | 64,48835 |
2265 | Beden Eğitimi | 1 | 702 | 1.831 | 78,00 | 74,91026 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 1 | 406 | 1.080 | 86,33 | 82,42550 |
1123 | Biyoloji | 1 | 287 | 621 | 83,00 | 78,11809 |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2 | 9 | 12 | 71,00 | 66,89636 |
1963 | Büro Yönetimi | 1 | 3 | 5 | 72,33 | 67,28546 |
1207 | Coğrafya | 1 | 143 | 347 | 84,00 | 79,80888 |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 84 | 121 | 61,00 | 53,02359 |
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 3 | 5 | 82,34 | 78,24560 |
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 1 | 3 | 85,00 | 80,82156 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 2.143 | 5.398 | 74,00 | 69,82836 |
7035 | El San.Tek./El Sanatları | 1 | 22 | 54 | 73,33 | 73,79575 |
7036 | El San.Tek./Nakış | 1 | 10 | 27 | 74,99 | 70,09315 |
7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 35 | 77 | 82,00 | 77,18078 |
7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 20 | 48 | 83,33 | 81,47599 |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 8 | 19 | 80,00 | 76,52042 |
1371 | Felsefe | 1 | 38 | 98 | 90,01 | 85,89492 |
1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 1 | 1.003 | 2.513 | 80,00 | 79,94101 |
1390 | Fizik | 1 | 239 | 478 | 80,00 | 78,02196 |
1417 | Fransızca | 1 | 1 | 3 | 92,00 | 87,96635 |
4951 | Gazetecilik | 1 | 1 | 3 | 88,00 | 84,66278 |
7110 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 1 | 3 | 85,00 | 82,42496 |
7112 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 1 | 1 | 3 | 80,00 | 75,29236 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 1 | 2 | 3 | 92,00 | 89,15307 |
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 17 | 42 | 84,67 | 83,07007 |
7102 | Görsel Sanatlar | 1 | 239 | 625 | 74,33 | 69,45086 |
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 1 | 1 | 71,00 | 70,61647 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 1 | 3 | 6 | 80,00 | 76,32950 |
4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 1 | 1 | 1 | 62,00 | 58,89443 |
4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 1 | 4 | 10 | 87,67 | 82,52982 |
7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 1 | 18 | 48 | 70,33 | 73,17419 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 1 | 3 | 6 | 63,34 | 59,85710 |
7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 1 | 3 | 75,00 | 70,48181 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 459 | 1.170 | 73,00 | 68,80529 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 1.835 | 3.071 | 68,67 | 65,78918 |
1524 | İngilizce | 1 | 2.193 | 4.877 | 68,00 | 67,23339 |
7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 | 4 | 4 | 62,00 | 58,99806 |
7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 1 | 7 | 14 | 82,33 | 77,79984 |
7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 1 | 10 | 24 | 77,67 | 76,86363 |
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 226 | 462 | 82,33 | 78,73174 |
4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 1 | 3 | 7 | 87,66 | 82,89775 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 1 | 1 | 3 | 80,00 | 75,38214 |
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 1 | 2 | 92,00 | 90,31311 |
7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 1 | 14 | 38 | 84,00 | 83,94189 |
1700 | Matbaa | 1 | 1 | 3 | 86,00 | 81,84738 |
2353 | Matematik | 1 | 343 | 626 | 87,01 | 84,28359 |
4972 | Metal Teknolojisi | 1 | 4 | 9 | 85,00 | 81,51480 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | 5 | 14 | 80,99 | 79,05883 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 6 | 17 | 84,00 | 82,91571 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 1 | 17 | 40 | 75,00 | 72,68231 |
1822 | Müzik | 1 | 337 | 788 | 63,00 | 60,42402 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 1 | 1.720 | 4.408 | 79,01 | 76,90487 |
7106 | Özel Eğitim | 1 | 432 | 1.058 | 76,33 | 75,18209 |
4978 | Pazarlama ve Perakende | 1 | 2 | 3 | 62,00 | 59,68562 |
4979 | Plastik Teknolojisi | 1 | 1 | 3 | 81,01 | 78,82306 |
2838 | Radyo-Televizyon | 1 | 1 | 3 | 86,00 | 83,84764 |
7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 | 1 | 3 | 82,68 | 77,72982 |
7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 1 | 1 | 3 | 81,67 | 79,15234 |
7103 | Rehberlik | 1 | 707 | 1.738 | 82,00 | 77,38297 |
4883 | Rusça | 1 | 1 | 3 | 88,34 | 82,46173 |
7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 | 1 | 3 | 71,34 | 66,72016 |
7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 1 | 1 | 3 | 80,33 | 75,07265 |
7076 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 1 | 1 | 2 | 77,00 | 72,22996 |
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 | 1 | 3 | 77,00 | 73,38469 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 3.570 | 7.633 | 76,00 | 74,74481 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 1 | 379 | 987 | 84,34 | 80,57878 |
7116 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 1 | 1 | 3 | 94,00 | 89,56425 |
7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 1 | 3 | 83,00 | 78,94572 |
7118 | Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 1 | 1 | 2 | 78,99 | 74,89331 |
2036 | Tarih | 1 | 185 | 457 | 85,67 | 81,19762 |
7101 | Tasarım Teknolojileri | 1 | 1 | 3 | 90,00 | 88,67706 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | 121 | 308 | 70,66 | 70,74165 |
7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 1 | 1 | 3 | 65,32 | 64,80909 |
7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 1 | 1 | 3 | 94,00 | 92,16606 |
7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 | 1 | 3 | 89,34 | 87,54689 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 11 | 31 | 79,00 | 74,26599 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 618 | 1.556 | 86,33 | 82,05431 |
2143 | Türkçe | 1 | 1.140 | 2.899 | 80,66 | 79,79554 |
7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 1 | 1 | 2 | 84,33 | 79,54331 |
7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 1 | 3 | 83,33 | 78,11177 |
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 1 | 10 | 24 | 75,01 | 70,32266 |
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 1 | 2 | 3 | 67,00 | 63,88442 |
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 1 | 1 | 2 | 83,99 | 79,84204 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 5 | 15 | 84,33 | 79,55016 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 46 | 120 | 72,33 | 67,12892 |
Toplam | 20.125 | 46.514 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.