Fatih Projesi KapsamındaGenişletilmiş Pilot Uygulaması İçin Tablet Bilgisayar Donanım ve Yazılım Alımı İşine ait sözleşme 12.12.2012 tarihinde Vestel Dijital A.Ş ile imzalanmıştır.
Bu kapsamda aşağıdaki listede yer alanokullarımızın 9. sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine tablet bilgisayar dağıtılacaktır.
İLLERE OKUL ADI | Toplam Öğrenci | Toplam Öğretmen | Toplam Yedek |
ADANA | 1067 | 141 | 64 |
ADANA İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 117 | 32 | 7 |
HASAN ADALI LİSESİ | 416 | 48 | 25 |
TEPEBAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 534 | 61 | 32 |
ADIYAMAN | 412 | 79 | 25 |
ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ | 267 | 36 | 16 |
FATİH ANADOLU LİSESİ | 145 | 43 | 9 |
AFYONKARAHİSAR | 211 | 76 | 13 |
AFYONKARAHİSAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 116 | 43 | 7 |
SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ | 95 | 33 | 6 |
AĞRI | 291 | 59 | 18 |
HAYRETTİN ATMACA ANADOLU LİSESİ | 143 | 28 | 9 |
ŞEMSİ TÜRKMEN ANADOLU LİSESİ | 148 | 31 | 9 |
AKSARAY | 477 | 108 | 29 |
AHMET CEVDET PAŞA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 96 | 26 | 6 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 237 | 48 | 14 |
YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ | 144 | 34 | 9 |
AMASYA | 573 | 103 | 34 |
AMASYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 423 | 58 | 25 |
AMASYA ANADOLU LİSESİ | 150 | 45 | 9 |
ANKARA | 3360 | 604 | 248 |
ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ | 253 | 75 | 20 |
ANKARA LİSESİ | 150 | 5 | 11 |
ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ | 40 | 21 | 3 |
BAHÇELİEVLER DENEME ANADOLU LİSESİ | 302 | 76 | 21 |
CUMHURİYET ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 222 | 103 | 16 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ | 261 | 83 | 21 |
HACI BAYRAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 550 | 20 | 39 |
HALİDE EDİP LİSESİ | 138 | 49 | 11 |
HASAN ALİ YÜCEL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 168 | 7 | 12 |
KEÇİÖREN ANADOLU LİSESİ | 480 | 76 | 34 |
MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ | 180 | 2 | 13 |
MUSTAFA AZMİ DOĞAN ANADOLU LİSESİ | 150 | 0 | 12 |
MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ | 288 | 72 | 23 |
SABAHATTİN ZAİM ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 178 | 15 | 12 |
ANTALYA | 381 | 91 | 31 |
ANTALYA MURATPAŞA GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ | 98 | 21 | 8 |
DÖŞEMEALTI HALİL AKYÜZ ANADOLU LİSESİ | 136 | 25 | 11 |
DR. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ | 147 | 45 | 12 |
ARDAHAN | 126 | 42 | 10 |
80.YIL ARDAHAN ANADOLU LİSESİ | 59 | 24 | 5 |
ARDAHAN REKABET KURUMU FEN LİSESİ | 67 | 18 | 5 |
ARTVİN | 215 | 57 | 17 |
ARTVİN FEN LİSESİ | 100 | 22 | 8 |
ARTVİN KAZIM KARABEKİR ANADOLU LİSESİ | 115 | 35 | 9 |
AYDIN | 531 | 159 | 32 |
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ | 180 | 54 | 11 |
NAZİLLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 145 | 53 | 9 |
NAZİLLİ LİSESİ | 206 | 52 | 12 |
BALIKESİR | 304 | 38 | 18 |
RAHMİ KULA ANADOLU LİSESİ | 180 | 0 | 11 |
T.C ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ | 124 | 38 | 7 |
BARTIN | 641 | 126 | 40 |
BARTIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 414 | 61 | 25 |
DAVUT FIRINCIOĞLU ANADOLU LİSESİ | 150 | 42 | 9 |
HASAN SABRİ ÇAVUŞOĞLU FEN LİSESİ | 77 | 23 | 6 |
BATMAN | 359 | 78 | 22 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 180 | 35 | 11 |
BATMAN ANADOLU LİSESİ | 179 | 43 | 11 |
BAYBURT | 238 | 56 | 14 |
BAYBURT ANADOLU LİSESİ | 89 | 25 | 5 |
KORKUT ATA ANADOLU LİSESİ | 149 | 31 | 9 |
BİLECİK | 290 | 100 | 21 |
BİLECİK ANADOLU LİSESİ | 90 | 23 | 7 |
ERTUĞRULGAZİ LİSESİ | 130 | 54 | 8 |
REFİK ARSLAN ÖZTÜRK FEN LİSESİ | 70 | 23 | 6 |
BİNGÖL | 262 | 5 | 21 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 262 | 5 | 21 |
BİTLİS | 484 | 72 | 31 |
BİTLİS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 394 | 43 | 24 |
BİTLİS ANADOLU LİSESİ | 90 | 29 | 7 |
BOLU | 611 | 178 | 39 |
BOLU ANADOLU LİSESİ | 178 | 57 | 11 |
BOLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 115 | 39 | 9 |
BOLU ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 168 | 49 | 10 |
MUSTAFA ÇİZMECİOĞLU ANADOLU LİSESİ | 150 | 33 | 9 |
BURDUR | 446 | 114 | 36 |
BURDUR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 211 | 33 | 17 |
BURDUR ANADOLU LİSESİ | 121 | 41 | 10 |
BURDUR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 114 | 40 | 9 |
BURSA | 761 | 203 | 45 |
BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ | 240 | 56 | 14 |
NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 371 | 98 | 22 |
OSMANGAZİ GAZİ ANADOLU LİSESİ | 150 | 49 | 9 |
ÇANAKKALE | 417 | 133 | 26 |
BİGA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 190 | 45 | 11 |
ÇANAKKALE FEN LİSESİ | 78 | 31 | 6 |
ÇANAKKALE İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ | 149 | 57 | 9 |
ÇANKIRI | 383 | 103 | 25 |
ÇANKIRI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 176 | 38 | 11 |
ÇANKIRI LİSESİ | 88 | 29 | 7 |
NEVZAT AYAZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 119 | 36 | 7 |
ÇORUM | 572 | 157 | 34 |
CUMHURİYET LİSESİ | 258 | 62 | 15 |
ÇORUM ANADOLU LİSESİ | 146 | 46 | 9 |
İNÖNÜ ANADOLU LİSESİ | 168 | 49 | 10 |
DENİZLİ | 429 | 79 | 28 |
AYDEM FEN LİSESİ | 125 | 24 | 8 |
HİLMİ ÖZCAN ANADOLU LİSESİ | 205 | 33 | 12 |
İBRAHİM CİNKAYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 99 | 22 | 8 |
DİYARBAKIR | 976 | 31 | 61 |
DİYARBAKIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 196 | 14 | 12 |
DİYARBAKIR GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ | 95 | 7 | 8 |
GAFFAR OKKAN ANADOLU LİSESİ | 180 | 10 | 11 |
ZİYA GOKALP ANADOLU LİSESİ | 505 | 0 | 30 |
DÜZCE | 500 | 139 | 30 |
DÜZCE ANADOLU LİSESİ | 207 | 50 | 12 |
DÜZCE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 143 | 47 | 9 |
DÜZCE ARSAL ANADOLU LİSESİ | 150 | 42 | 9 |
EDİRNE | 343 | 140 | 22 |
EDİRNE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ | 50 | 43 | 4 |
EDİRNE YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ | 146 | 44 | 9 |
İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ | 147 | 53 | 9 |
ELAZIĞ | 322 | 112 | 26 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 174 | 73 | 14 |
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ | 148 | 39 | 12 |
ERZİNCAN | 193 | 37 | 16 |
ERZİNCAN ANADOLU LİSESİ | 107 | 35 | 9 |
MUSTAFA DOĞAN ANADOLU LİSESİ | 86 | 2 | 7 |
ERZURUM | 288 | 4 | 23 |
ERZURUM İBRAHİM HAKKI FEN LİSESİ | 104 | 4 | 8 |
ŞÜKRÜPAŞA ANADOLU LİSESİ | 184 | 0 | 15 |
ESKİŞEHİR | 674 | 196 | 53 |
H. AHMET KANATLI ANADOLU LİSESİ | 127 | 50 | 10 |
KILIÇOĞLU ANADOLU LİSESİ | 143 | 45 | 11 |
HOCA AHMED YESEVİ ANADOLU LİSESİ | 224 | 43 | 18 |
ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ | 180 | 58 | 14 |
GAZİANTEP | 498 | 103 | 40 |
BAYRAKTAR ANADOLU LİSESİ | 108 | 35 | 9 |
GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ | 390 | 68 | 31 |
GİRESUN | 217 | 76 | 17 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 141 | 48 | 11 |
GİRESUN FEN LİSESİ | 76 | 28 | 6 |
GÜMÜŞHANE | 167 | 57 | 13 |
GÜMÜŞHANE TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | 77 | 24 | 6 |
M.ÇAKMAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 90 | 33 | 7 |
HAKKARİ | 117 | 26 | 9 |
HAKKARİ TÜRK TELEKOM ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 117 | 26 | 9 |
HATAY | 1377 | 26 | 110 |
ANTAKYA KARLISU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 150 | 6 | 12 |
DR. MUSTAFA GENÇAY ANADOLU LİSESİ | 178 | 3 | 14 |
HATAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1049 | 17 | 84 |
IĞDIR | 531 | 77 | 42 |
80.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | 138 | 32 | 11 |
IĞDIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 393 | 45 | 31 |
ISPARTA | 369 | 142 | 29 |
ISPARTA ANADOLU LİSESİ | 113 | 45 | 9 |
MERKEZ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ | 115 | 49 | 9 |
ŞEHİT ALİ İHSAN KALMAZ ANADOLU LİSESİ | 141 | 48 | 11 |
İSTANBUL | 1178 | 56 | 93 |
DR. KEMAL NACİ EKŞİ ANADOLU LİSESİ | 180 | 7 | 14 |
HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ | 116 | 5 | 9 |
KARTAL ANADOLU LİSESİ | 143 | 7 | 11 |
MEHMET RAUF LİSESİ | 427 | 14 | 34 |
ÖZEL ESAYAN ERMENİ LİSESİ | 45 | 6 | 4 |
PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 104 | 10 | 8 |
YEDİKULE ANADOLU LİSESİ | 163 | 7 | 13 |
İZMİR | 719 | 14 | 57 |
İZMİR IŞILAY SAYGIN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ | 90 | 1 | 7 |
KARŞIYAKA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 377 | 10 | 30 |
KONAK ANADOLU LİSESİ | 155 | 1 | 12 |
SELÇUK İMKB ANADOLU LİSESİ | 97 | 2 | 8 |
KAHRAMANMARAŞ | 250 | 80 | 20 |
ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ | 149 | 47 | 12 |
İMKB SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ | 101 | 33 | 8 |
KARABÜK | 616 | 109 | 50 |
KARABÜK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 497 | 69 | 40 |
VAKIFBANK ZÜBEYDE HANIM ANADOLU LİSESİ | 119 | 40 | 10 |
KARAMAN | 408 | 44 | 32 |
ABDULLAH TAYYAR ANADOLU LİSESİ | 153 | 7 | 12 |
İRFAN ATASEVEN FEN LİSESİ | 100 | 27 | 8 |
TOKİ ANADOLU LİSESİ | 155 | 10 | 12 |
KARS | 226 | 68 | 18 |
HÜSNÜ M.ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ | 88 | 24 | 7 |
KARS FEN LİSESİ | 98 | 22 | 8 |
KARS GÜLAHMET AYTEMİZ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ | 40 | 22 | 3 |
KASTAMONU | 338 | 56 | 27 |
KASTAMONU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 338 | 56 | 27 |
KAYSERİ | 144 | 6 | 12 |
KADİR HAS ANADOLU LİSESİ | 98 | 0 | 8 |
KAYSERİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 46 | 6 | 4 |
KIRIKKALE | 476 | 128 | 38 |
KIRIKKALE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 145 | 42 | 12 |
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ | 167 | 42 | 13 |
YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ | 164 | 44 | 13 |
KIRKLARELİ | 171 | 59 | 14 |
KIRKLARELİ FEN LİSESİ | 52 | 21 | 4 |
LÜLEBURGAZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 119 | 38 | 10 |
KIRŞEHİR | 613 | 119 | 43 |
KIRŞEHİR LİSESİ | 493 | 78 | 35 |
SIDDIK DEMİR ANADOLU LİSESİ | 120 | 41 | 8 |
KİLİS | 358 | 59 | 26 |
NEDİM ÖKMEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 136 | 39 | 10 |
ŞEHİT HASAN ÖZÜBERK ANADOLU LİSESİ | 222 | 20 | 16 |
KOCAELİ | 756 | 32 | 56 |
GEBZE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 253 | 18 | 18 |
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 149 | 1 | 10 |
MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | 180 | 8 | 14 |
ŞEHİT ÖZCAN KAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 174 | 5 | 14 |
KONYA | 518 | 159 | 42 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 169 | 62 | 14 |
MERAM ANADOLU LİSESİ | 202 | 53 | 16 |
SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ | 147 | 44 | 12 |
KÜTAHYA | 354 | 94 | 28 |
FATİH ANADOLU LİSESİ | 180 | 48 | 14 |
KÜTAHYA AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 174 | 46 | 14 |
MALATYA | 608 | 151 | 48 |
HACI AHMET AKINCI ANADOLU LİSESİ | 287 | 68 | 23 |
MALATYA ANADOLU LİSESİ | 180 | 43 | 14 |
TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ | 141 | 40 | 11 |
MANİSA | 642 | 135 | 51 |
ADNAN MENDERES LİSESİ | 184 | 45 | 15 |
AKHİSAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 315 | 60 | 25 |
FEVZİ KESKİNOĞLU ANADOLU LİSESİ | 143 | 30 | 11 |
MARDİN | 268 | 71 | 21 |
KIZILTEPE ANADOLU LİSESİ | 150 | 33 | 12 |
MARDİN İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 118 | 38 | 9 |
MERSİN | 885 | 39 | 71 |
AYHAN BOZPINAR ANADOLU LİSESİ | 147 | 5 | 12 |
ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 552 | 12 | 44 |
ERDEMLİ İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 86 | 9 | 7 |
YAHYA AKEL FEN LİSESİ | 100 | 13 | 8 |
MUĞLA | 296 | 93 | 23 |
FETHİYE ÖMER ÖZYER ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 116 | 42 | 9 |
MUĞLA ANADOLU LİSESİ | 180 | 51 | 14 |
MUŞ | 167 | 31 | 13 |
MUŞ İMKB ANADOLU LİSESİ | 167 | 31 | 13 |
NEVŞEHİR | 504 | 109 | 40 |
NEVŞEHİR 2000 EVLER ANADOLU LİSESİ | 149 | 44 | 12 |
NEVŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 355 | 65 | 28 |
NİĞDE | 117 | 39 | 9 |
YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ | 117 | 39 | 9 |
ORDU | 773 | 196 | 62 |
ORDU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 461 | 77 | 37 |
ORDU FEN LİSESİ | 102 | 35 | 8 |
ORDU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 150 | 44 | 12 |
PENBE-İZZET ŞAHİN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ | 60 | 40 | 5 |
OSMANİYE | 240 | 72 | 20 |
OSMANİYE ANADOLU LİSESİ | 120 | 36 | 10 |
ŞEHİT BİNBAŞI ADİL KARAGÖZ ANADOLU LİSESİ | 120 | 36 | 10 |
RİZE | 767 | 29 | 61 |
RİZE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 614 | 18 | 49 |
RİZE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 75 | 11 | 6 |
RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ | 78 | 0 | 6 |
SAKARYA | 381 | 112 | 31 |
MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA ANADOLU LİSESİ | 115 | 39 | 9 |
Ş.ÜST.SELÇUK ESEDOĞLU ANADOLU LİSESİ | 120 | 36 | 10 |
TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU LİSESİ | 146 | 37 | 12 |
SAMSUN | 429 | 14 | 34 |
ONUR ATEŞ ANADOLU LİSESİ | 168 | 7 | 13 |
SAMSUN ANADOLU LİSESİ | 166 | 1 | 13 |
SAMSUN GARİP ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ | 95 | 6 | 8 |
SİİRT | 219 | 52 | 18 |
SİİRT TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | 99 | 19 | 8 |
YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ | 120 | 33 | 10 |
SİNOP | 302 | 88 | 24 |
SİNOP ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 87 | 32 | 7 |
SİNOP FEN LİSESİ | 101 | 26 | 8 |
SİNOP LİSESİ | 114 | 30 | 9 |
SİVAS | 351 | 92 | 24 |
PROF.DR.NECATİ ERŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. | 176 | 45 | 12 |
SELÇUK ANADOLU LİSESİ | 175 | 47 | 12 |
ŞANLIURFA | 325 | 51 | 23 |
ŞAİR NABİ ANADOLU LİSESİ | 146 | 16 | 10 |
ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ | 179 | 35 | 13 |
ŞIRNAK | 132 | 54 | 10 |
CİZRE FEN LİSESİ | 51 | 18 | 4 |
CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | 81 | 36 | 6 |
TEKİRDAĞ | 687 | 136 | 47 |
ÇORLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 333 | 34 | 23 |
MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | 206 | 53 | 14 |
TEKİRDAĞ BELEDİYESİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 148 | 49 | 10 |
TOKAT | 674 | 96 | 47 |
PLEVNE LİSESİ | 499 | 54 | 35 |
TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ | 76 | 29 | 5 |
ZİLE FEN LİSESİ | 99 | 13 | 7 |
TRABZON | 557 | 178 | 39 |
AKÇAABAT İMKB ANADOLU LİSESİ | 200 | 51 | 14 |
KANUNİ ANADOLU LİSESİ | 181 | 68 | 13 |
TEVFİK SERDAR ANADOLU LİSESİ | 176 | 59 | 12 |
TUNCELİ | 106 | 52 | 9 |
TUNCELİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 57 | 26 | 5 |
TUNCELİ TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | 49 | 26 | 4 |
UŞAK | 100 | 29 | 8 |
UŞAK FEN LİSESİ | 100 | 29 | 8 |
VAN | 367 | 57 | 25 |
HÜSEYİN ÇELİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 249 | 26 | 17 |
VAN İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 118 | 31 | 8 |
YALOVA | 480 | 145 | 34 |
ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ | 180 | 52 | 13 |
YALOVA ANADOLU LİSESİ | 300 | 93 | 21 |
YOZGAT | 194 | 12 | 16 |
YOZGAT ANADOLU LİSESİ | 120 | 8 | 10 |
YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ | 74 | 4 | 6 |
ZONGULDAK | 544 | 149 | 38 |
MEHMET ÇELİKEL LİSESİ | 145 | 48 | 10 |
ZONGULDAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 244 | 56 | 17 |
ZONGULDAK ATATÜRK LİSESİ | 155 | 45 | 11 |
Genel Toplam | 38653 | 7492 | 2814 |
memurlar.net