İŞTE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINDA SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILANLARA AİT OLUŞAN TABAN PUANLAR
2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar
Alan | Kontenjan | Öncelik | Başvuru Sayısı | Sözlü Sınava Çağrılan Aday Sayısı | Taban Puan |
Adalet | 19 | 1 | 624 | 57 | 82,91584 |
2 | 2 | 0 | |||
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 3 | 1 | 37 | 9 | 78,16857 |
Almanca | 138 | 1 | 751 | 414 | 70,16544 |
Arapça | 399 | 1 | 1.013 | 1.013 | 52,04702 |
2 | 6 | 6 | 57,14587 | ||
Beden Eğitimi | 711 | 1 | 4.213 | 2.133 | 72,66404 |
2 | 15 | 0 | |||
Bilişim Teknolojileri | 201 | 1 | 1.450 | 603 | 80,40129 |
2 | 2 | 0 | |||
Biyoloji | 93 | 1 | 1.076 | 279 | 78,59151 |
2 | 1 | 0 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 8 | 1 | 44 | 24 | 75,04825 |
2 | 19 | 0 | |||
Büro Yönetimi | 8 | 1 | 14 | 14 | 53,00404 |
Coğrafya | 147 | 1 | 909 | 441 | 78,76453 |
2 | 2 | 0 | |||
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 41 | 1 | 358 | 123 | 78,24362 |
2 | 2 | 0 | |||
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 1 | 22 | 3 | 82,87856 |
2 | 14 | 0 | |||
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 1 | 13 | 3 | 77,52585 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1.836 | 1 | 8.049 | 5.508 | 70,84128 |
2 | 92 | 0 | |||
El San.Tek./El Sanatları | 2 | 1 | 58 | 6 | 74,14413 |
El San.Tek./Nakış | 1 | 1 | 17 | 3 | 72,20814 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 20 | 1 | 141 | 60 | 74,83421 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 19 | 1 | 139 | 57 | 73,75523 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 8 | 1 | 59 | 24 | 65,38322 |
2 | 3 | 0 | |||
Felsefe | 136 | 1 | 1.827 | 408 | 79,13104 |
2 | 7 | 0 | |||
Fen Bilimleri | 1.002 | 1 | 4.854 | 3.006 | 71,78841 |
Fizik | 156 | 1 | 1.105 | 468 | 72,86838 |
2 | 1 | 0 | |||
Fransızca | 1 | 1 | 34 | 3 | 85,93844 |
Gazetecilik | 1 | 1 | 25 | 3 | 85,35947 |
Gıda Teknolojisi | 1 | 1 | 30 | 3 | 90,72420 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 1 | 1 | 45 | 3 | 87,40153 |
Görsel Sanatlar | 443 | 1 | 1.951 | 1.329 | 62,23867 |
2 | 2 | 0 | |||
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 2 | 1 | 18 | 6 | 65,50945 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 1 | 1 | 88 | 3 | 81,91592 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 1 | 1 | 41 | 3 | 84,87754 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 1 | 1 | 6 | 3 | 75,04283 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 5 | 1 | 60 | 15 | 80,39497 |
2 | 7 | 0 | |||
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 3 | 1 | 317 | 9 | 88,15560 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan
Sağlığı | 1 | 1 | 9 | 3 | 63,44873 |