Bir çok okul müdürü il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin zoraki okula çocuk kaydedilmesi yönünde baskı yaptıklarından şikayetçi. İl müdürlüklerine de genel müdürlükten baskı yapıldığı biliniyor. Peki ne mi oluyor. İl ve ilçe müdürlükleri nüfus müdürlüklerinden o yerde yaşayan çocukların TC numaralarını alarak bir şekilde e-okuldan okula kaydediyorlar. Bu şekilde o ilin okullaşması fazla görünüyor. ZORUNLU olarak ve ZORLA zorunlu eğitime geçmiş oluyor bu şekilde.
Aslında bunu bakanlık da biliyordur. Zira genel müdürlük tüm okullardaki öğrenci ve şube sayılarına bir tıkla ulaşabilir. İzmir ilinde bir sorgu yaptığımızda her şey apaçık ortaya çıkıyor. ve insan Türkiye’nin en batısında durum buysa, ya doğusunda kim bilir nasıldır demekten kendini alamıyor. Aşağıda İzmir ilinde göze çarpan sadece 20 okul var. Bu şekilde öğrenci sayısı bir sınıfa 50’nin üzerinde olan yüze yakın okul bulmak mümkün. Merak ediyoruz bu durma yeni genel müdür nasıl bir önlem alacaktır acaba? İllere gittiğinde sadece laf, övgü mü dinleyecek yoksa gerçek bir araştırmayla sorunlara el atabilecek mi?
İşte İzmir’den birkaç örnek… Acaba nasıl olur da 1 şubede 75 öğrenci, 60 öğrenci veya 3 öğretmene 185 öğrenci. Kaldı ki ana sınıflarında öğrenci sayısı en fazla 25 olabilirmiş yönetmeliğe göre. Birileri bizi mi kandırıyor acaba? Birileri ne yapmaya çalışıyor? Bu şekilde şişirme kaç il var acaba?
İlçe | Okul Adı | Aday Kayıt | Kesin Kayıt | Toplam Kayıt | Şube Sayısı | |
BAYINDIR | Atatürk İlköğretim Okulu | 0 | 75 | 75 | 1 | |
BAYRAKLI | 100.Yıl İlköğretim Okulu | 0 | 247 | 247 | 4 | |
BORNOVA | Doğanlar Hacı Yaşar Kandur İlköğretim Okulu | 0 | 185 | 185 | 3 | |
BAYRAKLI | 80.Yıl Metaş İlköğretim Okulu | 0 | 120 | 120 | 2 | |
ÖDEMİŞ | 3. Eylül Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 0 | 60 | 60 | 1 | |
MENEMEN | İrfan Erdem İlköğretim Okulu | 122 | 46 | 168 | 3 | |
TİRE | Atatürk İlköğretim Okulu | 0 | 54 | 54 | 1 | |
DİKİLİ | Can Rüştü Tüfekçioğlu İlköğretim Okulu | 0 | 103 | 103 | 2 | |
ÖDEMİŞ | İstiklal İlköğretim Okulu | 0 | 103 | 103 | 2 | |
KINIK | 80.Yıl Poyracık İlköğretim Okulu | 0 | 102 | 102 | 2 | |
ÖDEMİŞ | Kaymakçı Türk Hava Kurumu İlköğretim Okulu | 0 | 51 | 51 | 1 | |
ÇİĞLİ | Kemal Hadımlı İlköğretim Okulu | 0 | 101 | 101 | 2 | |
BAYINDIR | Çınardibi Orhan Kahraman İlköğretim Okulu | 0 | 50 | 50 | 1 | |
BAYINDIR | Hacı İsmail Akdağ İlköğretim Okulu | 0 | 97 | 97 | 2 | |
MENDERES | Görece Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | 0 | 97 | 97 | 2 | |
BAYRAKLI | Piri Reis İlköğretim Okulu | 0 | 96 | 96 | 2 | |
FOÇA | Gerenköy İlköğretim Okulu | 0 | 48 | 48 | 1 | |
BERGAMA | Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu | 0 | 95 | 95 | 2 | |
TORBALI | Şehit Çavuş Haydar Arda Erertingi İlköğretim Okulu | 0 | 95 | 95 | 2 | |
BORNOVA | Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu | 0 | 188 | 188 | 4 |
memurlar.biz