Öğretmen kadrolarında görev yapan Devlet memurlarının aylık maaş hesabında; kadro/aylık seviyeleri ve hizmet sürelerinin yanı sıra branşları itibariyle görev yaptıkları okullar da dikkate alınmaktadır.
Bazı öğretmenlere, görev yaptıkları okullara göre branşları itibariyle belirlenmiş oranlarda ilave eğitim öğretim tazminat ödenmekte olduğundan, bu ödemeden yararlananların aylık maaşı aynı seviyedeki diğer öğretmenlerin maaşından daha yüksek miktarda olmaktadır.
Aylık maaş katsayısında yapılan artışlar, bazı öğretmenlerin yararlanabildiği ilave eğitim öğretim tazminatı miktarını da artırdığından, bu tazminatın miktarı 2018 yılında artmış olacak.
Aşağıdaki tabloda belirtilen okullarda lisans mezunu olarak görev yapan öğretmenlerden, hizalarındaki branşlarda olanlara ödenecek ilave eğitim öğretim tazminatının 2018 yılının ilk ve ikinci altı aylık dönemlerindeki aylık net miktarı şöyle olacak:
Görev Yapılan Okul | Öğretmenin Branşı | İlave Eğitim Öğretim Tazminatının Aylık Net Miktarı (2018)* | |
İlk 6 ayda | İkinci 6 ayda | ||
*Akşam Sanat Okulu *Anadolu Sağlık Meslek Lisesi *Çok Programlı Lise (mesleki ve teknik eğitim programları) *Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi *Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi *Denizcilik Meslek Lisesi *Halk Eğitimi Merkezi *Kız Teknik ve Meslek Lisesi, *Meslek Lisesi (İşitme Engelliler) *Meslek Lisesi (Ortopedik Engeliler) *Mesleki Açık Öğretim Lisesi *Mesleki Eğitim Merkezi *Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu *Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi *Olgunlaşma Enstitüsü *Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi *Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi *Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Görme Engelliler II. Kademe) *Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Zihinsel Engelliler III. Kademe) *Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi *Tarım Anadolu Meslek Lisesi *Tarım Meslek Lisesi *Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi *Ticaret Meslek Lisesi *Turizm Eğitim Merkezi *Yaygın Eğitim Enstitüsü *Ziraat Teknik Lisesi | -Bilişim Teknolojileri -Biyomedikal Cihaz Teknolojileri -Denizcilik -Elektrik-Elektronik Teknolojisi -Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri -Gemi Yapımı -İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği -Makine Teknolojisi -Metal Teknolojisi -Metalurji Teknolojisi -Motorlu, Araçlar Tekno1ojisi -Plastik Teknolojisi -Radyo-Televizyon -Raylı Sistemler Teknolojisi -Tasarım Teknolojileri -Tekstil Teknolojisi -Uçak Bakımı -Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 151 TL | 156 TL |
-Harita-Tapu-Kadastro -İnşaat Teknolojisi -Kimya/Kimya Teknolojisi -Kuyumculuk Teknolojisi -Matbaa, Meteoroloji -Mobilya ve İç Mekan Tasarımı -Müzik Aletleri Yapımı -Seramik ve Cam Teknolojisi -Tarım Teknolojileri -Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme | 121 TL | 125 TL | |
-Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi -Gıda Teknolojisi -Hayvan Sağlığı -Hayvan Yetiştiriciliği -Laboratuvar Hizmetleri -Sağlık | 101 TL | 104 TL | |
-Bahçecilik -El Sanatları Teknolojisi -Giyim Üretim Teknolojisi -Grafik ve Fotoğraf -Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri -Hasta ve Yaşlı Hizmetleri -Sanat ve Tasarım | 91 TL | 94 TL | |
-Adalet -Aile ve Tüketici Hizmetleri -Büro Yönetimi -Çocuk Gelişimi ve Eğitimi -Eğlence Hizmetleri -Gazetecilik -Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri -Konaklama ve Seyahat Hizmetleri -Muhasebe ve Finansman -Pazarlama ve Perakende -Ulaştırma Hizmetleri -Yiyecek İçecek Hizmetleri -Okulöncesi Öğretmenliği (uygulama sınıfı verilenler) | 60 TL | 63 TL |
memurunyeri.com