HİZMET SÜRELERİNE GÖRE TEKNİK PERSONELİN EMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ
Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve değişik unvanlarda görev yapan personelin emekli aylık ve ikramiyeleri, eğitim durumlarına, kadrolarına ve unvanlarına göre değişiklik göstermektedir.
Bu hizmet sınıfında görev yapan personele yapılan ödemeler arasında makam ve temsil/görev tazminatı gibi ödemeler söz konusu olmadığından, bu hizmet sınıfındaki personelin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki en belirleyici unsur ek göstergedir.
30, 28 ve 25 yıllık hizmet süreleri bulunan Teknik Hizmetler personelinden bazılarının, 2020 yılı Temmuz ayından itibaren alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarlarına aşağıda yer verilmiştir.
TEKNİK HİZMETLER PERSONELİNDEN BAZILARININ 2020 YILI EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYESİ
UNVAN | EĞİTİM | EK GÖSTERGE | HİZMET YILI | DERECE KADEME | EMEKLİ AYLIĞI | EMEKLİ İKRAMİYESİ |
*ARKEOLOG *ASTRONOM *DEKORATÖR *DESİNATÖR *EV EKONOMİSTİ *FEN MEMURU *FOLKLOR ARAŞTIRMACISI *GRAFİKER *HABERLEŞME TEKNİSYENİ *HEYKELTRAŞ *İSTİDLALCİ *KADASTRO TEKNİSYENİ *KİTAP PATOLOGU *KONTROL MEMURU *KÜTÜPHANECİ *MÜZE ARAŞTIRMACISI *ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU *PALEONTOLOG *PROSPEKTÖR *RASATCI *RASIT *RESSAM *RESTORATÖR *SOSYOLOG *SÜRVEYAN *TEKNİK RESSAM *TEKNİKER *TEKNİSYEN *TOPOĞRAF | MESLEKİ LİSE | 1100 | 30 | 2/6 | 3.022.80 | 108.995 |
28 | 2/6 | 2.947 | 101.728,80 | |||
25 | 2/6 | 2.833,88 | 90.829 | |||
ÖNLİSANS | 2200 | 30 | ¼ | 3.529,59 | 127.269 | |
28 | ¼ | 3,441 | 118.784,52 | |||
25 | ¼ | 3,309 | 106.057,61 | |||
LİSANS | 2200 | 30 | ¼ | 3.529,59 | 127.269 | |
28 | ¼ | 3.441 | 118.784,52 | |||
25 | 1/4 | 3.309 | 106.057,61 | |||
*EKONOMİCİ *FİZİKÇİ *HİDROJEOLOG *HİDROLOG *İSTATİSTİKÇİ *JEOFİZİKÇİ *JEOLOG *JEOMORFOLOG *KİMYAGER *MATEMATİKÇİ *YÖNEYLEMCİ *MATEMATİKSEL İKTİSATÇI *TEKNİK YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI | MESLEKİ LİSANS | 3000 | 30 | 1/4 | 3.630,70 | 130.914,81 |
28 | 1/4 | 3.539,93 | 122.187 | |||
25 | 1/4 | 3.403,78 | 109.095,68 | |||
*BÖLGE PLANCISI *MİMAR *MÜHENDİS *ŞEHİR PLANCISI *YÜKSEK MİMAR *YÜKSEK MÜHENDİS | MESLEKİ LİSANS | 3600 | 30 | 1/4 | 4.426.92 | 159.624,56 |
28 | 1/4 | 4.316 | 148.982,93 | |||
25 | 1/4 | 4.150 | 133.020 |
Kaynak : SGK Rehberi