MİLLİ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA DUYURUSU (2020-OCAK)
Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 79 (yetmiş dokuz) kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır. Başvurular ve atama işlemleri Ek-1 Takvim süresi içersinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.
A. BAŞVURU ŞARTLARI
Milli sporculardan;
a. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,
b. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,
c. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,
şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;
1. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
2. Mezun olunan yükseköğretim programının,Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,
3. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,
4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olmak,
5. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
6. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
şartları aranacaktır.
B. BAŞVURU, BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER , TERCİH ve ONAY İŞLEMLERİ
1. Başvurular http://personel.meb.gov.tr adresindeki "Milli sporcuların ataması" linkinden elektronik Başvuru Formu doldurularak Ek-1 Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.
2. Adaylar, elektronik başvuru formunda, başvurularını onaylatmak için bir il milli eğitim müdürlüğü belirleyeceklerdir.
3. Adaylar, beden eğitimi alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 40 (kırk) eğitim kurumuna kadar tercihte bulunabileceklerdir. 40 (kırk) eğitim kurumu tercihinde bulunan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." veya "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini seçeceklerdir.
4. Ek-1 Takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde adaylar tarafından başvurularına ilişkin değişiklik yapılabilecek ancak bu sürenin bitmesinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
5. Bu kapsamda yapılan başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde incelenerek uygun olanların başvuruları elektronik ortamda onaylanacak uygun olmayan başvurular ise yine elektronik ortamda reddedilecektir.
6. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyerek reddedilen başvurular için Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde başvuru ekranı yeniden adaylara açılacak bu süreçte adaylar reddedilme gerekçesine uygun olarak başvurularını yenileyebileceklerdir.
7. Yenilenen başvurular Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek uygun görülenler onaylanacak uygun görülmeyen başvurular ise reddedilecektir.
8. Uygun bulunarak elektronik ortamda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından seçilmiş olan il milli eğitim müdürlüğünün onay ekranına yansıyacaktır.
9. Adaylar ya da vekalet verilen kişiler başvurularını onaylatmak için Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde seçtikleri il milli eğitim müdürlüklerine;
9.1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları mezun belgesi, (Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini başvuru onay birimlerine teslim eden adayların bu belgeleri https://www.turkiye.gov.tr/ "Belge Doğrulama" linkinden doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.)
9.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
9.3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
9.4. Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,
ile başvuruda bulunacaklardır.
10. İl milli eğitim müdürlüklerince, belge kontrolünden sonra Beden Eğitimi alanına atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvuruları elektronik ortamda onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise reddedilecektir. Başvurular il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
11. İl milli eğitim müdürlüklerince onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.
12. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
13. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya başvuru süresi dışında yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ve/veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.
14. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.
15. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
16. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.
C. ATAMA, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
1. Atama işlemleri başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylananlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.01.2020 tarihli ve 33973166-100-E.92040 sayılı yazısı ekinde alınan "Ek-2 Milli Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu"nda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması halinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
2. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
3. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacaktır.
4. Ataması yapılanlar, atama kararnamelerinin kendilerine tebliğinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde beliritilen süre içerisinde:
4.1.Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
4.2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
4.3.Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
4.4.Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
4.5.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
4.6.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
4.7. Güncel tarihli Adli sicil kaydı,
Belgeleriyle atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine göreve başlamak üzere başvuruda bulunacaklardır.
5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
6. Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
7. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.
Ç. DİĞER HUSUSLAR
1. Bakanlığımızca 20.12.2019 tarihinde duyurusu yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Ocak-2020) kapsamında başvuruda bulunarak sözlü sınava girmeye hak kazananların bu duyuru kapsamında başvuruda bulunmaları, adayların sözlü sınava katılmalarına herhangi bir engel teşkil etmeyecektir. Ancak sözlü sınava katılarak başarılı olan adaylardan, bu duyuru kapsamında başvuruda bulunarak atama işlemi gerçekleşenler, Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Ocak-2020) kapsamında 09-13/03/2020 tarihleri arasında alınacak olan eğitim kurumu tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
2. Bu duyuruda yer almayan hususlar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 03.08.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
D. GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.
Personel Genel Müdürlüğü
İletişim Telefon Bilgileri:http://personel.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=66
Belgegeçer No : 0312 418 03 81
EKLER :
1. Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Öğretmen Olarak Atama Takvimi (Ocak 2020) 2. Milli Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu
EK-1
MİLLİ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA TAKVİMİ (2020-OCAK)
İşlem Basamağı | Tarih |
Başvuruların Alınması | 27-31 Ocak 2020 |
Yapılan Başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Değerlendirilmesi | 3-10 Şubat 2020 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Değerlendirme Doğrultusunda Başvurulara İlişkin Onay/Ret İşlem Sonuçlarının Sistem Üzerinden İlanı | 11 Şubat 2020 |
Başvurusu Reddedilenler İçin Yeniden Başvuru İşlemleri | 12 Şubat 2020 |
Başvurusu Reddedilenlerden Yeniden Başvuru Yapanların Başvurularının Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Değerlendirilmesi | 13-14 Şubat 2020 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Başvurusu Reddedilenlerden Yeniden Başvuru Yapanlara ilişkin Onay/Ret İşlem Sonuçlarının Sistem Üzerinden İlanı | 17 Şubat 2020 |
İl Milli Eğitim Müdürlükleri Onay/ Ret İşlemleri | 19-24 Şubat 2020 |
Atamaların Yapılması | 26 Şubat 2020 |
**Önemli Notlar**
1.) 27-31 Ocak 2020 tarihilerinde ilk başvuruyu yapmayan adaylar, 12 Şubat 2020 tarihinde yeni başvuru yapamazlar.
2.) Başvurusu reddedilen adaylar için 12 Şubat 2020 Çarşamba günü sistem açılacak olup bu tarihten sonra hiçbir şekilde düzeltme yapılamayacaktır.
EK-2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ SPORCULARIN ATAMALARINDA ESAS ALINACAK ÖNCELİK SIRALAMASI TABLOSU
ÖNCELİK | YARIŞMA ADI | FERDİ/TAKIM | YAŞ KATEGORİSİ | DERECE |
1 | Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları | Ferdi | Büyükler | 1. |
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları | Takım | Büyükler | 1. | |
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları | Ferdi | Büyükler | 1. | |
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları | Takım | Büyükler | 1. | |
2 | Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları | Ferdi | Büyükler | 2. |
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları | Takım | Büyükler | 2. | |
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları | Ferdi | Büyükler | 2. | |
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları | Takım | Büyükler | 2. | |
3 | Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları | Ferdi | Büyükler | 3. |
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları | Takım | Büyükler | 3. | |
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları | Ferdi | Büyükler | 3. | |
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları | Takım | Büyükler | 3. | |
4 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 1. |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 1. | |
5 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 2. |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 2. | |
6 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 3. |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 3. | |
7 | Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 1. |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 1. | |
8 | Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 2. |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 2. | |
9 | Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 3. |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 3. | |
10 | Üniversiad Oyunları | Ferdi | Büyükler | 1. |
Üniversiad Oyunları | Takım | Büyükler | 1. | |
11 | Üniversiad Oyunları | Ferdi | Büyükler | 2. |
Üniversiad Oyunları | Takım | Büyükler | 2. |
12 | Üniversiad Oyunları | Ferdi | Büyükler | 3. |
Üniversiad Oyunları | Takım | Büyükler | 3. | |
13 | Akdeniz Oyunları | Ferdi | Büyükler | 1. |
Akdeniz Oyunları | Takım | Büyükler | 1. | |
14 | Akdeniz Oyunları | Ferdi | Büyükler | 2. |
Akdeniz Oyunları | Takım | Büyükler | 2. | |
15 | Akdeniz Oyunları | Ferdi | Büyükler | 3. |
Akdeniz Oyunları | Takım | Büyükler | 3. | |
16 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Ümitler | 1. |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Ümitler | 1. | |
17 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Ümitler | 2. |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Ümitler | 2. | |
18 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Ümitler | 3. |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Ümitler | 3. | |
19 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Gençler | 1. |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Gençler | 1. | |
20 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Gençler | 2. |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Gençler | 2. | |
21 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Gençler | 3. |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Gençler | 3. | |
22 | Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Ümitler | 1. |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Ümitler | 1. | |
23 | Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Ümitler | 2. |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Ümitler | 2. | |
24 | Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Ümitler | 3. |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Ümitler | 3. | |
25 | Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Gençler | 1. |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Gençler | 1. | |
26 | Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Gençler | 2. |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Gençler | 2. |
27 | Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Gençler | 3. |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Gençler | 3. | |
28 | Dünya Askeri Oyunları (CISM) | Ferdi | Büyükler | 1. |
Dünya Askeri Oyunları (CISM) | Takım | Büyükler | 1. | |
29 | Dünya Askeri Oyunları (CISM) | Ferdi | Büyükler | 2. |
Dünya Askeri Oyunları (CISM) | Takım | Büyükler | 2. | |
30 | Dünya Askeri Oyunları (CISM) | Ferdi | Büyükler | 3. |
Dünya Askeri Oyunları (CISM) | Takım | Büyükler | 3. | |
31 | Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları | Takım | Büyükler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar |
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları | Takım | Büyükler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar | |
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar | |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar | |
Üniversiad Oyunları | Takım | Büyükler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar | |
Akdeniz Oyunları | Takım | Büyükler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar | |
Dünya Askeri Oyunları (CISM) | Takım | Büyükler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar | |
32 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Ümitler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Ümitler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar | |
33 | Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Gençler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar |
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Gençler | En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar | |
34 | Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 1. |
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 1. | |
35 | Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 2. |
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 2. | |
36 | Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 3. |
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 3. | |
37 | Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 1. |
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 1. | |
38 | Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Ferdi | Büyükler | 2. |
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların) | Takım | Büyükler | 2. |
49 | Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı branşların) | Ferdi | Ümitler | 3. |
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı branşların) | Takım | Ümitler | 3. | |
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası yapılmayan alt branşları) | Ferdi | Ümitler | 3. | |
