Bireysel emeklilik kanun tasarısı uyarınca, kamu personelinden ne kadar kesinti yapılacak?
Bireysel emeklilik kanun tasarısına göre, sisteme katılacak kamu personelinin, prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutar oranında kesinti yapılacak.
Bu ise,
- 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için (%16) emekli keseneği matrahının %3'ü kadar,
- 5510 sayılı kanuna tabi olanlar için de %9 ve % 5 olarak hesaplanan emekli keseneği matrahının % 3'ü kadar
bireysel emeklilik kesintisi yapılması anlamına geliyor.
Düzenleme, 1 Ocak 2017 yılında yürürlüğe girecek ve isteyen kamu personeli 2 ay sonra sistemden çıkabilecektir.
Kesinti miktarı tam olarak ne kadar olacak?
Maaşların, Kesintiler bölümünde
- 5434'e tabi olanlar, Emekli Keseneğinde yer alan miktarın %3'ü kadar,
- 5510'a tabi olanlar ise GSS ve MYO bölümünde yer alan miktarın üzerinden %3'ü kadar,
bireysel emeklilik sistemi için maaşından kesinti yapılacaktır.
5510 sayılı Kanuna tabi olarak başlayacak memurlardan bazı unvanlar için yapılacak örnek kesinti tutarı şu şekilde olacaktır.
(2016 yılı Temmuz katsayılarına toplu sözleşme hükümleri kapsamında Ocak 2017 dönemi için %3 zam uygulanmıştır.)
2017 Ocak | ||
Katsayı | : | 0,096057 |
Taban Aylığı Katsayısı | : | 1,503594 |
Yan Ödeme Katsayısı | : | 0,030461 |
En Yüksek D.M. Aylığı | : | 912,54 |
Lise Mezunu Hademe | ||
Emekli Keseneği (5510 sayılı Kanuna tabi) | ||
Aylık Ücret (15/1) | 500 | 48,03 |
Taban Aylık | 1000 | 1.503,59 |
Ek Gösterge | 0 | 1,00 |
Kıdem Aylık | 0 | 0,00 |
Özel Hizmet Tazminatı | 0,44 | 401,52 |
Toplam | 1.954,14 | |
Bireysel Emeklilik Kesintisi | % 3 | 58,62 |
Üniversite Mezunu Memur | ||
Emekli Keseneği (5510 sayılı Kanuna tabi) | ||
Aylık Ücret (9/1) | 620 | 59,56 |
Taban Aylık | 1000 | 1.503,59 |
Ek Gösterge | 0 | 1,00 |
Kıdem Aylık | 0 | 0,00 |
Özel Hizmet Tazminatı | 0,48 | 438,02 |
Toplam | 2.002,17 | |
Bireysel Emeklilik Kesintisi | % 3 | 60,07 |
Kanunun yürürlük tarihi itibariyle 45 yaşını bitirmemiş olup, mülga 5343 sayılı Emekli Sandığı Kanuna tabi olarak çalışan personel için ise;
2017 Ocak | ||
Katsayı | : | 0,096057 |
Taban Aylığı Katsayısı | : | 1,503594 |
Yan Ödeme Katsayısı | : | 0,030461 |
En Yüksek D.M. Aylığı | : | 912,54 |
Şube Müdürü | ||
Emekli Keseneği (5434 sayılı Kanuna tabi) | ||
Aylık Ücret (1/4) | 1500 | 144,09 |
Taban Aylık | 1000 | 1.503,59 |
Ek Gösterge | 2200 | 211,32 |
Kıdem Aylık | 25 | 48,03 |
Emeklilik Tazminatı | 0,85 | 775,66 |
Toplam | 2.682,69 | |
Bireysel Emeklilik Kesintisi | % 3 | 80,48 |
Daire Başkanı | ||
Emekli Keseneği (5434 sayılı Kanuna tabi) | ||
Aylık Ücret (1/4) | 1500 | 144,09 |
Taban Aylık | 1000 | 1.503,59 |
Ek Gösterge | 3600 | 345,80 |
Kıdem Aylık | 25 | 48,03 |
Emeklilik Tazminatı | 1,45 | 1.323,18 |
Toplam | 3.364,69 | |
Bireysel Emeklilik Kesintisi | % 3 | 100,94 |
Genel Müdür | ||
Emekli Keseneği (5434 sayılı Kanuna tabi) | ||
Aylık Ücret (1/4) | 1500 | 144,09 |
Taban Aylık | 1000 | 1.503,59 |
Ek Gösterge | 6400 | 614,76 |
Kıdem Aylık | 25 | 48,03 |
Emeklilik Tazminatı | 1,95 | 1.779,45 |
Toplam | 4.089,92 | |
Bireysel Emeklilik Kesintisi | % 3 | 122,70 |
Memur | ||
Emekli Keseneği (5434 sayılı Kanuna tabi) | ||
Aylık Ücret (1/4) | 1500 | 144,09 |
Taban Aylık | 1000 | 1.503,59 |
Ek Gösterge | 22oo | 211,32 |
Kıdem Aylık | 25 | 48,03 |
Emeklilik Tazminatı | 0,55 | 501,90 |
Toplam | 2408,93 | |
Bireysel Emeklilik Kesintisi | % 3 | 72,27 |
2017 ocak ayından itibaren maaş robotunuzda Bireysel Emeklilik Kesinti tutarı dahil edilecektir.