Çalışanları aylık brüt ücretlerinden, yılbaşından itibaren elde ettikleri gelir toplamına (matrah) göre genellikle %15-%20-%27 veya %35 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapılmakta olup, bu oranlardaki yükselme ise çalışanların aylık net ücretini azaltmaktadır.
Ocak ayı maaşlarından %15 oranında Gelir Vergisi kesilen Devlet memurları için, ilerleyen aylarda (farklı aylarda) bu kesinti oranı %20’ye ve bazı memurlar için ise %27’ye kadar yükselebilmektedir.
Ücretlerinden kesilen Gelir Vergisi oranının yükselmesiyle aylık net ücretleri azalan Devlet memurlarının;
-2015 yılı Kasım ve Aralık aylarında bulunacakları vergi dilimine göre aylık net maaşlarının ne kadar olduğu/olacağı,
-Gelir vergisi oranlarındaki değişmenin aylık net maaşlarını ne kadar etkilediği
konusunda bilgi vermesi bakımından, seçilen bazı unvanlara ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Unvanı | Derece Kademe | Hizmet Süresi | Gelir Vergisi Oranına Göre 2015 Yılı Kasım ve Aralık Ayı Net Maaşı | ||
%15 | %20 | %27 | |||
Müsteşar | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 8.667 TL | 8.366 TL | 7.945 TL |
Genel Müdür | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 7.534 TL | 7.273 TL | 6.908 TL |
Uzman (merkez-kariyer) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 5.212 TL | 5.033 TL | 4.783 TL |
Uzman Tabip | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 4.223 TL | 4.154 TL | - |
Veteriner | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.628 TL | 3.558 TL | - |
Mühendis | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.659 TL | 3.591 TL | - |
Şube Müdürü | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.578 TL | 3.512 TL | - |
Avukat | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.478 TL | 3.409 TL | - |
Araştırmacı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.452 TL | 3.387 TL | - |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.392 TL | 3.326 TL | - |
İstatistikçi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.218 TL | 3.148 TL | - |
Polis Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.914 TL | 2.849 TL | - |
Hemşire (mesleki lisans) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.906 TL | 2.837 TL | - |
Programcı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.895 TL | 2.828 TL | - |
Kütüphaneci | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.856 TL | 2.789 TL | - |
Zabıt Kâtibi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.838 TL | 2.772 TL | - |
Vaiz | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.722 TL | 2.654 TL | - |
Öğretmen | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.681 TL | 2.613 TL | - |
Şef | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.550 TL | 2.486 TL | - |
Bilgisayar İşletmeni | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.506 TL | 2.440 TL | - |
Ekonomist | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.487 TL | 2.419 TL | - |
Zabıta Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.472 TL | 2.407 TL | - |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.425 TL | 2.360 TL | - |
Memur | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.421 TL | 2.356 TL | - |
Uzman Yrd. (merkez-kariyer) | 9/1 | 1 yıldan az | 3.509 TL | 3.388 TL | - |
Gelir Uzman Yrd. | 9/1 | 1 yıldan az | 2.793 TL | 2.740 TL | - |
Polis Memuru | 8/1 | 1 yıldan az | 2.599 TL | 2.545 TL | - |
Tekniker | 9/2 | 1 yıldan az | 2.412 TL | 2.357 TL | - |
Öğretmen | 9/1 | 1 yıldan az | 2.322 TL | 2.268 TL | - |
İmam-Hatip (meslek lisesi) | 12/2 | 1 yıldan az | 2.212 TL | 2.158 TL | - |
VHKİ | 9/1 | 1 yıldan az | 2.115 TL | 2.056 TL | - |
Hizmetli | 9/1 | 1 yıldan az | 1.931 TL | 1.875 TL | - |
NOT:
-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiş ancak sabit döner sermaye ödemesine Gelir Vergisi kesintisi uygulanmamıştır.
-Görev yapılan kurumlardan kaynaklı ödeme farklılıkları ile Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri dikkate alınmamıştır.
-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.