İçişleri Bakanlığı, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yaptı.
Değişiklikle, tasnif cetveli, müdür kadro unvanları ve memur kadro kütüğünde değişiklik yapıldı. Müdür unvan listesine ve Memur Kadro Kütüğüne "İklim Değişikliği Müdürü" ve "Sıfır Atık Müdürü" olmak üzere iki yeni müdür eklendi.
Ayrıca, Ek-2 cetvelinde yer alan idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarında aktarma işleminin yılda birden fazla yapılabilmesine imkan tanındı.
Bir diğer düzenlemeye göre ise bundan sonra yönetmelikte yapılacak değişiklikler konusunda tüm yetki İçişleri Bakanlığına verildi. Daha önce bu yetki Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu bakanlık ile birlikte İçişleri Bakanlığındaydı.
İşte Yönetmelikte yapılan değişiklikler:
İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 - 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"Aktarma işlemi bir defadan fazla yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılacak aktarmalarda her bir personel grubu için norm kadro ile kendi alt grubu için belirlenen kadro sayısının % 50'si aşılamaz."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"EK - 1: ÖZEL İDARELER TASNİF CETVELLERİ
(A) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ
(A) GRUBU: İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ | |||
A - 1 (0 - 99.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Ardahan | Ardahan İl Özel İdaresi | 96 161 |
2 | Bayburt | Bayburt İl Özel İdaresi | 81 910 |
3 | Tunceli | Tunceli İl Özel İdaresi | 83 443 |
A - 2 (100.000 - 199.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Artvin | Artvin İl Özel İdaresi | 169 501 |
2 | Bartın | Bartın İl Özel İdaresi | 198 979 |
3 | Çankırı | Çankırı İl Özel İdaresi | 192 428 |
4 | Gümüşhane | Gümüşhane İl Özel İdaresi | 141 702 |
5 | Kilis | Kilis İl Özel İdaresi | 142 792 |
A - 3 (200.000 - 299.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Bilecik | Bilecik İl Özel İdaresi | 218 717 |
2 | Bingöl | Bingöl İl Özel İdaresi | 281 768 |
3 | Burdur | Burdur İl Özel İdaresi | 267 092 |
4 | Erzincan | Erzincan İl Özel İdaresi | 234 431 |
5 | Hakkari | Hakkari İl Özel İdaresi | 280 514 |
6 | Iğdır | Iğdır İl Özel İdaresi | 201 314 |
7 | Karabük | Karabük İl Özel İdaresi | 243 614 |
8 | Karaman | Karaman İl Özel İdaresi | 254 919 |
9 | Kars | Kars İl Özel İdaresi | 284 923 |
10 | Kırıkkale | Kırıkkale İl Özel İdaresi | 278 703 |
11 | Kırşehir | Kırşehir İl Özel İdaresi | 243 042 |
12 | Sinop | Sinop İl Özel İdaresi | 216 460 |
13 | Yalova | Yalova İl Özel İdaresi | 276 050 |
A - 4 (300.000 - 399.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Amasya | Amasya İl Özel İdaresi | 335 494 |
2 | Bitlis | Bitlis İl Özel İdaresi | 350 994 |
3 | Bolu | Bolu İl Özel İdaresi | 314 802 |
4 | Düzce | Düzce İl Özel İdaresi | 395 679 |
5 | Kastamonu | Kastamonu İl Özel İdaresi | 376 377 |
6 | Kırklareli | Kırklareli İl Özel İdaresi | 361 737 |
7 | Nevşehir | Nevşehir İl Özel İdaresi | 304 962 |
8 | Niğde | Niğde İl Özel İdaresi | 362 071 |
9 | Rize | Rize İl Özel İdaresi | 344 359 |
10 | Siirt | Siirt İl Özel İdaresi | 331 070 |
11 | Uşak | Uşak İl Özel İdaresi | 369 433 |
A -5 (400.000 - 599.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Ağrı | Ağrı İl Özel İdaresi | 535 435 |
2 | Aksaray | Aksaray İl Özel İdaresi | 423 011 |
3 | Çanakkale | Çanakkale İl Özel İdaresi | 541 548 |
4 | Çorum | Çorum İl Özel İdaresi | 530 126 |
5 | Edirne | Edirne İl Özel İdaresi | 407 763 |
6 | Elazığ | Elazığ İl Özel İdaresi | 587 960 |
7 | Giresun | Giresun İl Özel İdaresi | 448 721 |
8 | Isparta | Isparta İl Özel İdaresi | 440 304 |
9 | Kütahya | Kütahya İl Özel İdaresi | 576 688 |
10 | Muş | Muş İl Özel İdaresi | 411 117 |
11 | Osmaniye | Osmaniye İl Özel İdaresi | 548 556 |
12 | Şırnak | Şırnak İl Özel İdaresi | 537 762 |
13 | Tokat | Tokat İl Özel İdaresi | 597 861 |
14 | Yozgat | Yozgat İl Özel İdaresi | 419 095 |
15 | Zonguldak | Zonguldak İl Özel İdaresi | 591 204 |
A - 6 (600.000 VE ÜZERİ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Adıyaman | Adıyaman İl Özel İdaresi | 632 459 |
2 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İl Özel İdaresi | 736 912 |
3 | Batman | Batman İl Özel İdaresi | 620 278 |
4 | Sivas | Sivas İl Özel İdaresi | 635 889 |
(B) GRUBU İLÇE ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ
(BOZCAADA VE GÖKÇEADA ÖZEL İDARELERİ)
B GRUBUNDA YER ALAN İLÇE ÖZEL İDARELERİ | ||
İLÇE | KURUMU | |
1 | Bozcaada | Bozcaada Özel İdaresi |
2 | Gökçeada | Gökçeada Özel İdaresi |
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin EK-3'ünde yer alan (I) Sayılı Liste: Müdür Kadro Unvanları listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(I) SAYILI LİSTE: MÜDÜR KADRO UNVANLARI
MÜDÜR KADRO UNVANLARI |
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ |
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ |
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ |
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ |
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ |
ENCÜMEN MÜDÜRÜ |
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ |
ETÜD PROJE MÜDÜRÜ |
HASTANE MÜDÜRÜ |
HUZUREVİ MÜDÜRÜ |
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ |
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ |
İŞLETME MÜDÜRÜ |
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ |
KREŞ MÜDÜRÜ |
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ |
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ |
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ |
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ |
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ |
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ |
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ |
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ |
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ |
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ |
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ |
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ |
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ |
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ |
YAPI KONTROL MÜDÜRÜ |
TESİSLER MÜDÜRÜ |
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ |
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ |
SATINALMA MÜDÜRÜ |
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ |
MÜDÜR |
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRÜ |
SIFIR ATIK MÜDÜRÜ |
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin EK - 4'ünde yer alan (I) Sayılı Kütük: Özel İdareler Memur Kadro Kütüğü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(I) SAYILI KÜTÜK: ÖZEL İDARELER MEMUR KADRO KÜTÜĞÜ
ÖZEL İDARELER MEMUR KADRO KÜTÜĞÜ | ||||
UNVAN KODU | 657 SAYILI KANUNA TABİ MEMUR UNVANLARI | SINIF | EN ÜST DERECE | EN ALT DERECE |
7575 | ANBAR MEMURU | GİH | 5 | 11 |
6550 | ANTRENÖR | GİH | 1 | 11 |
8610 | ANTROPOLOG | SH | 1 | 9 |
6485 | ARKEOLOG | TH | 1 | 9 |
9415 | AŞÇI | YH | 5 | 11 |
5935 | AVUKAT | AH | 1 | 9 |
7580 | AYNİYAT MEMURU | GİH | 5 | 11 |
7525 | AYNİYAT SAYMANI | GİH | 1 | 11 |
9455 | BAHÇİVAN | YH | 5 | 11 |
9412 | BAKICI ANNE | YH | 5 | 11 |
8145 | BAKTERİOLOG | SH | 1 | 9 |
9850 | BALIK ADAM | GİH | 5 | 11 |
11010 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8350 | BAŞHEMŞİRE | SH | 1 | 5 |
8000 | BAŞTABİP | SH | 1 | 4 |
8050 | BAŞTABİP YARDIMCISI | SH | 1 | 4 |
9465 | BEKÇİ | YH | 5 | 11 |
4135 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
7820 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | GİH | 3 | 11 |
8140 | BİOLOG | SH | 1 | 9 |
11025 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8317 | ÇOCUK BAKICISI | YH | 5 | 11 |
7985 | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | GİH | 3 | 11 |
8320 | ÇOCUK EĞİTİMCİSİ | GİH | 1 | 11 |
8315 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SH | 1 | 10 |
8321 | ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ | GİH | 1 | 9 |
6540 | ÇÖZÜMLEYİCİ | TH | 1 | 9 |
9485 | DAĞITICI | YH | 5 | 11 |
9875 | DALGIÇ | GİH | 3 | 11 |
8605 | DEKORATÖR | TH | 1 | 9 |
8600 | DESİNATÖR | TH | 1 | 9 |
4234 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11030 | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8635 | DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ | SH | 3 | 11 |
8115 | DİŞ TABİBİ | SH | 1 | 8 |
8225 | DİYETİSYEN | SH | 1 | 8 |
8405 | EBE | SH | 1 | 11 |
8200 | ECZACI | SH | 1 | 8 |
9880 | EĞİTMEN | GİH | 3 | 7 |
8595 | EKONOMİST | TH | 1 | 9 |
11040 | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11005 | ENCÜMEN MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11045 | ETÜD PROJE MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8594 | EV EKONOMİSTİ | TH | 1 | 9 |
8560 | FİZİKÇİ | TH | 1 | 9 |
8180 | FİZİKOTERAPİST | SH | 1 | 8 |
8175 | FİZYOTERAPİST | SH | 1 | 8 |
6505 | FOTOĞRAFÇI | GİH | 5 | 11 |
7830 | GEMİ ADAMI | GİH | 5 | 11 |
7860 | GEMİCİ | YH | 5 | 11 |
1125 | GENEL SEKRETER | GİH | 1 | 1 |
1150 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | GİH | 1 | 1 |
7615 | GİŞE MEMURU | GİH | 5 | 11 |
8780 | GRAFİKER | TH | 1 | 9 |
9405 | HASTABAKICI | YH | 5 | 11 |
4240 | HASTANE MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
9410 | HAYVAN BAKICISI | YH | 5 | 11 |
9890 | HAYVAN KESİCİSİ | YH | 5 | 11 |
8400 | HEMŞİRE | SH | 1 | 11 |
6455 | HEYKELTRAŞ | TH | 1 | 9 |
8580 | HİDROBİYOLOG | TH | 1 | 9 |
8575 | HİDROLOG | TH | 1 | 9 |
9400 | HİZMETLİ | YH | 5 | 11 |
1175 | 1 İNCİ HUKUK MÜŞAVİRİ | GİH | 1 | 1 |
1180 | HUKUK MÜŞAVİRİ | GİH | 1 | 6 |
4255 | HUZUREVİ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
3110 | İÇ DENETÇİ | GİH | 1 | 6 |
11077 | İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11083 | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11085 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8570 | İSTATİSTİKÇİ | TH | 1 | 8 |
3970 | İŞLETME MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11090 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8545 | JEOFİZİKÇİ | TH | 1 | 9 |
8540 | JEOLOG | TH | 1 | 9 |
8550 | JEOMORFOLOG | TH | 1 | 9 |
9435 | KALORİFERCİ | YH | 5 | 11 |
6515 | KAMERAMAN | GİH | 4 | 11 |
6305 | KAPTAN | TH | 1 | 10 |
8555 | KİMYAGER | TH | 1 | 8 |
8555 | KİMYAGER | SH | 1 | 8 |
7560 | KONTROL MEMURU | GİH | 1 | 9 |
6813 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRİ | GİH | 3 | 5 |
6820 | KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ | GİH | 3 | 10 |
7653 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | GİH | 5 | 11 |
11110 | KREŞ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11115 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
4335 | KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
6335 | KÜTÜPHANECİ | TH | 1 | 9 |
8430 | LABORANT | TH | 3 | 11 |
8430 | LABORANT | SH | 3 | 11 |
11123 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
6188 | MALİ HİZMETLER UZMANI | GİH | 1 | 6 |
6285 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | GİH | 5 | 9 |
7970 | MATBAACI | YH | 5 | 11 |
8565 | MATEMATİKÇİ | TH | 1 | 9 |
7555 | MEMUR | GİH | 5 | 11 |
8505 | MİMAR | TH | 1 | 8 |
6410 | MUHASEBECİ | GİH | 1 | 8 |
7775 | MUTEMET | GİH | 5 | 11 |
4695 | MÜDÜR | GİH | 1 | 4 |
8500 | MÜHENDİS | TH | 1 | 8 |
6430 | MÜTERCİM | GİH | 1 | 9 |
8150 | ODYOLOG | SH | 1 | 8 |
7565 | ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU | TH | 3 | 11 |
4400 | ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 1 |
8620 | PALEONTOLOG | TH | 1 | 9 |
8325 | PEDAGOG | SH | 1 | 8 |
13500 | PEYZAJ MİMARI | TH | 1 | 8 |
6300 | PİLOT | TH | 1 | 8 |
11143 | PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11140 | PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
6535 | PROGRAMCI | TH | 1 | 10 |
8155 | PSİKOLOG | SH | 1 | 8 |
8185 | RADYOTERAPİST | SH | 1 | 8 |
8910 | RESSAM | TH | 1 | 10 |
6480 | RESTORATÖR | TH | 1 | 9 |
11144 | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8310 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | SH | 1 | 8 |
4470 | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8410 | SAĞLIK MEMURU | SH | 1 | 11 |
8424 | SAĞLIK TEKNİKERİ | SH | 1 | 9 |
9325 | SAĞLIK TEKNİSYEN YARDIMCISI | YH | 5 | 11 |
8425 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | SH | 3 | 11 |
13600 | SANAT TARİHÇİSİ | TH | 1 | 8 |
6270 | SİVİL SAVUNMA UZMANI | GİH | 1 | 4 |
6340 | SOSYAL ÇALIŞMACI | SH | 1 | 8 |
11147 | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
6495 | SOSYOLOG | TH | 1 | 9 |
6342 | SOSYAL HİZMET UZMANI | SH | 1 | 8 |
11153 | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11157 | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
6835 | ŞEF | GİH | 3 | 7 |
8535 | ŞEHİR PLANCISI | TH | 1 | 8 |
7950 | ŞOFÖR | GİH | 5 | 11 |
8110 | TABİP | SH | 1 | 8 |
7785 | TAHSİLDAR | GİH | 5 | 11 |
11163 | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8860 | TEKNİK RESSAM | TH | 3 | 10 |
8750 | TEKNİKER | TH | 1 | 10 |
8790 | TEKNİSYEN | TH | 3 | 11 |
9300 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | YH | 5 | 11 |
6425 | TERCÜMAN | GİH | 3 | 11 |
8300 | TIBBİ TEKNOLOG | SH | 1 | 9 |
8855 | TOPOGRAF | TH | 3 | 9 |
8100 | UZMAN (TAB. UZ. TÜZ. GÖRE) | SH | 1 | 6 |
8105 | UZMAN TABİP | SH | 1 | 6 |
7825 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | GİH | 3 | 11 |
8130 | VETERİNER HEKİM | SH | 1 | 8 |
11180 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
8427 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ | SH | 1 | 10 |
8426 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | SH | 3 | 11 |
7815 | VEZNEDAR | GİH | 4 | 11 |
11185 | YAPI KONTROL MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11187 | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
4600 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11183 | YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11020 | BÜTÇE MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
4215 | GELİR MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
4375 | MUHASEBE MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11145 | SATINALMA MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
4550 | TESİSLER MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11108 | KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11152 | SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
11120 | MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
6175 | UZMAN | GİH | 1 | 4 |
1410 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
1510 | SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | GİH | 1 | 4 |
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür."
MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.