Ekonomik Kriz Fiyatları Düşürdü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekonomik Krizin Etkisiyle Talepte Meydana Gelen Daralmanın Marketlerin Gıda Ürünlerinin Fiyatlarını Düşürmesini Sağladığını Kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekonomik krizin etkisiyle talepte meydana gelen daralmanın marketlerin gıda ürünlerinin fiyatlarını düşürmesini sağladığını kaydetti. Bayraktar, ekonomik krizin marketlere yansımaya başladığını ve vatandaşların boğazından kısmaya başladığını açıkladı.

Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, market raflarında, ıspanak ve mandalina fiyatlarında bir değişim görülmezken, sivri biberde yüzde 0,3, limonda yüzde 0,5, sütte yüzde 1.1, patateste yüzde 1.3, nohutta yüzde 1.6, kuru fasulyede yüzde 1.9, dana etinde yüzde 2.2, kuru incirde yüzde 3.5, kuru soğanda yüzde 8.2, yumurtada yüzde 8.5, armutta yüzde 9, elmada yüzde 10.7 salatalıkta yüzde 11.9, kırmızı mercimekte yüzde 13, pirinçte yüzde 13.3, kuru kayısıda yüzde 14.9, havuçta yüzde 15.1, domateste yüzde 27.2 fiyat düşüşleri görüldüğünü belirtti. Bayraktar, yeşil fasulyede yüzde 14.4 kuru üzümde yüzde 12.9, patlıcanda yüzde 3.1, yeşil mercimekte yüzde 1.3 ve fındıkta yüzde 0.4 oranında artışlar yaşandığın kaydetti.

Bayraktar, patlıcan, armut, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, fındık, süt, dana etinde bu dönemde bir fiyat değişimi olmazken; limonda yüzde 22, sivribiberde yüzde 17.6, salatalıkta yüzde 15.4, yumurtada yüzde 14.3, yeşil fasulyede yüzde 14, ıspanakta yüzde 12.5, havuçta ise yüzde 11.5 fiyat artışı görüldüğünü kaydetti. Bayraktar, domateste yüzde 9.8, patateste yüzde 10, mandalinada yüzde 12.5, elmada yüzde 13, kuru soğanda yüzde 26.3 fiyat düşüşü görüldüğüne işaret etti. Bayraktar, salatalık, sivri biber, yeşil fasulye gibi ürünlerde fiyat artışında, örtü altı ürünlerinde düşük hava sıcaklıkları nedeniyle hasat edilen ürün miktarının az olmasına bağlı olarak, arzda yaşanan daralma etkili olduğu, limonda şubat ayındaki artan talebe paralel olarak fiyatta da artış gerçekleştiğini açıkladı.

Bayraktar, Ziraat Odaları Birliği olarak ürün fiyatlarına yönelik her ay gerçekleştirdikleri çalışmanın 1,5 yılı aşkın bir süredir devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu süreçte genel olarak üretici fiyatlarının gerilediği durumlarda dahi market fiyatlarındaki gerileme bu kadar olmamıştır. Ancak, şubat ayı market fiyatlarında takip edilen toplam 24 üründen 17 üründe fiyat düşüşü görülmektedir. Bu ay gerçekleşen bir diğer gelişme ise birçok üründe üretici/market fiyat makasındaki daralmadır. Örneğin geçen ay domateste üretici market fiyatları arasındaki fark yüzde 339 iken bu ay fark yüzde 253'e inmiştir. Salatalıkta fark yüzde 357'den yüzde 249'a, havuçta yüzde 210'dan yüzde 118'e inmiştir." dedi.

Yaşanan ekonomik krizin halkın alım gücünü azalttığını ifade eten Bayraktar, "Talepte meydana gelen daralma başta üreticilerimiz olmak üzere tüm sektörü olumsuz etkilemektedir. Halkın alım gücü azaldıkça talepteki azalmaya paralel olarak marketler fiyatlarını düşürmek durumunda kalmışlardır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Seçilmiş Ürünlerde Şubat'09 Ayı İtibarıyla Ortalama Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (YTL/Kg)

Ürünler Üretici Hal Pazar Market Hal/Üretici Pazar/Üretici Market/Üretici

Fiyatı Fiyatı Fiyatı Fiyatı Fiyat Farkı (%) Fiyat Farkı (%) Fiyat Farkı (%)

Domates 0,55 0,93 1,75 1,95 69,1 218,2 253,9

Salatalık 0,75 1,51 2,13 2,62 101,7 183,3 249,7

Sivri Biber 1,00 2,23 3,88 3,53 122,5 287,5 253,3

Yeşil Fasulye 2,28 6,63 5,50 7,00 191,2 141,8 207,7

Patlıcan 0,80 1,75 2,75 3,34 118,8 243,8 317,5

Havuç 0,42 0,58 1,06 0,92 36,9 153,0 118,5

Ispanak 0,42 0,40 1,19 1,57 -4,8 182,7 274,4

Pırasa 0,46 0,55 0,94 1,17 20,4 105,3 156,2

Soğan 0,14 0,32 0,57 0,67 126,2 304,8 378,6

Patates 0,18 0,37 0,73 0,79 103,7 307,4 337,0

Mandalina 0,35 0,86 1,69 2,20 146,4 382,1 527,9

Limon 0,50 0,84 1,75 2,02 68,0 250,0 303,0

Elma 0,47 1,00 1,50 2,32 115,1 222,6 397,8

Armut 0,90 1,47 2,50 3,48 63,0 177,8 286,3

Kuru Fasulye 1,32 2,00 3,33 4,73 51,5 152,5 258,0

Nohut 0,86 1,35 2,73 3,83 57,0 217,8 345,3

Kırmızı Mercimek 2,60 2,35 3,23 4,20 -9,6 24,4 61,5

Yeşil mercimek 1,58 1,80 3,17 4,06 13,9 100,4 57,1

Pirinç 1,45 2,00 3,08 4,58 37,9 112,6 215,5

Kuru Kayısı 2,25 6,75 7,73 - 200,0 243,7

Kuru Üzüm 1,50 4,50 7,56 - 200,0 404,2

Kuru İncir 5,00 7,50 11,16 - 50,0 123,3

Fındık (İç) 5,40 13,5 13,50 - 150,0 150,0

Yumurta 0,16 0,22 0,25 - 39,6 57,8

1Lt Süt 0,47 1,84 - - 290,8

Dana Kuşbaşı9 17,94 - - 99,3


Seçilmiş Ürünlerde Market Fiyatlarındaki Aylık Değişim


Market Fiyatları(YTL/Kg) 29 Ocak 09 27 Şubat 09 29 Ocak/27 Şubat %Değişim

Yeşil Fasulye 6,12 7,00 14,4

Kuru Üzüm 6,70 7,56 12,9

Patlıcan 3,24 3,34 3,1

Yeşil mercimek 4,01 4,06 1,3

Fındık(İç) 13,45 13,50 0,4

Ispanak 1,57 1,57 0,0

Mandalina 2,20 2,20 0,0

Sivri Biber 3,54 3,53 -0,3

Limon 2,03 2,02 -0,5

1Lt Süt 1,86 1,84 -1,1

Patates 0,80 0,79 -1,3

Nohut 3,89 3,83 -1,6

Kuru Fasulye 4,82 4,73 -1,9

Dana Eti 18,34 17,94 -2,2

Kuru İncir 11,57 11,16 -3,5

Kuru soğan 0,73 0,67 -8,2

Yumurta 0,27 0,25 -8,5

Armut 3,83 3,48 -9,0

Elma 2,60 2,32 -10,7

Salatalık 2,97 2,62 -11,9

Kırmızı Mercimek 4,83 4,20 -13,0

Pirinç 5,28 4,58 -13,3

Kuru Kayısı 9,08 7,73 -14,9

Havuç 1,08 0,92 -15,1

Domates 2,68 1,95 -27,2

Seçilmiş Ürünlerde Üretici Fiyatlarındaki Aylık Değişim

Üretici Fiyatları(YTL/Kg) 29 Ocak 09 27 Şubat 09 29 Ocak/27 Şubat%Değişim

Limon 0,41 0,50 22,0

Sivri Biber 0,85 1,00 17,6

Salatalık 0,65 0,75 15,4

Yumurta 0,14 0,16 14,3

Yeşil Fasulye 2,00 2,28 14,0

Ispanak 0,37 0,42 12,5

Havuç 0,38 0,42 11,5

Patlıcan 0,80 0,80 0,0

Armut 0,90 0,90 0,0

Kuru Fasulye 1,32 1,32 0,0

Nohut 0,86 0,86 0,0

Kırmızı Mercimek 2,60 2,60 0,0

Yeşil mercimek 1,58 1,58 0,0

Pirinç 1,45 1,45 0,0

Kuru Kayısı 2,25 2,25 0,0

Kuru Üzüm 1,50 1,50 0,0

Kuru İncir 5,00 5,00 0,0

Fındık(İç) 5,40 5,40 0,0

1Lt Süt 0,47 0,47 0,0

Dana Eti 9 9 0,0

Domates 0,61 0,55 -9,8

Patates 0,20 0,18 -10,0

Mandalina 0,40 0,35 -12,5

Elma 0,54 0,47 -13,0

Kuru soğan 0,19 0,14 -26,3


www.sondakika.com

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

KAMU PERSONELİ Haberleri