Asgari ücrete 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak yapılacak artış, kamu görevlilerinin aylık net ücretlerini de artıracak.
2020 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı, önümüzdeki Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.
Asgari ücret halen aylık brüt 2.558,40 TL ve aylık net 2.020,91 TL seviyesinde bulunuyor.
Asgari geçim indirimi
Asgari Geçim İndirimi tutarları, işçiler hakkında takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücret tutarına göre belirlenmekte olup; 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak asgari ücret miktarı, çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergisi miktarından indirilen ve aylık net ücrette artış sağlayan “asgari geçim indirimi” miktarlarını da artıracak.
Böylelikle, kamu görevlilerinin aylık net maaşları 2020 Ocak ayında, %4 + enflasyon farkı oranındaki maaş zammının yanı sıra haklarında uygulanan asgari geçim indirimi tutarındaki artış miktarı kadar artacak..
Bu itibarla, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak brüt asgari ücrette %10 oranında bir artış yapılması durumunda, 2020 yılında kamu görevlilerinin net ücretlerinin ne kadar etkileneceği konusunda bilgi olması amacıyla hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
2020 yılında Asgari Geçim İndirimi (asgari ücret %10 artarsa)
Halen brüt 2.558,40 TL olan asgari ücret, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak %10 oranında artarsa, çalışanlar hakkında uygulanan Asgari Geçim İndirimi tutarları da 2.814,30 TL esas alınarak belirlenecek.
EŞ VE ÇOCUK DURUMU | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARI | ||
2019 yılında | 2020 yılında | Aylık Net Maaştaki Artış* | |
Bekar / çocuk yok | 191,88 TL | 211,07 TL | 19,19 TL |
Bekar / 1 çocuk | 220,66 TL | 242,73 TL | 22,07 TL |
Bekar / 2 çocuk | 249,44 TL | 274,39 TL | 24,95 TL |
Bekar / 3 çocuk | 287,82 TL | 316,61 TL | 28,79 TL |
Bekar / 4 çocuk | 307,01 TL | 337,72 TL | 30,71 TL |
Bekar / 5 çocuk | 326,20 TL | 358,82 TL | 32,62 TL |
Evli, eşi çalışıyor / çocuk yok | 191,88 TL | 211,07 TL | 19,19 TL |
Evli, eşi çalışıyor / 1 çocuk | 220,66 TL | 242,73 TL | 22,07 TL |
Evli, eşi çalışıyor / 2 çocuk | 249,44 TL | 274,39 TL | 24,95 TL |
Evli, eşi çalışıyor / 3 çocuk | 287,82 TL | 316,61 TL | 28,79 TL |
Evli, eşi çalışıyor / 4 çocuk | 307,01 TL | 337,72 TL | 30,71 TL |
Evli, eşi çalışıyor / 5 çocuk | 326,20 TL | 358,82 TL | 32,62 TL |
Evli, eşi çalışmıyor / çocuk yok | 230,26 TL | 253,29 TL | 23,03 TL |
Evli, eşi çalışmıyor / 1 çocuk | 259,04 TL | 284,95 TL | 25,91 TL |
Evli, eşi çalışmıyor / 2 çocuk | 287,82 TL | 316,61 TL | 28,79 TL |
Evli, eşi çalışmıyor / 3 çocuk | 326,20 TL | 358,82 TL | 32,62 TL |
Evli, eşi çalışmıyor / 4 çocuk | 326,20 TL | 358,82 TL | 32,62 TL |
Evli, eşi çalışmıyor / 5 çocuk | 326,20 TL | 358,82 TL | 32,62 TL |
*Asgari ücret artış oranının 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak %10 olacağı varsayımıyla hesaplanmıştır.
memurunyeri.com