17 Ocak 2020 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31011
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 2043
Ekli "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
16 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 14/5/2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendine "düzenli faaliyet yürüten," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkçe dışındaki dillerde" ibaresi eklenmiş, (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (p) bendine "Ulusal Akademik Ağ" ibaresinden önce gelmek üzere "TÜBİTAK" ibaresi eklenmiş, (r) bendinde yer alan "yayınlanmış" ibaresi "yayımlanmış" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ş) bendi eklenmiştir.
"m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin özgün ilk çizimi veya özgün tasarımını,"
"ş) Araştırma: Proje maddesi kapsamında olmamak koşuluyla; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, kurum dışında görevlendirme ile yurt içinde veya yurt dışında en az dört ay süreyle yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kuramların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış sistematik çalışmaları,"
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "inceleme komisyonu," ibaresinden sonra gelmek üzere "faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlendirilmesinden sorumludur ve" ibaresi ile maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
"(4) Yeterli öğretim elemanı bulunması durumunda, birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu üyeleri aynı zamanda akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonu üyesi olarak görevlendirilmezler."
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(4) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayımlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz. Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları, bir kongrede sunulan bildirilerden oluşan kitaplar ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme dışıdır. Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayımlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz. Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayımlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır. Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin ınternet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük dikkate alınır. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında değerlendirilir. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranır."
"(9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yandan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Aynca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu karannın olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Aynca değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir."
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası tablosu ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(6) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi, derleme makale (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi) için akademik teşvik puanının hesaplanmasında makalenin yayımlandığı yıl için derginin ISI Web of Science tarafından en son yayımlanan Çeyreklik (Quartile) sınıflamasını esas alan ve aşağıdaki tabloda yer alan (p) katsayısı kullanılır. Ancak en son çeyreklik listesinden sonra kapsama alman dergilerin ilgili Q değeri kabul edilir, Q değeri belirlenmemiş dergiler için en alt katsayı değeri uygulanır, AHCI kapsamındaki dergiler için katsayı değeri 0,5 olarak uygulanır. (Tablo 3)
Tablo 3: (p) Katsayısı Değeri | |
Dergi ISI Web of Science Gevreklik Grubu | P |
Qi | i |
Ü2 | Oa |
Q3 | 05 |
Q4 | 0,25 |
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Tablo 4) "FAALİYET HESAPLAMA TABLOSU" ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Tablo 4
Faaliyet Hesaplama Tablosu
SIRA NO | AKADEMİK FAALİYET TÜRÜ | ORAN(%) | ||||
FAALİYET | Al* Alanları | A2** Alanları | A3*** Alanı | Alanı | ||
1 | TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Jluslararası İkili İşbirliği Programları | rx80 | rx80 | rx 80 | rx80 | |
TÜBİTAK 1005, 3001 | rx70 | rx70 | rx70 | rx70 | ||
PROJE (20 puan) | 32020 projesi | rx 100 | rx 100 | rx 100 | rx 100 | |
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | rx40 | rx40 | rx40 | rx40 | ||
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | rx20 | rx 20 | rx20 | rx20 | ||
2 | ARAŞTIRMA (15 puan) | Yurt dışı araştırma | 15 x ay (araştırma süresi) | 15 x ay (araştırma süresi) | 15 xay (araştırma süresi) | 15 x ay (araşhrma süresi) |
Yurt içi araştırma | 10 x ay (araştırma süresi) | 10xay (araştırma süresi) | 10 x ay (araştırma süresi) | 10xay (araştırma süresi) | ||
3 | YAYIN (30 puan) | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi | k x p x 60 | k x p x 80 | k x p x 60 | k x p x 80 |
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi) | k x p x 30 | k x p x 40 | kxpx 30 | kxpx40 | ||
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi | kx20 | kx25 | kx20 | kx25 | ||
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi | kx 15 | kx20 | kxl5 | kx20 | ||
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi | kxl5 | kx20 | kx 15 | kx20 | ||
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimse kitap | kx 100 | kx 100 | kx 100 | kx 100 | ||
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimse kitap editörlüğü | kx60 | kx60 | kx 60 | kx60 | ||
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimse kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.) | kx25 | kx 25 | kx 25 | kx25 | ||
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap | kx50 | kx50 | kx50 | kx50 | ||
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimse kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.) | kx 15 | kx 15 | kx 15 | kxl5 | ||
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/vey görüntü kaydı | l | - | 20 | |||
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veyı görüntü kaydı | 1 | - | 10 | |||
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntı kaydı | 1 | - | 10 | |||
4 | TASARIM (15 puan) | Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı | 15 | 15 | 15 | 15 |
SIRA NO | AKADEMİK FAALİYET TÜRÜ | | ORAN(%) | ||||
FAALİYET T | Al* Alanları | A2** Alanları | A3*** Alanı | j^4**** Alanı | ||
S | Özgün yurt dışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | 30 | ||||
SERGİ | Özgün yurt içi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | - | - | 15 | ||
(İS puan) | Özgün yurt dışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | 15 | ||||
Özgün yurt içi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | 8 | |||||
6 | PATENT | Jluslararası patent | kxl00 | kx 100 | kx 100 | kx 100 |
(30 puan) | Jlusal patent | kx60 | kx 60 | kx60 | kx 60 | |
7 | ATIF (30 puan) | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf | 4 | 6 | 4 | 6 |
Alan endeksleri (varsa) ve kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | ||
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf | 1 | 2 | l | 2 | ||
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | - | 8 | ||||
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | - | - | 4 | |||
8 | TEBLİĞ (20 puan) | Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri | kxl5 | kxl5 | kxl5 | k x 15 |
9 | ÖDÜL (20 puan) (Çalışma/proje/ yayın teşvik/ teşekkür-başarı belgesi ve plaketi/burs/onur belgesi/hizmet belgesi hariç) | YÖK Yılın Doktora Tezi ödülü | 100 | 100 | 100 | 100 |
TÜBİTAK Bilim Ödülü | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
TÜBA Akademi ödülü | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Yurt dışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alman farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Yurt içi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan) güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alman farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | - | 40 | ||||
Ulusal jürili sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan) güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen ulusal derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eseı nedeniyle alman farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | - | - | 20 | |||
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlener (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veyı kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan), planlama mimarlık, kentsel tasanm, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstr ürünleri tasanmı ve mimarlık temel alanındaki diğer yanşmalarda derec ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farkl ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | 1 | - | 20 |
* Al Alanları:
** A2 Alanları: *** A3 Alanı: **** A4 Alanı:
Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri Mimarlık, Planlama ve Tasanm
Güzel Sanatlar