Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak,
Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacaktır.
Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir.
Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.
2.3. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM
2.3.1. Eğitim a) Mevcut Durum
Eğitim hizmetlerinin daha nitelikli, daha yaygın ve kolay ulaşılabilir sunulması konusunda son dönemde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu kapsamda beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilmiş, okullaşma oranlarında artış sağlanmış ve derslik başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır. Kız çocukları ile yoksul öğrencilerin eğitimde devamlılığını sağlamak ve taşımalı eğitimi güçlendirmek için çeşitli faaliyetler yürütülmüş, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine ağırlık verilmiştir.
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler neticesinde 4-5 yaş için brüt okullaşma oranı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yüzde 57,9'a yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak ve bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecektir.
Temel eğitim kademesinde de eğitime erişim artırılmış ve çocukların beceri temelli etkinlikler doğrultusunda temel eğitimin yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 2017 yılı verilerine göre 6-14 yaş grubundaki çocukların okullaşma oranı OECD ortalamasında yüzde 98 iken Türkiye'de bu oran yüzde 99'a ulaşmıştır. Ancak ortaöğretim kademesinde erişim açısından sorunların devam ettiği görülmektedir. Bu sebeple erişimin artırılması çalışmalarının yanı sıra ortaöğretim sisteminin süreç odaklı, akademik beceriler ile birlikte diğer gelişim alanlarını da dikkate alan, bireysel farklılıklara duyarlı, teknolojinin doğru ve etkin kullanıldığı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Mesleki ve teknik eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik özel sektör ile işbirliği çerçevesinde protokoller yapılmakta ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda müfredat güncellenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Diğer yandan mesleki ve teknik liselerin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik atölye ve laboratuvar donanımları teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmektedir.
Son dönemde hizmete alınan yeni dersliklerle birlikte tüm eğitim kademeleri itibarıyla derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılmış ve uluslararası standartlara ulaşılmıştır. 2017 yılı verilerine göre ilkokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ve OECD ortalamasında 21 iken ortaokul kademesinde Türkiye'de 25, OECD ortalamasında ise 23'tür. Diğer yandan istihdam edilen öğretmenlerle birlikte ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalaması olan 13'e ulaşmıştır. Ayrıca, öğrenme ortamlarının fiziki niteliğinin artırılmasına ağırlık verilerek öğrencilerin ilgi, mizaç ve yeteneklerinin gelişimine yönelik Tasarım-Beceri Atölyeleri, okullara kademeler itibariyle kurulmaya başlanmıştır.
Fırsat eşitliği bağlamında ikili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları devam etmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi itibarıyla ikili eğitimde okuyan ilkokul öğrencilerinin oranı yüzde 37,8, ortaokul öğrencilerinin oranı yüzde 29,9 ve ortaöğretim öğrencilerinin oranı ise yüzde 5,8'dir.
Üniversitelerin misyon bazında farklılaşması ihtiyacından yola çıkılarak 2006 ve sonrasında kurulmuş üniversitelerin bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde ihtisaslaşmasını sağlamak amacıyla Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 10 üniversite desteklenmektedir. Diğer yandan, yükseköğretim sisteminin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Araştırma Üniversiteleri Programına da devam edilmektedir.
Özellikle yeni kurulan yükseköğretim kurumlarında ilave kapalı alanlar yaratılması gereği bulunmakla birlikte mevcut kapalı alanların daha verimli şekilde kullanılması önemini korumaktadır. Bu kapsamda, devlet üniversitelerinin mevcut mekanlarının envanteri çıkarılmış, bu mekanların verimlilik analizi yapılmış ve yükseköğretim mekanlarının ülkemize özgü tasarım ilkeleri kılavuzu ve Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) yazılımı oluşturulmuştur.
Yükseköğretimde uluslararasılaşma çabaları sonucunda Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 2015 yılındaki 73 bin seviyesinden 2018 yılında 148 bin seviyesine ulaşmıştır. Öte yandan, yükseköğretim kontenjanlarının arz-talep dengesi ve eğitim-istihdam bağlantısını dikkate alarak belirlenmesi, yükseköğretim sisteminin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı sürmektedir.
b) Amaç
Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.
c) Politika ve Tedbirler
Politika/Tedbir | Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler | ||||||
Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.548) | ||||||||
Tedbir 548.1. Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1. Alternatif modellerin giderleri için taşıma 2. Okul Öncesi Projesi kapsamında derslik
3. İl, ilçe ve mahalle bazında derslik ihtiyacı 4. Belediyelere erken çocukluk eğitim | ||||||
Tedbir 548.2. Tüm eğitim kademeleri itibarıyla Plan döneminde tekli eğitime geçilecek; bu amaçla ilave derslikler yapılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1. Eğitim alanında bulunmayan, kamu kurumlarına tahsisli ya da Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için tahsis yoluyla arsa üretilmesine yönelik çalışma yapılacaktır. | ||||||
Tedbir 548.4. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Valilikler | 1. ilkokul ve ortaokul kademesi devamsızlık 2. Devamsızlık Eylem Planı hazırlanacak ve | ||||||
Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.549) | ||||||||
Tedbir 549.1. Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 1. Okul binaları için beş yeni tip proje 2. Geleceğin Okullarını Birlikte Tasarlayalım 3. Enerji Verimli Okul Modeli geliştirilecektir. 4. Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli 5. Altı tarihi okul binasının örnek koruma 6. Eğitim yapıları iç mekan tasarımları 7. Afet riski taşıyan okul binaları için 8. Afet riski taşıyan okul binaları için yeniden 9. Okullarımızın büyük bakım-onarım 10. Okullarımızda enerji verimliliğinin | ||||||
Tedbir 549.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler | 1. Okullarda tasarım ve beceri atölyesi kurulmasına yönelik planlama çalışmaları tamamlanacaktır. | ||||||
Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkanları artırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. (Kalkınma Planı p.550) | ||||||||
Tedbir 550.1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Belediyeler | 1. İlkokullarda Yetiştirme Programının etkin 2. Mevcut bütçe imkanlarıyla yedi etkinlik, | ||||||
Tedbir 550.3. Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Türk Akreditasyon Kurumu, Üniversiteler | 1. Okul ve diğer eğitim kurumlarının öz ve dış değerlendirmeleri yapılacaktır. | ||||||
Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve öğretim programları hazırlanacaktır. (Kalkınma Planı p.551) | ||||||||
Tedbir 551.1. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), İlgili STK'lar | 1. Yetenek kümeleri, beceriler ve yeterlilik 2. Sektörle işbirliği içinde mesleki ve teknik | ||||||
Tedbir 551.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili STK'lar | 1. Türkçe ve Matematik derslerinden temel düzeydeki kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencileri belirlemek amacıyla üçüncü sınıf öğrencilerine ölçme aracı uygulanacak, sonuçlara göre öğrenciler ilkokullarda yetiştirme programına alınacaktır. | ||||||
Tedbir 551.4. Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler uygulanacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler | 1. Türkçe ve matematik dersleri öğretmenlerine yönelik pratik ve teorik eğitimler düzenlenecektir. | ||||||
Tedbir 551.5. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler | 1. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde haftalık ders çizelgeleri incelenecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. | ||||||
Tedbir 551.6. Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), BTK | 1. Eğitim bilişim ağının aktif ve etkin 2. Kullanıcıların kişisel ve mesleki | ||||||
Tedbir 551.7. Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1. 800 okulun ağ altyapısı kurulumları ve 2. ADSL veya fiber optik kablo altyapısı 3. Etkileşimli tahta kurulmayan okullara | ||||||
Tedbir 551.8. Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkanlarından faydalanabilmeleri sağlanacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler | 1. Okullarda akademisyenlerin de içinde 2. Üniversitelerle işbirliği protokolleri | ||||||
Tedbir 551.9. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler | 1. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller, Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ve Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Araçları ile Bunlara Ait e-İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler temelinde incelenecek ve gerekli görülen düzenlemeler yapılacaktır. | ||||||
Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkanlar güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.552) | ||||||||
Tedbir 552.1. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespiti için il bazlı taramalar gerçekleştirilecek ve ihtiyaç haritaları oluşturulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı | 1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2. Tıbbi tanı alma sürecinde ortaya | ||||||
Tedbir 552.2. Özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformlar kurulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1. II Milli Eğitim Müdürlükleri ile yerel yönetim birimleri bir araya getirilerek belediyelerde engellilere yönelik sunulan hizmetler analiz edilecektir. | ||||||
Tedbir 552.3. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Üniversiteler | 1. Uluslararası yönetim sistemleri 2. Mevcut okulların ihtiyaçları doğrultusunda 3. Özel eğitim programları güncellenecek, 4. Öğretmenlerin ve ailelerin bilgi ve 5. Rehberlik Hizmetleri Sunum Sistemi'ne | ||||||
Tedbir 552.4. Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), TÜBİTAK, Üniversiteler | 1. Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması amacıyla hukuki ve kurumsal yapılanma çalışmalarına başlanacaktır. | ||||||
Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.553) | ||||||||
Tedbir 553.1. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 1. Öğretmenlik Meslek Kanunu oluşturulmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır. | ||||||
Tedbir 553.2. Konut imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1. İllerle koordineli olarak planlanan hedefe ulaşılması için 500 daireli lojman yapım işi tamamlanacaktır. | ||||||
Tedbir 553.3. Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili STK'lar | 1. Kapsayıcı okul yöneticiliği mesleki gelişim 2. Okul ve eğitim yöneticisi mevzuatı iş akış | ||||||
Tedbir 553.4. Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler | 1. Okul yöneticisinin temel bilgi ve 2. Yeni atanacak okul yöneticilerinin | ||||||
Tedbir 553.5. Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), YÖK, Üniversiteler, İlgili STK'lar | 1. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik 2. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik 3. Her kademedeki öğretmenin Sınıf | ||||||
Tedbir 553.6. Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler | 1. Yabancı Dil Öğretmenleri Gelişim 2. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça | ||||||
Tedbir 553.8. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), YÖK, Üniversiteler | 1. Uygulama ve etkinlik temelli mesleki 2. Kademeli olarak lisansüstü programları | ||||||
Tedbir 553.9. Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında gerçekleştirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili Meslek Örgütleri | 1. İlgili tarafların katılımıyla güncellenen 2. Güncellenen hizmet içi eğitim içerikleri | ||||||
Etkin ve etkili bir eğitim sis belirlenecek ve politika uyç | teminin oluşturulabilmesi için politikalar veriye dayalı olarak ulamalarının etki analizleri yapılacaktır. (Kalkınma Planı p.554) | |||||||
Tedbir 554.1. Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri ambarı oluşturulacak, veriler yapay zeka teknolojileriyle işlenecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler | 1. Bütünleştirilmiş eğitsel veri ambarı 2. Bahse konu uygulamalar için izleme ve | ||||||
Tedbir 554.2. Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti güçlendirilecek, okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemi hayata geçirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Türk Akreditasyon Kurumu, YÖK | 1. Okul bazında veriye dayalı planlamayı 2. Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların | ||||||
Bireylerin kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyen hayat boyu öğrenme anlayışı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacaktır. (Kalkınma Planı p.555) | ||||||||
Tedbir 555.1. Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 1. 71 alt öğrenme alanı altında gerçekleştirilen kurs programlarının sayısı ve alanları çeşitlendirilecek, farklı alt öğrenme alanlarına ilişkin programlar geliştirilecektir. | ||||||
Tedbir 555.2. Mükerrerliği önlemeye, belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımına yönelik ulusal hayat boyu öğrenme ve izleme sistemi kurulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, Yerel Yönetimler | 1. Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sisteminin kurulumuna yönelik yasal ve kurumsal düzenlemelere yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ||||||
Tüm paydaşların eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlandığı Okul Gelişim Modeli oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.556) | ||||||||
Tedbir 556.2. Okul gelişim planı hedefleriyle uyumlu ve fırsat eşitliği temelinde okulların gelişimini destekleyecek biçimde kaynak tahsis edilecek ve hesap verebilirlik düzeyi artırılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 1. Fırsat eşitliği temelinde okullara finansman kaynağı sağlanması için altyapı çalışmaları yapılacaktır. | ||||||
Tedbir 556.3. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler, İlgili STK'lar | 1. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim 2. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim | ||||||
Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunurluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve danışmanlık sistemi güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.557) | ||||||||
Tedbir 557.1. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler | 1. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde 2. Mevcut bütçe imkanları kapsamında 3. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde | ||||||
Tedbir 557.2. Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımalarını sağlayacak kariyer seçim süreçlerini destekleyen kariyer rehberliği sistemi kurulacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Üniversiteler | 1. Kariyer Rehberliği Sistemi kurulacaktır. 2. Bireyi tanımada kullanılan ölçme 3. Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminde 4. Her öğrenci için kişisel Kariyer Gelişim | ||||||
Tedbir 557.3. Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri güçlendirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü | 1. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 2. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 3. Sınıf rehberlik öğretmenlerine, | ||||||
Tedbir 557.4. Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü | 1. Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütülecektir. | ||||||
Öğrencilerin kazanımlarını çeşitlendirmeye ve artırmaya yönelik etkin bir ölçme, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.558) | ||||||||
Tedbir 558.2. Ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli etkinleştirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), ÖSYM | 1. Akademik Becerilerin izlenmesi ve 2. Belirlenen farklı sınıf düzeylerinde öğrenci | ||||||
Tedbir 558.3. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler | 1. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, 2. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif | ||||||
Tedbir 558.4. Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), ÖSYM, Üniversiteler | 1. Okullar arası başarı farklarının 2. Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve 3. Okul Profili Değerlendirme Verileri 4. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek 5. Yapılacak olan kamuoyu iletişim | ||||||
Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve İstihdam Seferberliğine başlanacaktır. (Kalkınma Planı p.559) | ||||||||
Tedbir 559.1. Plan döneminde bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitim-istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları | 1. On Birinci Kalkınma Planında belirtilen öncelikli sektörlere yönelik laboratuvarlar başta olmak üzere okulların donatım ihtiyaçları teknolojik gelişmelere uygun olarak karşılanmaya başlanacaktır. | ||||||
Tedbir 559.2. Mesleki eğitimdeki kurum ve kuruluşlar bünyesindeki atölyelerin daha etkin bir şekilde kullanılması suretiyle döner sermaye gelirleri artırılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 1. Ülke genelindeki mesleki eğitim kurumlarının atölyelerinde üretilen döner sermaye ürünlerinin sergilendiği bir internet sitesi oluşturulacak ve döner sermaye ürünlerinden elde edilen gelirleri artırmaya yönelik farkındalık oluşturulacaktır. | ||||||
Tedbir 559.3. Sektör talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde alan ve dalların öğretim programları güncellenecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Mesleki Yeterlilik Kurumu | 1. Çerçeve öğretim programları ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda incelenecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. | ||||||
Tedbir 559.7. Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek; mesleki ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT | 1. Mesleki ve teknik eğitime yönelik 2. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili 3. Mesleğim Hayatım Portalı içerisinde | ||||||
Tedbir 559.8. Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Türk Patent ve Marka Kurumu | 1. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 2. İllerde seçilen temsilcilere, okul | ||||||
Tedbir 559.9. Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında işbirliği protokolleri artırılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili Meslek Kuruluşları | 1. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla 2. OSB'lerde resmi ve özel Mesleki ve | ||||||
Tedbir 559.11. Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek ödemeleri sağlanacak, özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım teşvikleri artırılacak ve OSB'ler başta olmak üzere özel mesleki ve teknik okul sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), İlgili Meslek Kuruluşları | 1. OSB'lerde protokol kapsamında açılacak 2. Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim 3. Özel teknik okullardan mezun olan | ||||||
Tedbir 559.14. Mesleki eğitim programları ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine esas teşkil eden ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri güncellenecek ve sayıları artırılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı (S), Mesleki Yeterlilik Kurumu | 1. Mesleki ve teknik ortaöğretim programları ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler doğrultusunda güncellenecektir. | ||||||
Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.560) | ||||||||
Tedbir 560.1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı genişletilecektir. | YÖK (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversiteler | 1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 10 üniversite desteklenecek, proje kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. | ||||||
Tedbir 560.2. Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır. | YOK (S), Üniversiteler | 1. Japonya kadın üniversiteleri diğer 2. Kız öğrencilerin ülkemizde farklı 3. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin | ||||||
Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir. (Kalkınma Planı p.561) | ||||||||
Tedbir 561.1. Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi sağlanacaktır. | YOK (S), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversiteler | 1. Araştırma üniversiteleri öncelikli olmak 2. Başarılı üniversitelere ilave destekler | ||||||
