2017 yılı atama kontenjanlarına ilişkin onay yazısı ve eki 1500 adet kontenjanın kurum bazında dağılımı şöyle oldu:
BAŞBAKANLIK MAKAMINA
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.
16/12/2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 5.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;
a) Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,
c) 2016 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2016 tarihi itibarıyla;
- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,
- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,
- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,
ve 2016 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2016 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2017 yılında tamamlanabilmesi,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanmaması sebebiyle 31/12/2016 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemlerinin, sözkonusu atama işleminin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla, 2017 yılında tamamlanabilmesi,
d) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2017 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,
e) 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına dahil edilmemesi,
f) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,
g) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;
-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2’sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kumrularda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)
-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,
h) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylan sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,
hususları arz ve teklif olunur.
2017 YILI ATAMA KONTENJANLARININ KURUM BAZINDA DAĞILIMI
(I) SAYILI CETVEL | ||
2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
1 | ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 15 |
2 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 5 |
3 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 10 |
4 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
5 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
6 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
7 | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
8 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
9 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 10 |
10 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
11 | BAŞBAKANLIK | 20 |
12 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 10 |
13 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 10 |
14 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
15 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 10 |
16 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 5 |
17 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
18 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
19 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 5 |
20 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
21 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
22 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 10 |
23 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 5 |
24 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
25 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
26 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 10 |
27 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
28 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 10 |
29 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
30 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
31 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 20 |
32 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 10 |
33 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
34 | GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 10 |
35 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 5 |
36 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
37 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 10 |
38 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 5 |
39 | KALKINMA BAKANLIĞI | 10 |
40 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 5 |
41 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 3 |
42 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
43 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
44 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 10 |
45 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 3 |
46 | MALİYE BAKANLIĞI | 10 |
47 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
48 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
49 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 10 |
50 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
51 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 10 |
52 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
53 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 10 |
54 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 5 |
55 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
56 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 30 |
57 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 5 |
58 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
59 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 5 |
60 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
61 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
62 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
63 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
64 | TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
65 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 5 |
66 | TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
67 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
68 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 2 |
69 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
70 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI | 3 |
71 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
72 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
73 | TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
74 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 3 |
75 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 10 |
76 | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | 2 |
77 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
78 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 5 |
79 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 10 |
80 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 5 |
81 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 5 |
| 500 |
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 5 |
6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
11 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
12 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
13 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
14 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 5 |
15 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
16 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
17 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
18 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 5 |
19 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
20 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
21 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
22 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
23 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
24 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
25 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
26 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
27 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
28 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
29 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
30 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
31 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
32 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 5 |
33 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 5 |
34 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
35 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
36 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
37 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
38 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
39 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
40 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
41 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 5 |
42 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
43 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
44 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
45 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
46 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
47 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
48 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 5 |
49 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
50 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
51 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
52 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
53 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
54 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
55 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
56 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
57 | İĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
58 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
59 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
60 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 5 |
61 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
62 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
63 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
64 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
65 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
66 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 5 |
67 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
68 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 5 |
69 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
70 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
71 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
72 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
73 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
74 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
75 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
76 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
77 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
78 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
79 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
80 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
81 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
82 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
83 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
84 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
85 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
86 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
87 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
88 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
89 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
90 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
91 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
92 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
93 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
94 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
95 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
96 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
97 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
98 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
99 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
100 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
101 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 5 |
102 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
103 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
104 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
105 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
106 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
107 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
108 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
109 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
110 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 550 |
memurnyeri