Milli Eğitim bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını bugün yapmıştı.
Bakanlık, sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.
2019 Şubat Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı | ||||
Alan Adı | Atama Öncelik | Taban Sözlü Sınav Puanı | Taban Kpss Puanı | Atama Sayısı |
Adalet | 1 | 85 | 85,09223 | 40 |
Almanca | 1 | 80 | 79,64872 | 101 |
Arapça | 1 | 69 | 69,48866 | 150 |
Beden Eğitimi | 1 | 79 | 79,45173 | 845 |
Bilişim Teknolojileri (*) | 1 | 81 | 80,99638 | 91 |
Bilişim Teknolojileri (**) | 1 | 85 | 84,84824 | 321 |
Biyoloji | 1 | 83 | 83,29608 | 70 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | 72 | 72,20656 | 24 |
Büro Yönetimi | 1 | 60 | 60,41233 | 4 |
Coğrafya | 1 | 83 | 82,66033 | 146 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 81 | 81,31147 | 54 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 77 | 76,89361 | 7 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 81 | 80,71246 | 3 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 78 | 77,56972 | 1.910 |
El San.Tek./El Sanatları | 1 | 76 | 76,26138 | 5 |
El San.Tek./Nakış | 1 | 73 | 73,01938 | 5 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 83 | 82,56227 | 20 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 81 | 81,44849 | 20 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 62 | 61,67464 | 33 |
Felsefe | 1 | 86 | 86,25958 | 155 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 1 | 78 | 78,11173 | 919 |
Fizik | 1 | 77 | 77,09738 | 235 |
Fransızca | 1 | 88 | 87,74897 | 1 |
Gazetecilik | 1 | 98 | 97,79366 | 1 |
Gıda Teknolojisi | 1 | 95 | 95,06182 | 3 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 1 | 88 | 87,95720 | 3 |
Görsel Sanatlar | 1 | 74 | 74,27259 | 249 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 70 | 69,75870 | 2 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 1 | 85 | 84,65374 | 4 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 1 | 91 | 90,64827 | 3 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 1 | 79 | 79,26960 | 3 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 1 | 76 | 75,81598 | 35 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 1 | 64 | 63,63093 | 4 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 75 | 75,16283 | 4 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 79 | 78,75873 | 437 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 75 | 75,13795 | 1.401 |
İngilizce | 1 | 71 | 70,63010 | 2.038 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 | 86 | 86,16177 | 1 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 1 | 88 | 87,99700 | 3 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 1 | 72 | 71,78675 | 12 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 80 | 80,09922 | 190 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 1 | 87 | 87,34059 | 5 |
Maden Teknolojisi | 1 | 71 | 71,08479 | 2 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 1 | 83 | 82,74954 | 7 |
Matematik | 1 | 83 | 82,86337 | 503 |
Metal Teknolojisi | 1 | 81 | 80,88136 | 8 |
2019 Şubat Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı | ||||
Alan Adı | Atama Öncelik | Taban Sözlü Sınav Puanı | Taban Kpss Puanı | Atama Sayısı |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | 76 | 76,38838 | 8 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 81 | 81,04848 | 10 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 74 | 74,29416 | 8 |
Müzik | 1 | 62 | 62,44758 | 375 |
Okul Öncesi Öğrt | 1 | 79 | 78,80665 | 1.601 |
Özel Eğitim | 1 | 76 | 75,57397 | 1.002 |
Plastik Teknolojisi | 1 | 81 | 80,97110 | 4 |
Radyo-Televizyon | 1 | 87 | 87,23477 | 1 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 | 79 | 78,68479 | 5 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 1 | 78 | 78,21381 | 4 |
Rehberlik | 1 | 81 | 81,45905 | 1.056 |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 | 80 | 79,77481 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | 1 | 75 | 74,75281 | 3.047 |
Sivil Havacılık | 1 | 65 | 65,49571 | 2 |
Sivil Havacılık | 2 | 60 | 59,94043 | 6 |
Sosyal Bilgiler | 1 | 82 | 81,50322 | 577 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 80 | 79,93235 | 4 |
Tarih | 1 | 82 | 82,49993 | 503 |
Tasarım Teknolojileri | 1 | 75 | 75,31735 | 3 |
Teknoloji ve Tasarım | 1 | 71 | 71,13310 | 59 |
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 1 | 66 | 66,42605 | 1 |
Tekstil Tek./Tekstil | 1 | 83 | 82,67020 | 3 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 | 83 | 82,87430 | 4 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 77 | 77,25229 | 11 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 85 | 85,43274 | 451 |
Türkçe | 1 | 79 | 79,40128 | 1.093 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 1 | 78 | 78,34440 | 4 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 80 | 79,60869 | 4 |
Ulaştırma Hizmetleri | 1 | 76 | 75,96762 | 22 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 1 | 83 | 82,60244 | 2 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 1 | 77 | 76,90865 | 1 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 80 | 80,35057 | 27 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 81 | 81,34785 | 20 |
Toplam | 19.996 |
AÇIKLAMALAR
Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında;
* Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı
** Diğer eğitim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı