Öğretmenlerin Zamlı 15 Ocak 2019 Net Maaşı Ve 14 Günlük Maaş Farkı
Öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının aylık maaşları 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olarak arttı.
Öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının aylık maaşları 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olarak arttı.
Zamlı ilk ay maaşlarını 15 Ocak 2019’da alacak olan öğretmenlere, maaş zammı nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de yapılacak.
Her derece/kademe ve kıdem yılındaki Öğretmenlerin, 14 günlük net maş zammı farkları ile zamlı 15 Ocak net maaşlarının ne kadar olacağı, hazırlamış olduğumuz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablodaki 15 Ocak net maaş tutarları, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır.
Öğretmenlerin 15 Ocak 2019 net maaşı ve 14 günlük zam farkı (aile yardımı hariç)
D/K | Hizmet Yılı | 2019 Ocak Ayı Öğretmen Maaşı | ||
Net Maaş | 14 Günlük Fark | Toplam | ||
1/4 | 25 ve üzeri | 4.264 TL | 200 TL | 4.464 TL |
1/4 | 24 | 4.262 TL | 200 TL | 4.462 TL |
1/3 | 23 | 4.254 TL | 200 TL | 4.454 TL |
1/2 | 22 | 4.247 TL | 199 TL | 4.446 TL |
1/1 | 21 | 4.240 TL | 199 TL | 4.439 TL |
2/3 | 20 | 4.159 TL | 195 TL | 4.354 TL |
2/2 | 19 | 4.152 TL | 194 TL | 4.346 TL |
2/1 | 18 | 4.145 TL | 194 TL | 4.339 TL |
3/3 | 17 | 4.073 TL | 188 TL | 4.261 TL |
3/2 | 16 | 4.067 TL | 188 TL | 4.255 TL |
3/1 | 15 | 4.061 TL | 188 TL | 4.249 TL |
4/3 | 14 | 4.010 TL | 185 TL | 4.195 TL |
4/2 | 13 | 4.004 TL | 185 TL | 4.189 TL |
4/1 | 12 | 3.999 TL | 184 TL | 4.183 TL |
5/3 | 11 | 3.854 TL | 178 TL | 4.032 TL |
5/2 | 10 | 3.826 TL | 156 TL | 3.982 TL |
5/1 | 9 | 3.821 TL | 156 TL | 3.977 TL |
6/3 | 8 | 3.807 TL | 156 TL | 3.963 TL |
6/2 | 7 | 3.797 TL | 155 TL | 3.952 TL |
6/1 | 6 | 3.799 TL | 155 TL | 3.954 TL |
7/3 | 5 | 3.767 TL | 154 TL | 3.921 TL |
7/2 | 4 | 3.763 TL | 154 TL | 3.917 TL |
7/1 | 3 | 3.760 TL | 154 TL | 3.914 TL |
8/3 | 2 | 3.751 TL | 153 TL | 3.904 TL |
9/3 | 2 | 3.705 TL | 151 TL | 3.856 TL |
9/2 | 1 | 3.701 TL | 151 TL | 3.852 TL |
9/1 | 0 | 3.699 TL | 151 TL | 3.850 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Ek ders ücreti ödemeleri, toplu sözleşme ikramiyesi ödemeleri ve branştan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Tabloda hizmet süresi 10 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.
memurunyeri.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.