Öğretmenlerin Branş Farkının Maaşa Etkisi Ne Kadar Olacak?
Öğretmenlerin aylık maaşları hesaplanırken, aylık/kadro seviyeleri ve hizmet sürelerinin yanı sıra branşları itibariyle görev yaptıkları okullar da dikkate alınıyor.
Öğretmenlerin aylık maaşları hesaplanırken, aylık/kadro seviyeleri ve hizmet sürelerinin yanı sıra branşları itibariyle görev yaptıkları okullar da dikkate alınıyor.
Bazı öğretmenler, görev yaptıkları okullara göre branşları itibariyle belirlenmiş oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı aldıklarından, bu öğretmenlerin aylık maaş miktarı aynı seviyedeki diğer öğretmenlere göre daha yüksek olmaktadır.
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren aylık katsayısının %4 oranında artacak olmasından dolayı, bazı öğretmenlerin yararlanabildiği ilave eğitim öğretim tazminatının miktarı da artacak.
Branş tazminatından yararlananlar ve tazminatın 2020 yılındaki miktarı
Öğretmen karosunda bulunanlardan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okullarında ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olanlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”da belirtilen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ödeniyor.
Öğretmenlere bu tazminatın ödenebilmesi için, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu dışındaki okullarda görev yapanların, branşlarında fiilen derse girmeleri gerekiyor.
Bu itibarla, branşlarından dolayı öğretmenlere ödenen ilave tazminatın 2020 yılının ilk yarısındaki aylarda ne kadar olacağı konusunda bilgi vermesi bakımından, memurunyeri.com olarak hazırladığımız aşağıdaki tabloda; lisans mezunu olarak görev yapan öğretmenlerden, belli branşlarda olanların hizalarında gösterilen okullarda yararlanabileceği tazminat miktarlarına yer verilmiştir.
Branşlarından dolayı öğretmenlere ödenen ilave tazminatın zamlı aylık miktarı:
Görev Yapılan Okul | Branş | İlave Eğitim Öğretim Tazminatının Aylık Net Miktarı (2020 yılının ilk yarısında)* |
-Akşam Sanat Okulu -Anadolu Sağlık Meslek Lisesi -Çok Programlı Lise (mesleki ve teknik eğitim programları) -Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi -Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi -Denizcilik Meslek Lisesi -Halk Eğitimi Merkezi -Kız Teknik ve Meslek Lisesi, -Meslek Lisesi (İşitme Engelliler) -Meslek Lisesi (Ortopedik Engeliler) -Mesleki Açık Öğretim Lisesi -Mesleki Eğitim Merkezi -Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu -Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi -Olgunlaşma Enstitüsü -Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi -Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi -Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Görme Engelliler II. Kademe) -Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Zihinsel Engelliler III. Kademe) -Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi -Tarım Anadolu Meslek Lisesi -Tarım Meslek Lisesi -Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi -Ticaret Meslek Lisesi -Turizm Eğitim Merkezi -Yaygın Eğitim Enstitüsü -Ziraat Teknik Lisesi | -Bilişim Teknolojileri -Biyomedikal Cihaz Teknolojileri -Denizcilik -Elektrik-Elektronik Teknolojisi -Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri -Gemi Yapımı -İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği -Makine Teknolojisi -Metal Teknolojisi -Metalurji Teknolojisi -Motorlu, Araçlar Tekno1ojisi -Plastik Teknolojisi -Radyo-Televizyon -Raylı Sistemler Teknolojisi -Tasarım Teknolojileri -Tekstil Teknolojisi -Uçak Bakımı -Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 204 TL |
-Harita-Tapu-Kadastro -İnşaat Teknolojisi -Kimya/Kimya Teknolojisi -Kuyumculuk Teknolojisi -Matbaa, Meteoroloji -Mobilya ve İç Mekan Tasarımı -Müzik Aletleri Yapımı -Seramik ve Cam Teknolojisi -Tarım Teknolojileri -Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme | 163 TL | |
-Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi -Gıda Teknolojisi -Hayvan Sağlığı -Hayvan Yetiştiriciliği -Laboratuvar Hizmetleri -Sağlık | 136 TL | |
-Bahçecilik -El Sanatları Teknolojisi -Giyim Üretim Teknolojisi -Grafik ve Fotoğraf -Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri -Hasta ve Yaşlı Hizmetleri -Sanat ve Tasarım | 122 TL | |
-Adalet -Aile ve Tüketici Hizmetleri -Büro Yönetimi -Çocuk Gelişimi ve Eğitimi -Eğlence Hizmetleri -Gazetecilik -Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri -Konaklama ve Seyahat Hizmetleri -Muhasebe ve Finansman -Pazarlama ve Perakende -Ulaştırma Hizmetleri -Yiyecek İçecek Hizmetleri -Okulöncesi Öğretmenliği (uygulama sınıfı verilenler) | 81 TL | |
-Diğer okullar | -Bütün branşlar | 0 TL |
*1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak enflasyon farkı artışı yapılmayacağı varsayılmıştır. Enflasyon farkı oluşması durumunda, ek özel hizmet tazminatı miktarları tabloda belirtilen rakamlardan daha yüksek olacaktır.
memurunyeri.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.