Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
Merkezi sınav puanıyla yerleştirmenin yapıldığı liselere yerleştirme işleminde en yüksek puanlı aday Galatasaray Lisesine yerleşti.
İşte en yüksek puanla yerleştirmenin yapıldığı 100 okul
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN | İLLER | |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 100 | 473,8399 | İstanbul | |
FATİH / İstanbul Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | Almanca | 180 | 469,459 | İstanbul | |
ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 464,1656 | Ankara | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 461,7276 | İstanbul | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 60 | 459,2789 | İstanbul | |
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 457,9579 | İzmir | |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 451,6437 | İstanbul | |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 445,233 | İstanbul | |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız) | Almanca | 180 | 441,8719 | İstanbul | |
NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 440,6579 | Bursa | |
EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 440,1426 | Aydın | |
KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 437,2759 | Kayseri | |
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 436,1702 | İzmir | |
SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 434,9559 | Adana | |
MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 433,6357 | Denizli | |
MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 432,4111 | Konya | |
YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 431,7986 | Mersin | |
NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 429,9695 | Bursa | |
DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 429,0592 | Antalya | |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 428,7379 | İstanbul | |
YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 330 | 426,612 | Ankara | |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 240 | 426,6014 | İstanbul | |
YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 425,4359 | Manisa | |
İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 425,3874 | Kocaeli | |
YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 424,018 | Malatya | |
ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 423,4445 | Samsun | |
ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 423,1223 | Eskişehir | |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 422,6165 | İstanbul | |
NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 421,5201 | Aydın | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 421,4147 | İstanbul | |
ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 419,9677 | Trabzon | |
PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 419,7816 | Ankara | |
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 180 | 419,4606 | İstanbul | |
ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 416,5281 | Sakarya | |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 416,1976 | İstanbul | |
KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 415,916 | Balıkesir | |
YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 415,916 | Diyarbakır | |
SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 415,1006 | Adana | |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 180 | 414,692 | İstanbul | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 300 | 414,692 | İzmir | |
SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 414,595 | Tekirdağ | |
MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 414,321 | Osmaniye | |
KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 413,9825 | Kayseri | |
ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 413,8543 | Gaziantep | |
MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 413,0793 | Denizli | |
YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 412,9408 | Mersin | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 30 | 412,2341 | İzmir | |
YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 240 | 411,9526 | Ankara | |
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 210 | 411,3415 | Bursa | |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 411,2347 | İstanbul | |
TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 410,8072 | Manisa | |
KARATAY / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 410,694 | Konya | |
MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 410,6316 | Elazığ | |
FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 180 | 410,3984 | İstanbul | |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 409,7869 | İstanbul | |
MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 409,6016 | Antalya | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 30 | 409,6016 | İzmir | |
MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 409,5054 | Kırşehir | |
ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 409,3033 | Hatay | |
ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 408,2808 | K.Maraş | |
İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 407,5713 | Samsun | |
YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 407,3688 | Malatya | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 406,8636 | İstanbul | |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 406,6266 | İstanbul | |
İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 406,0175 | Hatay | |
MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 405,131 | Kütahya | |
MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 404,9689 | Isparta | |
İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 404,7934 | Kocaeli | |
ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 404,1171 | Ankara | |
YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 403,975 | Trabzon | |
ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 403,7062 | Ankara | |
MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 403,4727 | Aksaray | |
ONİKİŞUBAT / İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 403,4717 | K.Maraş | |
MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 403,1904 | Afyonkarahisar | |
MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 403,1904 | Tokat | |
ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 402,6675 | Ankara | |
KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 402,3364 | Kayseri | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 270 | 401,8701 | İzmir | |
MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 401,7415 | Adıyaman | |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | Fransızca | 30 | 401,6657 | İstanbul | |
SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 401,4109 | Konya | |
ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 401,1606 | Adana | |
YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 401,1606 | Manisa | |
MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 401,0495 | Niğde | |
MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 400,5491 | çorum | |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 400,4515 | İstanbul | |
AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 400,2183 | Manisa | |
PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 400,1227 | Denizli | |
FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 399,2429 | Muğla | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 60 | 398,6721 | İzmir | |
PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 398,6158 | Erzurum | |
MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 398,1866 | Amasya | |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 398,0042 | İstanbul | |
MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 398,0042 | Yalova | |
TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 397,5656 | Mersin | |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 397,4649 | İstanbul | |
MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 397,3913 | Antalya | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 30 | 397,3913 | İzmir | |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 397,2955 | İstanbul |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.