LGS 2018 Ankara Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanları
Ankara Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanları LGS 2018 belli oldu. 2018 LGS Ankara Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri taban puanları ve kontenjanları haberimizde.
Ankara Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanları LGS 2018 belli oldu. 2018 LGS Ankara Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri taban puanları ve kontenjanları haberimizde.
BOŞ KONTENJAN:30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre kalan boş kontenjan değerleridir.
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN:30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | BOŞ KONTENJAN | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN | |
15710 | ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 0 | 306,4704 | |
15711 | BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0 | 316,3987 | |
15714 | ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0 | 464,1656 | |
15716 | ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0 | 342,5340 | |
15723 | ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 0 | 404,1171 | |
15729 | ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0 | 328,0545 | |
15732 | ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 0 | 356,8560 | |
15733 | ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0 | 348,1021 | |
15734 | ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0 | 403,7062 | |
15738 | GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0 | 261,8843 | |
15740 | KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 0 | 353,3211 | |
15741 | KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0 | 330,6210 | |
19930 | KEÇİÖREN / Keçiören Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 0 | 393,7489 | |
19931 | KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0 | 327,3945 | |
15749 | NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 0 | 276,0937 | |
15771 | POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0 | 361,7026 | |
15774 | PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0 | 419,7816 | |
15780 | ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0 | 319,8138 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.