KPSS tercihlerine ayrılan kadro sayısı her geçen yıl azalıyor
ÖSYM tarafından yürütülen merkezi KPSS tercihlerine ayrılan kadro sayısı her geçen yıl azalıyor
Geçen hafta yaptığımız haberde, merkezi KPSS tercihlerine ayrılan kadro sayısının artırılması gerektiğini belirtmiştik.
Bu yazımızda, son 3 yıldaki kadro sayısındaki değişime yer vereceğiz.
Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere, özellikle 2014/2 ve 2015/2 KPSS tercihlerinde son yıların en düşük kadro sayısı yer almıştır.
Bu durum kamu kurumlarının, yeni mezun olan adayların durumunu hiç düşünmeden planlama yaptığını göstermektedir. Buna yetkili kurumların çözüm bulması gerekmektedir.
İşte KPSS tercih kılavuzunda yer alan kadro sayısındaki son 4 yıldaki değişim
Dönem | Açılan Kadro Sayısı | Toplam Kontenjan | Başvuran | Yerleşen |
---|---|---|---|---|
2015/2 KPSS Tercih Robotu | 1,147 | 2,159 | 164,656 kişi | 2,157 kişi |
2015/1 KPSS Tercih Robotu | 3,841 | 13,213 | 473,192 kişi | 13,206 kişi |
2014/2 KPSS Robotu | 1,695 | 5,067 | 1,176,978 kişi | 5,053 kişi |
2014/1 KPSS Robotu | 3,756 | 10,210 | 623,974 kişi | 10,035 kişi |
2013/2 KPSS Tercih Robotu | 4,083 | 11,415 | 958,762 kişi | 11,402 kişi |
2013/1 KPSS Tercih Robotu | 6,995 | 18,846 | 997,809 kişi | 18,805 kişi |
2012/2 KPSS Tercih Robotu | 3,058 | 7,328 | 1,406,182 kişi | 7,310 kişi |
2012/1 KPSS Tercih Robotu | 7,195 | 17,482 | 605,984 kişi | 16,947 kişi |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.