İşte yıl yıl tutuklu ve hükümlü sayıları

İşte yıl yıl tutuklu ve hükümlü sayıları

Türkiye'deki 384 ceza infaz kurumunda 1 Kasım 2008 itibariyle toplam 101 bin 100 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. İşte 1970-2008 arasında tutuklu ve hükümlülerin sayıları:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de, 346 kapalı ceza infaz kurumu, 28 müstakil açık ceza infaz kurumu, 3 çocuk eğitimevi, 3 kadın kapalı, 1 kadın açık, 3 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 384 ceza infaz kurumu hizmet veriyor.

Ceza infaz kurumları, 1 Kasım itibariyle 43 bin 157'si hükümlü ve 57 bin 943'ü tutuklu olmak üzere toplam 101 bin 100 hükümlü ve tutuklu ile son 39 yılın en kalabalık dönemini yaşıyor. Tutuklu ve hükümlülerin 95 bin 875'i adli suçlardan ve 5 bin 225'i terör suçundan cezevinde bulunuyor.

Ceza infaz kurumlarının nüfusu, 1999 yılında çıkarılan Cezaları Erteleme ve Şartla Salıverilme Yasası sonrası 49 bin 512 tutuklu ve hükümlüye kadar inerken, 2001 yılından itibaren artmaya devam etti. Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin sayısı 2001 yılında 55 bin 609, 2002 yılında 59 bin 187, 2003 yılında 64 bin 296, 2004 yılında 57 bin 930, 2005 yılında 55 bin 870, 2006 yılında 70 bin 477 ve 2007 yılında 90 bin 837 oldu.

1974 yılı ise 24 bin 860 tutuklu ve hükümlü sayısı ile son 39 yılda cezaevlerinin en rahat nefes alabildiği yıl olarak dikkati çekiyor.

1970-2008 tarihleri arasında cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sayıları şöyle:

YILLAR HÜKÜMLÜ TUTUKLU TOPLAM

1970 30.119 26.392 56.511

1971 33.416 28.047 63.458

1972 36.140 28.749 64.889

1973 33.722 27.246 60.968

1974 5.442 19.418 24.860

1975 14.276 23.340 37.616

1976 19.881 24.450 44.331

1977 22.632 27.752 50.384

1978 25.212 29.430 54.642

1979 22.417 30.236 52.653

1980 31.241 38.931 70.172

1981 42.446 37.340 79.786

1982 44.650 33.551 78.201

1983 45.144 31.114 76.258

1984 46.370 26.694 73.064

1985 45.388 25.842 71.230

1986 30.786 21.364 52.150

1987 31.315 19.484 50.799

1988 33.078 18.592 51.670

1989 29.407 17.597 47.104

1990 29.373 16.233 45.606

1991 11.047 15.804 26.851

1992 12.823 18.659 31.482

1993 15.147 19.658 34.805

1994 16.881 22.050 38.931

1995 22.008 24.083 46.091

1996 26.979 23.904 50.883

1997 36.334 24.272 60.606

1998 35.886 24.505 60.391

1999 44.131 23.450 67.581

2000 24.855 24.657 49.512

2001 27.541 28.068 55.609

2002 30.637 28.550 59.187

2003 32.715 31.581 64.296

2004 26.010 31.920 57.930

2005 24.858 31.012 55.870

2006 26.336 44.141 70.477

2007 37.608 53.229 90.837

2008* 43.157 57.943 101.100

*2008 yılı verileri 1 Kasım tarihi itibariyle istatistikte yer almaktadır.
haber7

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.