İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi
Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, '100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir.' açıklamasında bulundu.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.
Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
27 MART - 2 NİSAN tarihleri arasında yayımlanan harita ise şöyle;
İl Adı | Sayı |
---|---|
Adana | 171,16 |
Adıyaman | 260,89 |
Afyon | 248,20 |
Ağrı | 254,19 |
Aksaray | 328,83 |
Amasya | 424,45 |
Ankara | 419,06 |
Antalya | 270,96 |
Ardahan | 179,91 |
Artvin | 223,60 |
Aydın | 223,67 |
Balıkesir | 529,88 |
Bartın | 432,21 |
Batman | 109,14 |
Bayburt | 472,47 |
Bilecik | 480,53 |
Bingöl | 204,42 |
Bitlis | 105,70 |
Bolu | 327,19 |
Burdur | 150,14 |
Bursa | 418,37 |
Çanakkale | 797,34 |
Çankırı | 411,58 |
Çorum | 425,56 |
Denizli | 142,86 |
Diyarbakır | 93,92 |
Düzce | 354,83 |
Edirne | 577,54 |
Elazığ | 250,19 |
Erzincan | 466,66 |
Erzurum | 369,78 |
Eskişehir | 524,85 |
Gaziantep | 244,58 |
Giresun | 591,01 |
Gümüşhane | 239,23 |
Hakkari | 46,34 |
Hatay | 185,50 |
Iğdır | 325,36 |
Isparta | 317,05 |
İstanbul | 804,97 |
İzmir | 304,07 |
Kahramanmaraş | 210,33 |
Karabük | 263,53 |
Karaman | 240,86 |
Kars | 191,28 |
Kastamonu | 653,33 |
Kayseri | 397,76 |
Kırıkkale | 324,72 |
Kırklareli | 882,13 |
Kırşehir | 237,82 |
Kilis | 508,43 |
Kocaeli | 523,52 |
Konya | 495,24 |
Kütahya | 280,57 |
Malatya | 504,00 |
Manisa | 239,69 |
Mardin | 63,06 |
Mersin | 181,94 |
Muğla | 204,34 |
Muş | 94,86 |
Nevşehir | 343,98 |
Niğde | 294,14 |
Ordu | 501,71 |
Osmaniye | 382,82 |
Rize | 453,31 |
Sakarya | 327,15 |
Samsun | 645,17 |
Siirt | 73,70 |
Sinop | 398,69 |
Sivas | 297,54 |
Şanlıurfa | 61,84 |
Şırnak | 32,17 |
Tekirdağ | 619,85 |
Tokat | 425,35 |
Trabzon | 359,28 |
Tunceli | 203,73 |
Uşak | 122,08 |
Van | 61,69 |
Yalova | 690,82 |
Yozgat | 350,28 |
Zonguldak | 300,74 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.