İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı I 22-28 Mayıs 2021
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıklandı.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
15-21 Mayıs arası 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası ise şöyle;
İl Adı | Sayı |
---|---|
Adana | 12,84 |
Adıyaman | 25,77 |
Afyon | 73,69 |
Ağrı | 106,83 |
Aksaray | 43,97 |
Amasya | 59,02 |
Ankara | 115,71 |
Antalya | 32,53 |
Ardahan | 79,03 |
Artvin | 45,43 |
Aydın | 21,09 |
Balıkesir | 72,89 |
Bartın | 64,83 |
Batman | 61,91 |
Bayburt | 78,13 |
Bilecik | 146,76 |
Bingöl | 59,62 |
Bitlis | 97,15 |
Bolu | 112,13 |
Burdur | 62,90 |
Bursa | 64,86 |
Çanakkale | 60,38 |
Çankırı | 79,51 |
Çorum | 73,38 |
Denizli | 70,32 |
Diyarbakır | 64,59 |
Düzce | 90,48 |
Edirne | 29,43 |
Elazığ | 45,75 |
Erzincan | 83,18 |
Erzurum | 106,82 |
Eskişehir | 110,48 |
Gaziantep | 51,31 |
Giresun | 64,41 |
Gümüşhane | 162,31 |
Hakkari | 74,51 |
Hatay | 12,47 |
Iğdır | 40,24 |
Isparta | 84,71 |
İstanbul | 89,97 |
İzmir | 47,74 |
Kahramanmaraş | 30,99 |
Karabük | 59,11 |
Karaman | 75,71 |
Kars | 118,63 |
Kastamonu | 57,12 |
Kayseri | 101,87 |
Kırıkkale | 67,81 |
Kırklareli | 78,51 |
Kırşehir | 67,89 |
Kilis | 39,22 |
Kocaeli | 93,43 |
Konya | 78,35 |
Kütahya | 112,71 |
Malatya | 73,43 |
Manisa | 55,08 |
Mardin | 46,92 |
Mersin | 21,73 |
Muğla | 41,47 |
Muş | 48,65 |
Nevşehir | 56,40 |
Niğde | 74,57 |
Ordu | 88,78 |
Osmaniye | 13,31 |
Rize | 83,63 |
Sakarya | 69,15 |
Samsun | 55,60 |
Siirt | 56,79 |
Sinop | 39,27 |
Sivas | 79,57 |
Şanlıurfa | 45,38 |
Şırnak | 24,55 |
Tekirdağ | 58,92 |
Tokat | 101,19 |
Trabzon | 72,92 |
Tunceli | 35,95 |
Uşak | 65,24 |
Van | 50,81 |
Yalova | 42,38 |
Yozgat | 77,55 |
Zonguldak | 96,92 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.