İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı I 12-18 Haziran 2021
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel hali açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 12-18 Haziran'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.
Haftalık verilere göre, Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak gerçekleşti. 100 bin kişideki vaka sayısı Kütahya'da 116,18, Bolu'da 109.91, Eskişehir'de 107,89, Ağrı'da 103,47, Rize'de 96,99 oldu.
Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak gerçekleşti. Vaka sayısı her 100 bin kişide Osmaniye'de 6,2, Hatay'da 6,33, Adana'da 9,25, Adıyaman'da 11,07, Edirne'de 12,51 olarak kayıtlara geçti.
Bunlar dışındaki illerin 12-18 Haziran arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
İl Adı | Sayı |
---|---|
Adana | 9,25 |
Adıyaman | 11,07 |
Afyon | 53,6 |
Ağrı | 103,47 |
Aksaray | 36,64 |
Amasya | 28,61 |
Ankara | 93,11 |
Antalya | 27,08 |
Ardahan | 65,52 |
Artvin | 57,82 |
Aydın | 16,71 |
Balıkesir | 27,49 |
Bartın | 29,65 |
Batman | 39,5 |
Bayburt | 53,72 |
Bilecik | 52,12 |
Bingöl | 35,85 |
Bitlis | 83,76 |
Bolu | 109,91 |
Burdur | 35,19 |
Bursa | 43,55 |
Çanakkale | 40,07 |
Çankırı | 45,21 |
Çorum | 69,61 |
Denizli | 50,53 |
Diyarbakır | 57,47 |
Düzce | 58,63 |
Edirne | 12,51 |
Elazığ | 50 |
Erzincan | 69,53 |
Erzurum | 84,67 |
Eskişehir | 107,89 |
Gaziantep | 33,74 |
Giresun | 39 |
Gümüşhane | 57,87 |
Hakkari | 68,8 |
Hatay | 6,33 |
Iğdır | 16,39 |
Isparta | 65,18 |
İstanbul | 51,27 |
İzmir | 25,99 |
Kahramanmaraş | 17,29 |
Karabük | 36,94 |
Karaman | 37,66 |
Kars | 82,48 |
Kastamonu | 79,18 |
Kayseri | 68,52 |
Kırıkkale | 63,51 |
Kırklareli | 34,56 |
Kırşehir | 81,47 |
Kilis | 26,61 |
Kocaeli | 54,42 |
Konya | 45,82 |
Kütahya | 116,18 |
Malatya | 50,36 |
Manisa | 31,57 |
Mardin | 43,99 |
Mersin | 20,23 |
Muğla | 26,38 |
Muş | 63,73 |
Nevşehir | 39,68 |
Niğde | 48,89 |
Ordu | 55,69 |
Osmaniye | 6,2 |
Rize | 96,99 |
Sakarya | 59,18 |
Samsun | 30,97 |
Siirt | 43,8 |
Sinop | 14,78 |
Sivas | 84,61 |
Şanlıurfa | 25,39 |
Şırnak | 23,8 |
Tekirdağ | 40,61 |
Tokat | 79,12 |
Trabzon | 60,35 |
Tunceli | 22,77 |
Uşak | 36,81 |
Van | 51,94 |
Yalova | 46,01 |
Yozgat | 68 |
Zonguldak | 69,35 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.