İlksan 30. Araç Kampanyası Detayları
İlksan Üyelerine 2015 2. HONDA ve PEUGEOT Araç Kampanyası Detayları
Nisan 2015 HONDA Marka 2. Araç Kampanyası Hakkında
Üyelerimize yönelik araç kampanyası HONDA A.Ş. ile Sandığımızın bağlı ortaklığı DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma neticesinde imzalanan protokol ile kampanya kapsamında başvuru yapan Sandık üyelerine aşağıdaki toplam 52 adet araç belirtilen özellikler ile satılacaktır.
Kampanya Araçları
BENZİNLİ HONDA CİVİC SEDAN 2015 MODEL ADET / FİYAT TABLOSU | |||||
HONDA | ŞANZIMAN | SATIŞ ADEDİ | ANAHTAR TESİM FİYAT (TL) | İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL TAVSİYE EDİLEN ANAHTAR TESLİM FİYAT (TL) | İLKSAN |
1.6 Premium | Düz | 3 | 66.940 | 59.512 | 7.428 |
1.6 Elegance | Düz | 4 | 69.940 | 62.181 | 7.759 |
1.6 Elegance | Otomatik | 3 | 71.940 | 63.960 | 7.980 |
1.6 Executive | Otomatik | 7 | 76.940 | 68.408 | 8.532 |
TOPLAM | 17 |
BENZİNLİ HONDA CİVİC SEDAN 2015 MODEL RENK / ADET TABLOSU | |||||||
HONDA CİVİC | BENZİNLİ ŞANZIMAN(1598 cc) | BEYAZ | SİYAH | FÜME | GÜMÜŞ | BRONZ | BORDO |
1.6 Premium | Düz | 3 | - | - | - | - | - |
1.6 Elegance | Düz | - | 2 | 2 | - | - | - |
1.6 Elegance | Otomatik | 3 | - | - | - | - | - |
1.6 Executive | Otomatik | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
ECO (LPG) OTOGAZ UYUMLU HONDA CİVİC SEDAN 2015 MODEL ADET / FİYAT TABLOSU | |||||
HONDA CİVİC 2015 MODEL | ŞANZIMAN | SATIŞ ADEDİ | ANAHTAR TESİM FİYAT (LPG KİT HARİÇ) (TL) | İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL TAVSİYE EDİLEN ANAHTAR TESLİM FİYAT (LPG KİT HARİÇ) (TL) | İLKSAN ÜYE |
1.6 Premium | Düz | 4 | 67.880 | 60.348 | 7.532 |
1.6 Premium | Otomatik | 8 | 69.880 | 62.127 | 7.753 |
1.6 Elegance | Düz | 4 | 70.880 | 63.017 | 7.863 |
1.6 Elegance | Otomatik | 4 | 72.880 | 64.797 | 8.083 |
1.6 Executive | Düz | 4 | 75.880 | 67.465 | 8.415 |
1.6 Executive | Otomatik | 8 | 77.880 | 69.245 | 8.635 |
TOPLAM | 32 |
| |||
ECO – LPG Araç alacakların HONDA Bayilerinde LPG KİT’i Taktırma zorunluluğu vardır. Taktırmak istemeyenler Benzinli araç için müracaat edeceklerdir. |
ECO (LPG) OTOGAZ UYUMLU HONDA CİVİC SEDAN 2015 MODEL RENK / ADET TABLOSU | |||||||
HONDACİVİC | ECO (LPG) Otogaz Uyumlu | BEYAZ | SİYAH | FÜME | GÜMÜŞ | BRONZ | BORDO |
1.6 Premium | Düz | 2 | - | - | 2 | - | - |
1.6 Premium | Otomatik | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
1.6 Elegance | Düz | - | 2 | 2 | - | - | - |
1.6 Elegance | Otomatik | 4 | - | - | - | - | - |
1.6 Executive | Düz | 2 | - | -- | 2 | - | - |
1.6 Executive | Otomatik | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
DİZEL HONDA CR-V 1.6 L DE 2015 MODEL ADET / FİYAT TABLOSU | |||||
HONDA | ŞANZIMAN (DİZEL) | SATIŞ ADEDİ | ANAHTAR TESİM FİYAT (TL) | İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL TAVSİYE EDİLEN ANAHTAR TESLİM FİYAT (TL) | İLKSAN |
1.6 CR-V Dream | Düz | 3 | 101.450 | 94.085 | 7.365 |
DİZEL HONDA CR-V 1.6 L DE 2015 MODEL RENK / ADET TABLOSU | |||||||
HONDA CİVİC | ŞANZIMAN | BEYAZ | SİYAH | FÜME | GÜMÜŞ | BRONZ | BORDO |
1.6 CR-V Dream | Düz | 3 | - | - | - | - | - |
Nisan 2015 PEUGEOT Marka 2. Araç Kampanyası Hakkında |
Üyelerimize yönelik araç kampanyamız için PEUGEOT A.Ş. ile Sandığımızın bağlı ortaklığı DE-HA A.Ş. Arasında anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma neticesinde imzalanan protokol ile kampanya kapsamında başvuru yapan sandık üyelerine aşağıdaki toplam 40 araç belirtilen özellikler ile satılacaktır.
KAMPANYA ARAÇLARI ADET / FİYAT TABLOSU
PEUGEOT ARAÇ | YAKIT TİPİ | ŞANZIMAN | SATIŞ ADETİ | ANAHTAR TESLİM FİYATI (TL) | İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL TAVSİYE EDİLEN ANAHTAR TESLİM FİYATI (TL) | İLKSAN |
208 Active 1.4 Hdi 68 Hp Manual (Opak) | DİZEL | DÜZ | 5 | 52.675 | 44.075 | 8.600 |
208 Active 1.4 Ehdi Auto5RSt&St (Smegsiz) Opak | DİZEL | OTOMATİK | 3 | 57.075 | 49.175 | 7.900 |
301 Active 1.6 Hdi 92 Hp. (Opak&Metalik) | DİZEL | DÜZ | 22 | 52.875 | 45.075 | 7.800 |
301Allure 1.6 Hdi 92 Hp. Opak | DİZEL | DÜZ | 10 | 56.875 | 49.075 | 7.800 |
|
| TOPLAM | 40 |
RENK/ADET TABLOSU
PEUGEOT ARAÇ | GRİ | BEYAZ | GRİ | GRİ | MAVİ | GRİ |
Aliminyum | Alp | Köpekbalığı | Bronz | Okyanus | Tekno | |
208 Active 1.4 Hdi 68 Hp Manual (Opak) | - | 5 | - | - | - | - |
208 Active 1.4 Ehdi Auto5R St&St | - | 3 | - | - | - | - |
301 Active 1.6 Hdi 92 Hp | 8 | 14 | - | - | - | - |
301 Allure 1.6 Hdi 92 Hp | 5 | 5 | - | - | - | - |
TOPLAM | 13 | 27 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.