İl il bayram namazı saatleri
2015 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Kurban Bayramı için namaz saatleri resmi sitede yayınlandı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram yaklaşırken en çok merak edilen konu bayram namazının saat kaçta kılınacağıdır. 2015 Yılı Kurban Bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği il il bayram namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.
24 Eylül 2015 Perşembe günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı Namazı saatleri açıklandı.
İl İl Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. İstanbul kurban bayramı namaz saati, Ankara, İstanbul için Kurban bayramı namaz saati ve tüm illerin kurban bayram namaz saatlerini öğrenebilirsiniz.
İşte İl İl Kurban Bayramı Namazı saatleri..
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki Kurban Bayramı Namazı saatleri şöyle:
24 EYLÜL
ŞEHiRLER : | KUR.BAY. | ŞEHiRLER : | KUR.BAY. |
----------- | -------- | ------------ | -------- |
ADANA | 7 : 06 | İSKELE | 7 : 11 |
ADIYAMAN | 6 : 54 | İSTANBUL | 7 : 33 |
AFYON | 7 : 26 | İZMİR | 7 : 39 |
AĞRI | 6 : 36 | KAHRAMANMARAŞ | 7 : 00 |
AKSARAY | 7 : 12 | KARAMAN | 7 : 14 |
AMASYA | 7 : 05 | KASTAMONU | 7 : 14 |
ANKARA | 7 : 17 | KAYSERİ | 7 : 06 |
ANTALYA | 7 : 24 | KIRKLARELİ | 7 : 40 |
ARDAHAN | 6 : 38 | KIRŞEHİR | 7 : 11 |
ARTVİN | 6 : 42 | KOCAELİ | 7 : 29 |
AYDIN | 7 : 36 | KONYA | 7 : 18 |
BALIKESİR | 7 : 37 | KÜTAHYA | 7 : 28 |
BARTIN | 7 : 20 | LARNACA | 7 : 12 |
BATMAN | 6 : 43 | LEFKE | 7 : 15 |
BAYBURT | 6 : 48 | LEFKOŞE | 7 : 13 |
BILECIK | 7 : 28 | MAGOSA | 7 : 11 |
BİNGÖL | 6 : 46 | MALATYA | 6 : 54 |
BİTLİS | 6 : 39 | MANİSA | 7 : 38 |
BOLU | 7 : 22 | MARDİN | 6 : 44 |
BURDUR | 7 : 26 | MERSİN | 7 : 09 |
BURSA | 7 : 32 | MUĞLA | 7 : 34 |
ÇANAKKALE | 7 : 43 | MUŞ | 6 : 42 |
ÇANKIRI | 7 : 14 | NEVŞEHİR | 7 : 09 |
ÇORUM | 7 : 09 | NİĞDE | 7 : 09 |
DENİZLİ | 7 : 31 | ORDU | 6 : 57 |
DIPKARPAZ | 7 : 09 | OSMANİYE | 7 : 02 |
DİYARBAKIR | 6 : 47 | RİZE | 6 : 47 |
DÜZCE | 7 : 24 | SAKARYA | 7 : 27 |
EDİRNE | 7 : 43 | SAMSUN | 7 : 04 |
ELAZIĞ | 6 : 51 | SİİRT | 6 : 40 |
ERZİNCAN | 6 : 50 | SİNOP | 7 : 09 |
ERZURUM | 6 : 43 | şANLıURFA | 6 : 52 |
ESKİŞEHİR | 7 : 26 | ŞIRNAK | 6 : 38 |
GAZIANTEP | 6 : 58 | TOKAT | 7 : 02 |
GİRESUN | 6 : 55 | TRABZON | 6 : 50 |
GİRNE | 7 : 13 | TUNCELİ | 6 : 50 |
GÜMÜŞHANE | 6 : 51 | UŞAK | 7 : 30 |
HAKKARİ | 6 : 32 | VAN | 6 : 34 |
HATAY | 7 : 02 | YALOVA | 7 : 32 |
IĞDIR | 6 : 32 | YOZGAT | 7 : 09 |
ISPARTA | 7 : 25 | ZONGULDAK | 7 : 22 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.