Hakim savcı adaylığı sınavında en başarılı üniversiteler
YÖK atlas programına göre hakim ve savcılık sınavlarında en başarılı üniversite Hacettepe oldu. Hacettepe'yi Ankara Üniversitesi izledi.
YÖK atlas programına göre hakim ve savcılık sınavlarında en başarılı üniversite Hacettepe oldu. Hacettepe'yi Ankara Üniversitesi izledi.
İşte YÖK Atlas programında yer alan bilgilere göre Hakim ve Savcılık sınavında en başarılı üniversitelerin tam listesi
Türü | Üniversite | Puan Türü | 2018 YKS Taban Puan | Adalet Bakanlığı Adli Yargı Sınavı Puanı |
---|---|---|---|---|
Devlet | HACETTEPE ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 426.70326 | 67.373100 |
Devlet | ANKARA ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 438.30669 | 66.089502 |
Devlet | AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 376.79846 | 64.595787 |
Devlet | İSTANBUL ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 431.12536 | 64.198478 |
Devlet | İSTANBUL ÜNİV. -Hukuk (İÖ) (Hukuk Fak.) | EA | 414.95649 | 64.198478 |
Devlet | İSTANBUL ÜNİV. -Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 64.198478 |
Devlet | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 399.64069 | 64.008652 |
Devlet | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 403.46036 | 63.811195 |
Vakıf | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 349.76231 | 63.372625 |
Vakıf | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 509.08979 | 63.372625 |
Vakıf | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Hukuk (%75 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 490.21835 | 63.372625 |
Vakıf | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 421.45263 | 63.372625 |
Devlet | SELÇUK ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 392.04842 | 63.372040 |
Devlet | SELÇUK ÜNİV. -Hukuk (İÖ) (Hukuk Fak.) | EA | 380.04238 | 63.372040 |
Devlet | ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Hukuk (Ali Fuad Başgil Hukuk Fak.) | EA | 379.01544 | 63.312301 |
Devlet | ERCİYES ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 386.84369 | 63.237819 |
Devlet | KIRIKKALE ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 383.21853 | 63.205403 |
Devlet | KIRIKKALE ÜNİV. -Hukuk (İÖ) (Hukuk Fak.) | EA | 374.73204 | 63.205403 |
Devlet | ATATÜRK ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 375.44925 | 62.970959 |
Devlet | ATATÜRK ÜNİV. -Hukuk (İÖ) (Hukuk Fak.) | EA | 373.18346 | 62.970959 |
Devlet | İNÖNÜ ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 378.03255 | 62.782310 |
Devlet | KOCAELİ ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 388.97019 | 62.090108 |
Devlet | MARMARA ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 415.95347 | 62.045818 |
Devlet | MARMARA ÜNİV. -Hukuk (İÖ) (Hukuk Fak.) | EA | 406.4604 | 62.045818 |
Devlet | ANADOLU ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 397.96242 | 61.793022 |
Devlet | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 380.8149 | 61.717146 |
Devlet | ÇUKUROVA ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 386.17434 | 61.705667 |
Devlet | AKDENİZ ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 395.2078 | 61.567624 |
Devlet | BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 391.62613 | 61.557351 |
Devlet | SAKARYA ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 384.54761 | 61.108806 |
Devlet | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 372.00873 | 60.899674 |
Vakıf | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 328.80705 | 60.763015 |
Vakıf | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 394.45793 | 60.763015 |
Vakıf | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 368.19372 | 60.763015 |
Vakıf | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 346.88791 | 60.763015 |
Devlet | GAZİANTEP ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 376.54364 | 60.710939 |
Devlet | YALOVA ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 382.04988 | 60.702444 |
Vakıf | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 398.01712 | 60.385785 |
Vakıf | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 364.24155 | 60.385785 |
Vakıf | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 340.99223 | 60.385785 |
Devlet | DİCLE ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 374.26425 | 60.164655 |
Vakıf | MEF ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 402.18792 | 59.568359 |
Vakıf | MEF ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 358.82348 | 59.568359 |
Vakıf | MEF ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 59.568359 |
Devlet | TRABZON ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 377.30801 | 59.151950 |
Vakıf | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 57.821905 |
Vakıf | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 442.53434 | 57.821905 |
Vakıf | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 345.93874 | 57.821905 |
Vakıf | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 306.52403 | 57.821905 |
Devlet | GALATASARAY ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 522.99845 | 57.490500 |
Türü | Üniversite | Puan Türü | 2018 YKS Taban Puan | Adalet Bakanlığı Adli Yargı Sınavı Puanı |
---|---|---|---|---|
Vakıf | ÖZYEĞİN ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 57.348556 |
Vakıf | ÖZYEĞİN ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 476.53529 | 57.348556 |
Vakıf | ÖZYEĞİN ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 376.22042 | 57.348556 |
Vakıf | ÖZYEĞİN ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 305.69318 | 57.348556 |
Vakıf | ÇAĞ ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 376.93803 | 57.227086 |
Vakıf | ÇAĞ ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 365.35183 | 57.227086 |
Vakıf | ÇAĞ ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 344.69095 | 57.227086 |
Vakıf | UFUK ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 310.89266 | 56.695422 |
Vakıf | UFUK ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 389.6348 | 56.695422 |
Vakıf | UFUK ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 370.28672 | 56.695422 |
Vakıf | UFUK ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 362.44514 | 56.695422 |
Vakıf | ÇANKAYA ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 333.35117 | 56.693670 |
Vakıf | ÇANKAYA ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 404.72893 | 56.693670 |
Vakıf | ÇANKAYA ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 369.69116 | 56.693670 |
Vakıf | KADİR HAS ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 56.444396 |
Vakıf | KADİR HAS ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 406.4149 | 56.444396 |
Vakıf | KADİR HAS ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 360.97768 | 56.444396 |
Vakıf | KADİR HAS ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 307.16514 | 56.444396 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 339.18848 | 56.374770 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 414.15944 | 56.374770 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 377.9139 | 56.374770 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 356.94861 | 56.374770 |
Vakıf | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 338.17058 | 56.349574 |
Vakıf | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 398.60596 | 56.349574 |
Vakıf | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 338.29171 | 56.349574 |
Vakıf | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 339.66282 | 56.349574 |
Vakıf | İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 327.69773 | 55.849766 |
Vakıf | İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 399.35586 | 55.849766 |
Vakıf | İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 369.64241 | 55.849766 |
Vakıf | İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 355.23669 | 55.849766 |
Vakıf | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 307.88652 | 55.713552 |
Vakıf | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 403.02391 | 55.713552 |
Vakıf | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 376.87755 | 55.713552 |
Vakıf | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 354.53102 | 55.713552 |
Vakıf | KTO KARATAY ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 337.42974 | 55.645225 |
Vakıf | KTO KARATAY ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 399.19452 | 55.645225 |
Vakıf | KTO KARATAY ÜNİV. -Hukuk (%75 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 374.10037 | 55.645225 |
Vakıf | KTO KARATAY ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 370.74998 | 55.645225 |
Vakıf | YEDİTEPE ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 55.081091 |
Vakıf | YEDİTEPE ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 490.28583 | 55.081091 |
Vakıf | YEDİTEPE ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 366.69336 | 55.081091 |
Vakıf | İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 54.964193 |
Vakıf | İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 456.46116 | 54.964193 |
Vakıf | İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 392.28695 | 54.964193 |
Vakıf | İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 54.964193 |
Vakıf | ATILIM ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 318.69535 | 54.904646 |
Vakıf | ATILIM ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 396.08455 | 54.904646 |
Vakıf | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 373.47051 | 54.868681 |
Vakıf | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 516.03626 | 54.868681 |
Vakıf | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 476.41596 | 54.868681 |
Türü | Üniversite | Puan Türü | 2018 YKS Taban Puan | Adalet Bakanlığı Adli Yargı Sınavı Puanı |
---|---|---|---|---|
Vakıf | HASAN KALYONCU ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 303.43784 | 54.842375 |
Vakıf | HASAN KALYONCU ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 377.70343 | 54.842375 |
Vakıf | HASAN KALYONCU ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 367.70014 | 54.842375 |
Vakıf | HASAN KALYONCU ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 361.93373 | 54.842375 |
Vakıf | DOĞUŞ ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 394.10061 | 54.384699 |
Vakıf | DOĞUŞ ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 54.384699 |
Vakıf | DOĞUŞ ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 345.1052 | 54.384699 |
Vakıf | BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 304.75253 | 54.334662 |
Vakıf | BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 468.85926 | 54.334662 |
Vakıf | BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 398.80152 | 54.334662 |
Vakıf | BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 346.15055 | 54.334662 |
Vakıf | YAŞAR ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 322.3892 | 54.099515 |
Vakıf | YAŞAR ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 397.01302 | 54.099515 |
Vakıf | YAŞAR ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 381.3531 | 54.099515 |
Vakıf | YAŞAR ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 369.29663 | 54.099515 |
Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 53.838374 |
Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 387.99459 | 53.838374 |
Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 345.98006 | 53.838374 |
Vakıf | BEYKENT ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 395.43535 | 53.637489 |
Vakıf | BEYKENT ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 53.637489 |
Vakıf | BEYKENT ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 332.58616 | 53.637489 |
Vakıf | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 300.39849 | 53.463845 |
Vakıf | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 389.98375 | 53.463845 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 53.264421 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 370.65018 | 53.264421 |
Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 313.53375 | 52.485128 |
Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 391.07579 | 52.485128 |
Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 366.71065 | 52.485128 |
Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 318.11429 | 52.485128 |
Vakıf | KOÇ ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 358.63219 | 52.032238 |
Vakıf | KOÇ ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 530.39128 | 52.032238 |
Vakıf | MALTEPE ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 51.644061 |
Vakıf | MALTEPE ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 389.85408 | 51.644061 |
Vakıf | MALTEPE ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 358.47911 | 51.644061 |
Vakıf | MALTEPE ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 303.40596 | 51.644061 |
Devlet | TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | 405.06832 | 51.029758 |
Devlet | TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Hukuk (Hukuk Fak.) | EA | --- | 51.029758 |
Vakıf | ANTALYA BİLİM ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 322.69659 | 50.270663 |
Vakıf | ANTALYA BİLİM ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 380.71931 | 50.270663 |
Vakıf | ANTALYA BİLİM ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 348.25383 | 50.270663 |
Vakıf | ANTALYA BİLİM ÜNİV. -Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 324.71177 | 50.270663 |
Vakıf | ALTINBAŞ ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | --- | 50.139464 |
Vakıf | ALTINBAŞ ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 386.60993 | 50.139464 |
Vakıf | ALTINBAŞ ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 333.56434 | 50.139464 |
Vakıf | ALTINBAŞ ÜNİV. -Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 396.98379 | 50.139464 |
Vakıf | ALTINBAŞ ÜNİV. -Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 342.03974 | 50.139464 |
KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİV. -Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fak.) | EA | 325.62903 | 48.874557 |
KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİV. -Hukuk (Burslu) (Hukuk Fak.) | EA | 368.43619 | 48.874557 |
KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİV. -Hukuk (%75 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 364.76413 | 48.874557 |
KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİV. -Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fak.) | EA | 359.30519 | 48.874557 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.