Eşit İşe Eşit Ücret. Sadece Öğretmene zam yok!
Eşit İşe Eşit Ücret. Sadece Öğretmene zam yok!
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli | ||||||||||
Unvanı | Ek ödeme 375 sayılı KHK'ya göre ORAN (%) /TUTARI (TL) | Ek ödeme 652 sayılı KHK'ya göre ORAN (%) /TUTARI (TL) |
| |||||||
Merkez Teşkilatı ile Ankara İstanbul İzmir | Büyükşehir belediyesi olan iller | Diğer iller | 666 sayılı KHK ile getirilen ek ödeme oranları | 666 sayılı KHK öncesi toplam | ek ödeme hariç net aylık | 666 sayılı KHK gereği ek ödeme | ek ödeme dahil net aylık | 666 sayılı KHK sonrası gelen aylık farklar | ||
Hizmetli (5/3) | 63 | 80 | 70 | 65 | 80 | 1.321,58 | 941,58 | 489,90 | 1.431,48 | 109,90 |
Memur (3/3) | 65 | 100 | 90 | 85 | 100 | 1.450,29 | 993,29 | 612,00 | 1.605,29 | 155,00 |
Şef (3/1) | 66 | 105 | 95 | 90 | 105 | 1.542,71 | 1.067,71 | 642,99 | 1.710,70 | 167,99 |
Eğitim Uzmanı (1/1) | 67 | 115 | --- | --- | 115 | 1.840,71 | 1.365,71 | 704,22 | 2.069,93 | 229,22 |
Öğretmen (9/1) | 65 |
|
|
|
| 1.533,00 |
|
| 1.533,00 | 0,00 |
Öğretmen (3/1) |
|
|
|
|
| 1.702,00 |
|
| 1.702,00 | 0,00 |
Öğretmen (1/1) |
|
|
|
|
| 1.790,00 |
|
| 1.790,00 | 0,00 |
Şube Müdürü (1/1) | 67 | 150 | 140 | 130 | 170 | 2.375,00 | 1.575,00 | 1.041,00 | 2.616,00 | 241,00 |
Eğitim Denetmeni (1/4) | 67 | 140 | 135 | 125 | 140 | 2.338,00 | 1.704,00 | 857,00 | 2.561,00 | 223,00 |
Eğitim Denetmen Yardımcısı | 65 | 120 | 115 | 105 | 125 | 1.962,00 | 1.328,00 | 765,00 | 2.093,00 | 131,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.