Atama iznini kullanmayan kurumlar
KPSS sonuçlarına göre memur atanması için kadro verilen kurumlar bu kadroları kullanmıyor.
KPSS binlerce işsizin girdiği bir sınav ve işsiz gençler de bu sınava girerek devlet memuru olmayı hayal ediyor.
Devlet, atama yapsın, kamuya personel elınsın diye izin veriyor.
Ancak kamu kuruluşlarını yöneten beceriksiz yöneticiler devletin işsiz vatandaşlar için verdiği kadroları kullanmıyor.
Peki genç işsizlere kulaklarını tıkayarak devletin diye izin vermesine rağmen, bu izni kullanmayan kurumlar hangileri?
Memurlar.net'in haberine göre; 22 Nisan 2015'de kurum bazında, hangi kuruma kaç adet atama yapabileceğini gösteren tablo açıklanmıştır
Atama izinlerinin KPSS sınavına giren adaylardan mı yoksa naklen veya istifa sonrası dönüş atamalarından mı karşılanacağına, kamu kurumunun kendisi karar vermektedir.
Aşağıdaki tabloda, her bir kuruma verilen atama izni sayısı ve bu kamu kurumunun 2015/1 ve 2015/2 alımlarında kaç adet kadro için ilana çıktığı yer almaktadır.
Değerlendirme yapılırken, bazı kamu kurumlarının, merkezi yerleştirme dışında atama yaptığı gözönünde bulundurulmalıdır. Örneğin Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Anayasa Mahkemes, Yargıtay, DSİ, OGM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, ÖSYM'nin yaptığı merkezi yerleştirme dışında alım yapmaktadır. Ancak bu kurumlar dışarıda bırakılsa dahi minimum 4 bin civarında atama izninin hal kullanılmadığını düşünüyoruz.
Kurum Adı | Tahsis edilen atama izni sayısı | 2015/1 | 2015/2 | KALAN ATAMA İZNİ SAYISI | DEĞERLENDİRME |
ADALET BAKANLIĞI | 2.000 | - | - | 2000 | Adalet Bakanlığıın personel alımı merkezi yerleştirme kapsamında değildir. |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 25 | 25 | Adalet Bakanlığıın personel alımı merkezi yerleştirme kapsamında değildir. | ||
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 40 | - | 2 | 38 | |
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 295 | 100 | 48 | 147 | 147 kişilik atama izni kaldı |
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 20 | - | - | 20 | Hiç alım yapmadı |
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 15 | - | 7 | 8 | |
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | 20 | |||
BAŞBAKANLIK | 120 | 120 | |||
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 80 | - | - | 80 | Hiç alım yapmadı |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 90 | 15 | - | 75 | |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 5 | 5 | |||
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 190 | 125 | - | 65 | |
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 80 | 80 | |||
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 35 | 3 | 32 | ||
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 165 | 25 | 25 | 115 | Mühendis alımları merkezi yerleştirme dışındadır. |
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 10 | |||
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 200 | 49 | - | 151 | |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 360 | 2 | 358 | Merkezi yerleştirme dışında alım yapıyor | |
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 | 5 | |||
EKONOMİ BAKANLIĞI | 75 | - | - | 75 | |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 100 | - | - | 100 | Merkezi yerleştirme dışında alım yapıyor |
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 40 | 2 | 38 | ||
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 80 | 50 | 26 | 4 | Atama izinlerinin büyük kısmını, KPSS adayları için kullandı |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARI | 380 | 35 | 345 | ||
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 450 | 285 | - | 165 | 165 adet atama izni kaldı. Muhtemelen naklen alımlarda kullanılmıştır |
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 125 | - | - | 125 | Hiç alım yapmadı |
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 35 | 35 | |||
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 70 | 70 | |||
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 170 | 300 | 237 | -367 | |
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 25 | 25 | |||
KALKINMA BAKANLIĞI | 70 | 8 | 5 | 57 | |
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 15 | 15 | |||
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 10 | 10 | |||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 90 | 9 | 14 | 67 | THS'deki kadrolarına merkezi yerleştirme dışında atama yapılıyor |
KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 | 5 | |||
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 150 | 60 | 10 | 80 | 80 adetlik atama izni kaldı |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 10 | 7 | 3 | ||
MALİYE BAKANLIĞI | 350 | 116 | 234 | Atama izinlerinin yarısından çoğu duruyor | |
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 50 | 15 | 19 | 16 | |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | 9 | 2 | 4 | |
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 210 | 210 | Merkezi yerleştirme dışında alım yapıyor | ||
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 190 | 190 | Orman Muhafaza memuru ve mühendis alımı merkezi yerleştirme dışında... | ||
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 90 | 90 | Alım yapmadı | ||
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 40 | 40 | |||
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 10.000 | 9360 | 339 | 301 | |
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 20 | 6 | 10 | 4 | |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 510 | 408 | 102 | ||
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 310 | 300 | 10 | ||
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 15 | 15 | |||
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 35 | 35 | |||
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 10 | 10 | |||
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 20 | 19 | 1 | ||
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 40 | 4 | 36 | ||
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 160 | 160 | |||
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 | 7 | 1 | 2 | |
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 90 | 43 | 47 | ||
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | 18 | 94 | -87 | |
YARGITAY BAŞKANLIĞI | 150 | 150 | Kurum, kendisi alım yapıyor | ||
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 8 | 8 | |||
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 20 | 20 | |||
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 25 | 10 | 4 | 11 | |
TOPLAM | 18.048 | 5.815 | |||
ÜNİVERSİTE ADI | Tahsis edilen atama izni sayısı | 2015/1 | 2015/2 | KALAN ATAMA İZNİ SAYISI | DEĞERLENDİRME |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 38 | 28 | 3 | 7 | |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 21 | 1 | 20 | ||
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 14 | 14 | |||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 33 | 20 | 1 | 12 | |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 32 | 3 | 29 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 36 | 22 | 14 | ||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 22 | 10 | 12 | ||
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 23 | 23 | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 32 | 32 | |||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 19 | 10 | 9 | ||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 16 | 9 | 7 | ||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 20 | 3 | 2 | 15 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 17 | 5 | 12 | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 36 | 20 | 16 | ||
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 15 | 8 | 4 | 3 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 16 | 10 | 1 | 5 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 37 | 20 | 17 | ||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 29 | 12 | 17 | ||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 18 | 10 | 8 | ||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 16 | 16 | |||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 18 | 6 | 12 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 16 | 6 | 10 | ||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 18 | 3 | 2 | 13 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 18 | 3 | 15 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 10 | 2 | 8 | ||
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 26 | 20 | 6 | ||
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 17 | 6 | 11 | ||
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 25 | 19 | 6 | ||
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 33 | 15 | 7 | 11 | |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 32 | 9 | 23 | ||
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 27 | 11 | 16 | ||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 15 | 2 | 13 | ||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 31 | 18 | 13 | ||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 23 | 2 | 21 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 40 | 26 | 14 | ||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 21 | 21 | |||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 33 | 29 | 4 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ | 32 | 11 | 21 | ||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 28 | 3 | 25 | ||
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 17 | 6 | 11 | ||
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 17 | 2 | 2 | 13 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 22 | 22 | |||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 37 | 13 | 24 | ||
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 8 | 4 | 4 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 37 | 37 | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 32 | 10 | 22 | ||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 27 | 6 | 21 | ||
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 23 | 3 | 20 | ||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 33 | 11 | 7 | 15 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 18 | 14 | 4 | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 35 | 35 | |||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 16 | 8 | 8 | ||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 24 | 5 | 19 | ||
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 21 | 5 | 1 | 15 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 16 | 5 | 2 | 9 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 29 | 29 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 18 | 6 | 12 | ||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 13 | 4 | 9 | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 36 | 10 | 26 | ||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 1 | 24 | ||
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 8 | 3 | 5 | ||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 35 | 28 | 7 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 37 | 3 | 34 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 23 | 23 | |||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 31 | 31 | |||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 17 | 5 | 4 | 8 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 16 | 5 | 11 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 23 | 8 | 4 | 11 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 21 | 16 | 2 | 3 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 14 | 5 | 5 | 4 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 37 | 18 | 19 | ||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 16 | 1 | 15 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 27 | 17 | 10 | ||
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 20 | 7 | 13 | ||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 30 | |||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 8 | 3 | 5 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 20 | 3 | 2 | 15 | |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 43 | 26 | 17 | ||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 18 | 6 | 8 | 4 | |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 31 | 24 | 7 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 40 | |||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 19 | 10 | 9 | ||
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 19 | 12 | 7 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 28 | 9 | 2 | 17 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 18 | 9 | 9 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 14 | 14 | |||
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 15 | 3 | 2 | 10 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 30 | |||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 13 | 2 | 10 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 32 | 16 | 3 | 13 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 42 | 15 | 27 | ||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 17 | 17 | |||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 14 | 8 | 6 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 28 | 28 | |||
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 16 | 9 | 7 | ||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 37 | 27 | 10 | ||
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 16 | 8 | 1 | 7 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 15 | 10 | 4 | 1 | |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 30 | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 24 | 8 | 3 | 13 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 18 | 18 | |||
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 28 | 4 | 24 | ||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 16 | 8 | 8 | ||
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 27 | 7 | 6 | 14 | |
2.500 | 1571 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.