673 sayılı KHK'nın tam metni
1 Eylül 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
1 Eylül 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı: KHK/673
Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kapsamdan çıkarılan özel öğretim kurum ve kuruluşları
MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı listeden çıkarılmıştır. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri, bu özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Yeniden atanma
MADDE 2- (1) Hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya birden fazla çekilenlerden tekrar mesleğe dönmek isteyenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilgili dairesinin kabulü üzerine atanabilirler.
Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri izleme kurulları
MADDE 3- (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyelikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve on gün içinde 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılır.
Yurtdışında öğrenim görenler
MADDE 4- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETO/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ekli (2) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.
Ödenmeyecek ikramiyeler
MADDE 5- (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1/5/2014 tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle anılan Kanuna göre ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir ödeme yapılamaz.
Emeklilik onayları
MADDE 6- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 1/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmaz.
Kamu iştiraklerindeki işçiler
MADDE 7- (1) Devletin veya kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs, ortaklık ve iştirakler ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde çalışmakta iken, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilen işçiler, bir daha bu teşebbüs ve ortaklıklar ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler.
Görevden uzaklaştırılanlarm iade usulü
MADDE 8- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.
Bazı yetkilerin iptali
MADDE 9- (1) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının
(1) ve (m) bentleri kapsamında yetkilendirilen kişi, kurum veya kuruluşlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanların yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile iptal edilir.
Değiştirilen hükümler
MADDE 10- (1) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır."
(2) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir."
(3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Olağanüstü halin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilanından itibaren ve" ibaresi,
"mahkemelerce" ibaresinden sonra gelmek üzere "iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal" ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak;
a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.
b) Olağanüstü halin ilanından soma ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal kaldırılır.
c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararlan, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır."
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) SAYILI LİSTE
SIRA NO | LİSTEDEKİ SIRASI | KURUM KODU | OKUL/KURUM ADI | KURUM TÜRÜ | İL | İLÇE |
1 | 110 | 99911344 | ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA İLKOKULU | Özel Türk ilkokulu | ZONGULDAK | ÇAYCUMA |
201 | 99912086 | ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT İLKOKULU | Özel Türk ilkokulu | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | |
440 | 99952333 | ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA ORTAOKULU | Özel Türk Ortaokulu | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | |
4 | 482 | 99952474 | ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT ORTAOKULU | Özel Türk Ortaokulu | DİYARBAKIR | KAYAPINAR |
5 | 596 | 99953183 | ÖZEL ELAZIĞ LALEGÜL ANAOKULU | Özel Türk Okul Öncesi Kurumu | ELAZIĞ | MERKEZ |
6 | 618 | 99953295 | ÖZEL HİRA ANAOKULU | Özel Türk Okul Öncesi Kurumu | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR |
7 | 674 | 99954813 | ÖZEL CACABEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KIRŞEHİR | MERKEZ |
8 | 706 | 99955441 | ÖZEL DOSYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ANKARA | ÇANKAYA |
9 | 748 | 99955839 | ÖZEL SİVEREK FARABİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ŞANLIURFA | SİVEREK |
10 | 765 | 99957164 | ÖZEL SAMSUN ARMADA ANADOLU LİSESİ | Özel Anadolu Lisesi | SAMSUN | İLKADIM |
11 | 772 | 99957434 | ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL ANAOKULU | Özel Türk Okul Öncesi Kurumu | KIRŞEHİR | MERKEZ |
12 | 773 | 99957459 | ÖZEL DOSYA ANADOLU LİSESİ | Özel Anadolu Lisesi | ANKARA | ÇANKAYA |
13 | 779 | 99957506 | ÖZEL KÜTAHYA BOĞAZİÇİ ÇÖZÜM ORTAOKULU | Özel Türk Ortaokulu | KÜTAHYA | MERKEZ |
14 | 782 | 99957719 | ÖZEL ANKARA ANIL İLKOKULU | Özel Türk İlkokulu | ANKARA | MAMAK |
15 | 783 | 99957729 | ÖZEL KÖRFEZ AKSAM LİSESİ | Özel Aksam Lisesi | HATAY | ARSUZ |
16 | 784 | 99957746 | ÖZEL KARS ORHANGAZİ TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | KARS | MERKEZ |
17 | 790 | 99958491 | ÖZEL BİLGİFEN TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | ANKARA | ALTINDAĞ |
18 | 791 | 99958494 | ÖZEL ÖNDER TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI |
19 | 796 | 99958511 | ÖZEL ÇUBUK KAYI TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | ANKARA | ÇUBUK |
20 | 802 | 99958560 | ÖZEL BOĞAZİÇİ ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | KÜTAHYA | MERKEZ |
21 | 804 | 99958589 | ÖZELSALİM FİNAL TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | AKSARAY | MERKEZ |
22 | 811 | 99958660 | ÖZEL $İLE BİLGİ TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | İSTANBUL | ŞİLE |
23 | 830 | 99958795 | ÖZEL AHMET YAPAR TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | KAYSERİ | MELİKGAZİ |
24 | 840 | 99958856 | ÖZEL ÖZ KAYAPINAR TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | DİYARBAKIR | KAYAPINAR |
25 | 843 | 99958883 | ÖZEL KAHRAMANMARAŞ AÇI TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU |
26 | 849 | 99958923 | ÖZEL YALOVA BİREY TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | YALOVA | MERKEZ |
27 | 850 | 99958942 | ÖZEL KONYAALTI BİL TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | ANTALYA | KONYAALTI |
28 | 851 | 99959015 | ÖZEL YENİ ALANYA TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | ANTALYA | ALANYA |
29 | 858 | 99959119 | ÖZEL IŞIKLAR TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | ANTALYA | MURATPAŞA |
30 | 859 | 99959125 | ÖZEL ATAK TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | ADIYAMAN | MERKEZ |
31 | 861 | 99959203 | ÖZEL DÜZCE UĞUR TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | DÜZCE | MERKEZ |
32 | 871 | 99959497 | ÖZEL BAĞLARBASI FİNAL ORTAOKULU | Özel Türk Ortaokulu | İSTANBUL | MALTEPE |
33 | 872 | 99959501 | ÖZEL FINDIKZADE BİL TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | İSTANBUL | FATİH |
34 | 876 | 99959643 | ÖZEL BAŞKENT VATAN TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | ANKARA | SİNCAN |
35 | 877 | 99959681 | ÖZEL KARTAL AÇI ORTAOKULU | Özel Türk Ortaokulu | İSTANBUL | KARTAL |
36 | 884 | 99959865 | ÖZEL EDREMİT AREL TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | BALIKESİR | EDREMİT |
37 | 888 | 99960033 | ÖZEL BURHANİYE UĞUR TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | BALIKESİR | BURHANİYE |
38 | 890 | 99960068 | ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ANAOKULU | Özel Türk Okul Öncesi Kurumu | BURDUR | MERKEZ |
39 | 891 | 99960070 | ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR İLKOKULU | Özel Türk ilkokulu | BURDUR | MERKEZ |
40 | 892 | 99960071 | ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU | Özel Türk Ortaokulu | BURDUR | MERKEZ |
41 | 893 | 99960073 | ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ | Özel Anadolu Lisesi | BURDUR | MERKEZ |
42 | 895 | 99960103 | ÖZEL KIRŞEHİR ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | KIRŞEHİR | MERKEZ |
43 | 898 | 99960175 | ÖZEL SAFRAN TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | İSTANBUL | TUZLA |
44 | 899 | 99960177 | ÖZEL VİRANŞEHİR ERDEM ORTAOKULU | Özel Türk Ortaokulu | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR |
45 | 900 | 99960186 | ÖZEL MALATYA FIRAT TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | MALATYA | BATTALGAZİ |
46 | 901 | 99960277 | ÖZEL UŞAK SEÇKİN GRUP TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | UŞAK | MERKEZ |
47 | 904 | 99960357 | ÖZEL BÜYÜK KOCAELİ TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | KOCAELİ | İZMİT |
48 | 909 | 99960457 | ÖZEL MAVİ DENİZ ANADOLU LİSESİ | Özel Anadolu Lisesi | BURSA | NİLÜFER |
49 | 910 | 99960480 | ÖZEL SEFERİHİSAR ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | İZMİR | SEFERİHİSAR |
50 | 913 | 99960551 | ÖZEL SAMSUN ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | SAMSUN | İLKADIM |
51 | 917 | 99960719 | ÖZEL ŞANLI DİCLE TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | ŞANLIURFA | SİVEREK |
52 | 920 | 99960987 | ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT ANAOKULU | Özel Türk Okul Öncesi Kurumu | DİYARBAKIR | KAYAPINAR |
53 | 925 | 99961168 | ÖZEL İZMİR TAC TEMEL LİSESİ | Özel Temel Lise | İZMİR | KONAK |
54 | 32 | ÖZEL ACAR YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU | Özel Yurt | ERZURUM | YAKUTİYE |
(2) SAYILI LİSTE
SIRA NO | Kazandığı Yıl | Adı | Soyadı | D.Yılı | Ülke |
1 | 2015-1 | Abdulkadir | ÜNVER | 1992 | Türkiye |
2 | 2007 | Abdullah | KURTOĞLU | 1983 | İngiltere |
3 | 2008 | Abdurrahman | HENDEK | 1985 | İngiltere |
4 | 2010 | Adnan | PATIR | 1987 | İngiltere |
5 | 2008 | Ahmet | KARPUZ | 1985 | İngiltere |
6 | 2014-1 | Ahmet | BAŞTÜRK | 1990 | ABD |
7 | 2012 | Ahmet | DURGUNGÖZ | 1986 | İngiltere |
8 | 2014-1 | Ahmet Şükrü | BAL | 1990 | Türkiye |
9 | 2007 | Ali | SAR IHAN | 1983 | İngiltere |
10 | 2014-1 | Arif | DURAMAZ | 1989 | Türkiye |
11 | 2015-1 | Arif | GÖZEL | 1991 | Türkiye |
12 | 2015-1 | Aydın | BAYAT | 1992 | Türkiye |
13 | 2015-1 | Aykut | ARGUN | 1990 | Türkiye |
14 | 2014-1 | Ayşe | ALTUNDAĞ | 1986 | ABD |
15 | 2008 | Ayşe | ESEN | 1986 | ABD |
16 | 2015-1 | Ayşe | AKARSU SEZER | 1985 | Türkiye |
17 | 2014-2 | Aziz Onurhan | AHRAZ | 1989 | İngiltere |
18 | 2011-EK | Baki | ÖZDİNÇER | 1983 | İngiltere |
19 | 2013-1 | Bilal | KILINÇ | 1988 | İngiltere |
20 | 2014-1 | Bilal | USLU | 1988 | ABD |
21 | 2014-1 | Burcu | KURTOĞLU KARA | 1990 | İngiltere |
22 | 2012 | Büşra | OVALI | 1989 | ABD |
23 | 2013-1 | Büşra Pınar | AKYÜZOĞLU(SÖNMEZ) | 1990 | ABD |
24 | 2013-1 | Cafer Tayyar | ÖZEL | 1988 | Türkiye |
25 | 2013-1 | Coşkun | AKBABA | 1983 | İngiltere |
26 | 2015-1 | Çelebi | ABANUZOĞLU | 1990 | Türkiye |
27 | 2015-1 | Ebru | DOĞAN | 1989 | Türkiye |
28 | 2009 | Ekrem | ÖZKAN | 1988 | Ingiltere |
29 | 2014-1 | Elif | GÜNAL | 1990 | ABD |
30 | 2014-1 | Elif | ÇAKIR | 1989 | İngiltere |
31 | 2014-1 | Elif Merve | ERKAYMAN | 1989 | İngiltere |
32 | 2013-1 | Elife | ÇEVİKER | 1985 | ABD |
33 | 2015-1 | Emre | MERDAN | 1990 | Türkiye |
34 | 2015-1 | Enes | KETHÜDA | 1991 | Türkiye |
35 | 2013-1 | Enes | GÖKÇE | 1988 | ABD |
36 | 2015-1 | Enes | SATIN | 1992 | İngiltere |
37 | 2015-1 | Enes | GÜRAN | 1990 | Türkiye |
38 | 2014-1 | Enes Cengiz | OĞUZ | 1985 | İngiltere |
39 | 2015-1 | Ercan | YAZICI | 1990 | İngiltere |
40 | 2013-1 | Erol | ÖZKAN | 1989 | İngiltere |
41 | 2010 | Esra | AKTAŞ | 1987 | ABD |
42 | 2013-1 | Esra | BOZKURT | 1985 | ABD |
43 | 2014-2 | Eyüp | AKÇA | 1987 | İngiltere |
44 | 2008 | Eyüp Bayram | GÜZEL | 1987 | İngiltere |
45 | 2009 | Fatih | GÖRÜNMEK | 1986 | ABD |
46 | 2015-1 | Fatih | KURTOĞLU | 1990 | Türkiye |
47 | 2009 | Feyza | AKTAŞ | 1986 | ABD |
48 | 2011-EK | Feyza | AKOVA | 1987 | ABD |
49 | 2013-1 | Gökhan | ARAZ | 1984 | Ingiltere |
50 | 2014-2 | Gökhan | ERTUĞRUL | 1989 | Almanya |
51 | 2014-1 | Gökhan | AVCI | 1986 | ABD |
52 | 2013-1 | Gökhan | MERT | 1986 | ABD |
53 | 2013-1 | Gülbahar | BAHŞİ KAYA | 1990 | ABD |
54 | 2008 | Gülçimen | KARAKEÇİ | 1983 | İngiltere |
55 | 2014-2 | Gülnihal | TAMER YILMAZ | 1986 | Türkiye |
56 | 2014-1 | Gülşen | TURHAN | 1988 | Kanada |
57 | 2014-1 | Hacer | YILDIRIM | 1987 | İngiltere |
58 | 2014-1 | Hafsa | OLCAY | 1990 | Türkiye |
59 | 2014-1 | Hale | USLU | 1991 | ABD |
60 | 2014-1 | Hamza | ERGÜDER | 1990 | ABD |
61 | 2015-1 | Hande | ALPTEKİN | 1989 | İngiltere |
62 | 2015-1 | Hanım | KOYUN | 1991 | Türkiye |
63 | 2014-1 | Harun | KARAKAŞLI | 1990 | Türkiye |
64 | 2008 | Harun | TADIK | 1987 | ABD |
65 | 2013-1 | Haşan | SALTIK | 1989 | Avustralya |
66 | 2014-1 | Hatice | ŞEN | 1987 | İngiltere |
67 | 2015-1 | Hatice | EKE | 1990 | Türkiye |
68 | 2014-1 | Hatice Elmas | BAŞBUĞ ALHAN | 1984 | Türkiye |
69 | 2013-1 | Hülya | ERMİŞ DEMİRTAŞ | 1988 | ABD |
70 | 2015-1 | Hüseyin | SARI KABAK | 1989 | Türkiye |
71 | 2015-1 | Hüseyin Talha | TUNCEL | 1992 | Türkiye |
72 | 2011 | İbrahim | KAYALI | 1987 | Almanya |
73 | 2010 | İbrahim Halil | BOZKURT | 1986 | ABD |
74 | 2011-EK | İnan | KORKMAZ | 1987 | Kanada |
75 | 2011 | İsmail | KARAÖZ | 1988 | İngiltere |
76 | 2012 | izzet | SÖZÜÇOK | 1986 | ABD |
77 | 2015-1 | Kadir | DANGIR | 1990 | Türkiye |
78 | 2014-2 | Kasım | EMRAK | 1987 | Rusya Fed. |
79 | 2012 | Kemal Oğuz | KESEROĞLU | 1984 | İngiltere |
80 | 2013-1 | Kevser | YILDIRIM | 1990 | Almanya |
81 | 2015-1 | Kübra | SONAT | 1993 | Türkiye |
82 | 2009 | Mahmut | ÜNAN | 1986 | ABD |
83 | 2007 | Mehmet | ÖREN | 1984 | ABD |
84 | 2013-1 | Mehmet Ali | AKDAĞ | 1990 | İngiltere |
85 | 2014-1 | Mehmet Ali | AKTÜRK | 1984 | Türkiye |
86 | 2009 | Mehmet Nurullah | ATEŞ | 1985 | ABD |
87 | 2010 | Memduh | ARSLAN | 1988 | ABD |
88 | 2014-1 | Merve | SERİN | 1989 | İngiltere |
89 | 2014-2 | Merve | İNEL | 1989 | ABD |
90 | 2014-1 | Mervegül | BAYZAT | 1989 | ABD |
91 | 2014-1 | Mine | IŞIN | 1987 | ABD |
92 | 2013-1 | Muhammed | CAN | 1988 | İngiltere |
93 | 2015-1 | Muhammed Emin | BULGUROĞLU | 1990 | Türkiye |
94 | 2015-1 | Muhammed Enes | TAŞYÜREK | 1992 | Türkiye |
95 | 2015-1 | Muhammed Mücahit | DENK | 1990 | Türkiye |
96 | 2011-EK | Muhammed Ziya | KOMŞUL | 1988 | İngiltere |
97 | 2014-1 | Muhammet Cihan | GÜNDOĞDU | 1988 | Ingiltere |
98 | 2015-1 | Muhammet Tayyip | GÜRBÜZ | 1990 | Türkiye |
99 | 2015-1 | Muhittin | KÜÇÜKSUCU | 1989 | Türkiye |
100 | 2011 | Murat | MİDİLİÇ | 1985 | Belçika |
101 | 2013-1 | Mustafa | ÖZÇAM | 1987 | ABD |
102 | 2015-1 | Mustafa | DİNÇER | 1991 | Türkiye |
103 | 2008 | Mustafa | ÖZ | 1983 | ABD |
104 | 2007 | Mustafa | DOĞAN | 1983 | Ingiltere |
105 | 2014-1 | Mücahit | ÇİFCİ | 1985 | Almanya |
106 | 2013-1 | Müttesir | OKUDUCU | 1989 | İngiltere |
107 | 2014-1 | Neslihan | SÜZEN | 1990 | İngiltere |
108 | 2014-1 | Nihal | BAŞIBÜYÜK | 1987 | ABD |
109 | 2014-1 | Nuh | ÇETİN | 1990 | ABD |
110 | 2006 | Nuh | DAĞ | 1983 | ABD |
111 | 2009 | Oğuz | AKKAŞ | 1984 | ABD |
112 | 2012 | Okhan | ERCİ YAS | 1988 | İngiltere |
113 | 2010 | Orhan | AKAL | 1988 | ABD |
114 | 2009 | Osman | ERSOY | 1989 | İngiltere |
115 | 2015-1 | Ömer | ATLI | 1986 | Türkiye |
116 | 2015-1 | Ömer | MİNDİVANLİ | 1988 | Türkiye |
117 | 2009 | Ömer Faruk | ÖĞÜTÇEN | 1987 | İngiltere |
118 | 2009 | Özgür | ÖZDEMİR | 1986 | ABD |
119 | 2015-1 | Öznur | ŞİMŞEK BULGULU | 1988 | Türkiye |
120 | 2015-1 | Ramazan | KALELİ | 1993 | Türkiye |
121 | 2009 | Ramazan | KILINÇ | 1986 | İngiltere |
122 | 2010 | Recep | ERKMEN | 1985 | ABD |
123 | 2009 | Remziye | KİTAPLI | 1987 | Kanada |
124 | 2015-1 | Sabahattin | İLİK | 1988 | Türkiye |
125 | 2014-1 | Sait | ORÇAN | 1991 | Türkiye |
126 | 2013-1 | Samet | BAYRAM | 1987 | ABD |
127 | 2013-1 | Samet | MÜTEVELLİOĞLU | 1990 | ABD |
128 | 2015-1 | Satı Canan | SARIÇELİK | 1989 | Türkiye |
129 | 2014-1 | Selen | UÇAR | 1990 | ABD |
130 | 2014-1 | Sena Nur | BÜLBÜL | 1991 | Türkiye |
131 | 2012 | Serdar | BİRİNCİ | 1989 | Türkiye |
132 | 2009 | Serhan | TANRIVERDİ | 1986 | ABD |
133 | 2009 | Sevda | KISACIKOĞLU | 1984 | ABD |
134 | 2010 | Sinan | KALAZ | 1985 | İngiltere |
135 | 2013-1 | Suat | BABAYİĞİT | 1989 | ABD |
136 | 2014-1 | Sümeyye | SU | 1989 | ABD |
137 | 2015-1 | Şefika | MUTLU | 1985 | Türkiye |
138 | 2012 | Şevket Burak | OVALI | 1989 | ABD |
139 | 2009 | Şevket Fatih | ÇATPINAR | 1986 | ABD |
140 | 2014-1 | Şeyma | MERCAN | 1988 | Türkiye |
141 | 2014-1 | Şeyma | GÖKTEPE | 1991 | İngiltere |
142 | 2013-1 | Taha | SU | 1990 | ABD |
143 | 2014-1 | Talha Fırat | EBEŞ | 1985 | Türkiye |
144 | 2013-1 | Tuba | GEZER | 1987 | ABD |
145 | 2007 | Uğur | KURŞUNCU | 1983 | ABD |
146 | 2009 | Uğur | TUNA | 1987 | İngiltere |
147 | 2009 | Ulaş | İNCİ | 1982 | İngiltere |
148 | 2012 | Üsame | YAKUTCAN | 1990 | İngiltere |
149 | 2010 | Yasemin | CAVA TADIK | 1987 | ABD |
150 | 2009 | Yunus | YETİŞ | 1986 | ABD |
151 | 2014-1 | Yunus | POLAT | 1991 | Ingiltere |
