2014 İstanbul liseleri taban puanları-TEOG sonuçları
İstanbul Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer İstanbul ilinde yer alan bütün liselerin Merkezi Ortak Sınav TEOG puanlarına göre oluşturulmuş puanları
İstanbul Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer İstanbul ilinde yer alan bütün liselerin Merkezi Ortak Sınav TEOG puanlarına göre oluşturulmuş 2012 Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan taban ve tavan puanları aşağıdadır.
TEOG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Bu puanlar 2013 SBS Lise 1. yerleştirmeleri sonucunda elde edilmiş olup 2014 yılında TEOG Merkezi Ortak Sınavlar Puanı ile bir liseye yerleşmek için SBS’ye giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
İşte İstanbul Liselerinin 2013-2014 Yılı Taban Puanları:
İstanbul ilinde bulunan Anadolu Liseleri kontenjanları ve İstanbul ili Anadolu Liseleri taban ve tavan puanları.
İl Adı | İlçe Adı | Okul Adı | Kont. | Taban Puanı | Tavan Puanı |
İSTANBUL | BEYOĞLU (MERKEZ) | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 100 | 496,463 | 507,424 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | İstanbul Lisesi | 180 | 495,094 | 500,000 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 120 | 493,891 | 496,432 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 60 | 493,310 | 495,034 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Kadıköy Anadolu Lisesi | 300 | 489,281 | 494,550 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 180 | 488,493 | 493,307 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 150 | 487,285 | 493,088 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 150 | 486,039 | 492,397 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Burak Bora Anadolu Lisesi | 150 | 483,636 | 491,977 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 150 | 482,745 | 492,164 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 481,965 | 488,479 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Burak Bora Anadolu Lisesi | 30 | 480,634 | 485,138 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 90 | 479,643 | 483,692 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 180 | 478,429 | 488,331 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Pertevniyal Lisesi | 240 | 478,189 | 486,887 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Vefa Lisesi | 150 | 477,850 | 487,981 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Haydarpaşa Lisesi | 240 | 476,635 | 486,581 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 150 | 476,183 | 489,164 |
İSTANBUL | BEYOĞLU (MERKEZ) | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 60 | 473,838 | 478,921 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 210 | 473,808 | 482,620 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Şehremini Anadolu Lisesi | 150 | 473,484 | 477,981 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 60 | 473,352 | 479,572 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | Maltepe Anadolu Lisesi | 180 | 472,980 | 478,409 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 120 | 470,932 | 482,088 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | Ümraniye Anadolu Lisesi | 180 | 470,585 | 485,843 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | Kadir Has Anadolu Lisesi | 180 | 470,259 | 478,423 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 180 | 469,237 | 477,760 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 120 | 469,104 | 480,558 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 150 | 468,347 | 475,929 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 150 | 468,042 | 486,822 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 467,300 | 477,883 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 90 | 466,661 | 475,768 |
İSTANBUL | SARIYER (MERKEZ) | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | 90 | 464,428 | 477,239 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 210 | 463,774 | 473,132 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 210 | 463,548 | 472,929 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 210 | 462,552 | 477,047 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 150 | 461,475 | 473,142 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | İstanbul Anadolu Lisesi | 240 | 459,755 | 478,296 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 150 | 459,252 | 477,619 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 150 | 458,802 | 481,177 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 458,612 | 468,070 |
İSTANBUL | TUZLA (MERKEZ) | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 120 | 458,598 | 477,768 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 180 | 458,099 | 470,557 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | İstanbul Üsküdar Lisesi | 180 | 457,295 | 472,822 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Şişli Anadolu Lisesi | 150 | 457,129 | 473,096 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 120 | 456,886 | 476,366 |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ (MERKEZ) | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 150 | 456,842 | 472,993 |
İSTANBUL | BEYOĞLU (MERKEZ) | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 456,841 | 470,263 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | 150 | 456,500 | 470,807 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 455,464 | 468,071 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 455,050 | 467,172 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 180 | 453,075 | 475,463 |
İSTANBUL | EYÜP (MERKEZ) | Eyüp Anadolu Lisesi | 120 | 452,732 | 469,079 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN (MERKEZ) | Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 150 | 452,455 | 466,381 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 120 | 452,430 | 468,723 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | 240 | 452,238 | 472,103 |
İSTANBUL | KAĞITHANE (MERKEZ) | Kağıthane Anadolu Lisesi | 120 | 450,713 | 466,517 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 90 | 450,493 | 456,566 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 90 | 450,212 | 464,159 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 150 | 449,772 | 464,963 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 120 | 448,989 | 461,406 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | İstanbul Kadıköy Lisesi | 210 | 448,261 | 484,886 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 448,055 | 465,942 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 150 | 447,044 | 459,134 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 150 | 446,663 | 464,932 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 150 | 445,885 | 463,615 |
İSTANBUL | SARIYER (MERKEZ) | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 90 | 445,511 | 463,581 |
İSTANBUL | PENDİK (MERKEZ) | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 180 | 445,480 | 465,033 |
İSTANBUL | KAĞITHANE (MERKEZ) | Kağıthane Anadolu Lisesi | 30 | 445,083 | 453,402 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | 150 | 444,500 | 470,698 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | 150 | 443,253 | 460,677 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir Anadolu Lisesi | 300 | 442,285 | 467,972 |
İSTANBUL | SİLİVRİ (MERKEZ) | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 120 | 441,537 | 472,768 |
İSTANBUL | ESENYURT (MERKEZ) | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 440,432 | 460,333 |
İSTANBUL | EYÜP (MERKEZ) | Rami Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 440,209 | 455,336 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 60 | 440,122 | 452,422 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 210 | 440,080 | 460,612 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | 60 | 439,854 | 456,834 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 180 | 439,757 | 459,532 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 439,659 | 456,595 |
İSTANBUL | KAĞITHANE (MERKEZ) | Cengizhan Anadolu Lisesi | 150 | 438,350 | 450,901 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 210 | 438,066 | 456,081 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Mevlana Anadolu Lisesi | 120 | 437,857 | 451,622 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | 180 | 437,483 | 459,739 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 437,364 | 465,890 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | 180 | 436,490 | 452,697 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | 150 | 436,055 | 452,780 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 180 | 435,864 | 447,869 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | Erkut Soyak Anadolu Lisesi | 90 | 434,675 | 455,666 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | 150 | 434,596 | 452,999 |
İSTANBUL | PENDİK (MERKEZ) | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 150 | 434,577 | 465,330 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 120 | 433,801 | 460,167 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | 150 | 433,601 | 451,472 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | 120 | 432,476 | 455,478 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 210 | 431,663 | 446,856 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Kazım İşmen Anadolu Lisesi | 90 | 431,101 | 448,049 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | 120 | 431,043 | 446,757 |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ (MERKEZ) | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | 180 | 429,473 | 455,985 |
İSTANBUL | BEYOĞLU (MERKEZ) | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 210 | 429,246 | 453,799 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | 150 | 428,767 | 439,779 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN (MERKEZ) | Güngören Anadolu Lisesi | 120 | 428,380 | 441,475 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | 150 | 427,588 | 461,451 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | 120 | 426,728 | 455,957 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | 300 | 426,434 | 452,237 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | 210 | 425,810 | 451,134 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 120 | 425,412 | 440,817 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | 150 | 424,617 | 461,739 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 424,217 | 454,592 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Yedikule Anadolu Lisesi | 180 | 423,173 | 461,851 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | 120 | 422,848 | 459,508 |
İSTANBUL | PENDİK (MERKEZ) | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 120 | 422,777 | 456,199 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Barbaros Anadolu Lisesi | 240 | 420,698 | 442,301 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN (MERKEZ) | Osman Ülkümen Anadolu Lisesi | 150 | 420,608 | 435,014 |
İSTANBUL | TUZLA (MERKEZ) | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 90 | 420,534 | 453,788 |
İSTANBUL | SARIYER (MERKEZ) | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 150 | 420,002 | 458,621 |
İSTANBUL | BEYKOZ (MERKEZ) | Beykoz Anadolu Lisesi | 90 | 419,926 | 443,104 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | 150 | 419,662 | 459,616 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Fenerbahce Anadolu Lisesi | 240 | 418,850 | 469,147 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 418,329 | 439,030 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | 150 | 418,269 | 456,172 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 120 | 418,029 | 452,735 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 180 | 417,971 | 453,239 |
İSTANBUL | SARIYER (MERKEZ) | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 120 | 417,018 | 445,092 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 416,991 | 479,600 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | 120 | 416,751 | 437,624 |
İSTANBUL | EYÜP (MERKEZ) | Alibeyköy Anadolu Lisesi | 210 | 416,320 | 438,343 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY (MERKEZ) | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | 120 | 415,114 | 451,420 |
İSTANBUL | ESENLER (MERKEZ) | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 240 | 415,002 | 436,333 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | 240 | 414,856 | 445,123 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 414,428 | 450,824 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | 300 | 413,399 | 468,587 |
İSTANBUL | TUZLA (MERKEZ) | Tuzla Anadolu Lisesi | 120 | 413,140 | 455,301 |
İSTANBUL | BEYKOZ (MERKEZ) | Celal Aras Anadolu Lisesi | 210 | 412,590 | 456,349 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Plevne Anadolu Lisesi | 180 | 412,434 | 447,771 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 30 | 412,117 | 437,019 |
İSTANBUL | SULTANGAZI (MERKEZ) | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 411,816 | 431,893 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Türk Telekom Anadolu Lisesi | 150 | 410,525 | 445,680 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY (MERKEZ) | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | 180 | 409,466 | 439,825 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | 120 | 409,223 | 449,377 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Tepekent Anadolu Lisesi | 150 | 409,151 | 428,788 |
İSTANBUL | ADALAR (MERKEZ) | Heybeliada Anadolu Lisesi | 60 | 409,040 | 436,799 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 180 | 408,889 | 459,702 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | 210 | 408,520 | 441,095 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | 180 | 406,656 | 435,456 |
İSTANBUL | ESENLER (MERKEZ) | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 300 | 406,115 | 433,063 |
İSTANBUL | PENDİK (MERKEZ) | Pendik Anadolu Lisesi | 360 | 404,851 | 444,988 |
İSTANBUL | SULTANGAZI (MERKEZ) | Habibler Anadolu Lisesi | 120 | 403,799 | 419,852 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE (MERKEZ) | Sancaktepe Anadolu Lisesi | 180 | 403,785 | 432,475 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY (MERKEZ) | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 150 | 403,578 | 426,657 |
İSTANBUL | SİLİVRİ (MERKEZ) | Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 402,720 | 438,170 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Erenköy Kız Anadolu Lisesi | 300 | 401,861 | 462,520 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 180 | 401,667 | 458,758 |
İSTANBUL | BEYKOZ (MERKEZ) | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 150 | 400,501 | 464,268 |
İSTANBUL | SİLİVRİ (MERKEZ) | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 397,552 | 440,641 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 210 | 395,972 | 428,372 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Taşoluk Anadolu Lisesi | 180 | 392,209 | 435,766 |
İSTANBUL | SULTANGAZI (MERKEZ) | Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | 180 | 390,810 | 422,101 |
İSTANBUL | SİLİVRİ (MERKEZ) | Gümüşyaka Anadolu Lisesi | 240 | 387,465 | 414,089 |
İSTANBUL | TUZLA (MERKEZ) | Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 90 | 386,343 | 418,793 |
İSTANBUL | PENDİK (MERKEZ) | 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | 300 | 384,366 | 416,918 |
İSTANBUL | PENDİK (MERKEZ) | Alparslan Anadolu Lisesi | 360 | 384,249 | 429,182 |
İSTANBUL | ŞİLE | Ağva Anadolu Lisesi | 120 | 383,911 | 411,874 |
İSTANBUL | PENDİK (MERKEZ) | Kurtköy Anadolu Lisesi | 360 | 380,420 | 436,675 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.