2014 Ankara liseleri taban puanları-TEOG lise puanları
2014 TEOG Ankara Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve bütün liselerin Merkezi Ortak Sınav TEOG puanlarına burada, 2014 lise puanları
Ankara Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer Ankara ilinde yer alan bütün liselerin Merkezi Ortak Sınav TEOG puanlarına göre oluşturulmuş 2012 Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan taban ve tavan puanları aşağıdadır.
Bu puanlar 2013 SBS Lise 1. yerleştirmeleri sonucunda elde edilmiş olup 2014 yılında TEOG Merkezi Ortak Sınavlar Puanı ile bir liseye yerleşmek için SBS’ye giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
İşte Ankara Liselerinin 2013-2014 Yılı Taban Puanları:
İl Adı | İlçe Adı | Okul Adı | Kont. | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Lisesi | 330 | 487,013 | 496,854 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Gazi Anadolu Lisesi | 270 | 483,724 | 492,597 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 180 | 481,396 | 486,638 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 210 | 477,479 | 481,671 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Betül Can Anadolu Lisesi | 150 | 476,589 | 481,411 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 120 | 474,574 | 485,633 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ankara Atatürk Lisesi | 270 | 472,220 | 488,745 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 180 | 469,644 | 483,376 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Çankaya Anadolu Lisesi | 90 | 469,354 | 474,488 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 60 | 466,978 | 477,408 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi | 180 | 466,414 | 484,072 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ayrancı Anadolu Lisesi | 150 | 466,253 | 474,553 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Ümitköy Anadolu Lisesi | 150 | 465,323 | 478,793 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 120 | 463,308 | 476,726 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi | 120 | 462,418 | 479,103 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 120 | 459,475 | 481,297 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Kalaba Anadolu Lisesi | 180 | 458,600 | 478,637 |
ANKARA | SİNCAN (MERKEZ) | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 210 | 458,042 | 483,339 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 120 | 454,182 | 464,967 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | 180 | 453,303 | 469,893 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 150 | 452,079 | 468,569 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 240 | 451,153 | 483,232 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | 150 | 449,875 | 465,301 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 150 | 449,815 | 469,628 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Etimesgut Anadolu Lisesi | 240 | 449,552 | 481,867 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi | 150 | 447,565 | 466,178 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Kalaba Anadolu Lisesi | 60 | 446,460 | 460,470 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Çankaya Anadolu Lisesi | 90 | 445,891 | 471,996 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Hürriyet Anadolu Lisesi | 120 | 445,128 | 462,645 |
ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 120 | 443,126 | 481,358 |
ANKARA | SİNCAN (MERKEZ) | Sincan Fatih Anadolu Lisesi | 180 | 441,375 | 458,046 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Ankara Lisesi | 150 | 441,322 | 465,441 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 180 | 440,847 | 468,659 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Ankara Anadolu Lisesi | 150 | 440,487 | 465,561 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 180 | 440,076 | 465,973 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Alparslan Anadolu Lisesi | 270 | 438,125 | 469,734 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Güzelkent Anadolu Lisesi | 150 | 436,433 | 455,880 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Kurtuluş Anadolu Lisesi | 150 | 436,035 | 449,879 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Musa Erdem Anadolu Lisesi | 120 | 435,204 | 460,723 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 150 | 435,128 | 455,205 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi | 120 | 432,551 | 459,782 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Ankara Anadolu Lisesi | 60 | 429,891 | 459,429 |
ANKARA | SİNCAN (MERKEZ) | Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi | 180 | 426,861 | 448,176 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 426,388 | 448,562 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | 75. Yıl Anadolu Lisesi | 180 | 426,058 | 462,352 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Çankaya Lisesi | 180 | 425,696 | 457,047 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Esenevler Anadolu Lisesi | 120 | 424,685 | 448,855 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Prof. Dr. Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 424,422 | 448,403 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 423,217 | 451,426 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 150 | 423,166 | 446,931 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Mobil Anadolu Lisesi | 150 | 422,260 | 446,403 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Anıttepe Anadolu Lisesi | 210 | 421,303 | 461,732 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Ufuk Arslan Anadolu Lisesi | 300 | 418,468 | 460,347 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Batıkent Lisesi | 120 | 418,089 | 450,438 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | 150 | 415,469 | 435,822 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Uluğbey Anadolu Lisesi | 120 | 414,201 | 450,722 |
ANKARA | PURSAKLAR | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 120 | 413,528 | 442,585 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | 180 | 413,442 | 454,794 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi | 210 | 409,849 | 445,408 |
ANKARA | SİNCAN (MERKEZ) | Yenikent İlksan Anadolu Lisesi | 240 | 405,381 | 440,465 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Tuzlucayır Anadolu Lisesi | 150 | 405,362 | 422,935 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) | Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi | 210 | 404,742 | 458,726 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | 150 | 404,333 | 479,002 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Gazi Çiftliği Anadolu Lisesi | 120 | 402,090 | 468,249 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 210 | 400,665 | 446,841 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | 180 | 400,646 | 452,770 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Celal Yardımcı Anadolu Lisesi | 180 | 397,691 | 422,186 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Yeşilöz M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi | 120 | 396,915 | 439,150 |
ANKARA | KAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi | 120 | 396,315 | 451,781 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Başkent Anadolu Lisesi | 210 | 395,916 | 423,362 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 210 | 394,556 | 443,248 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 180 | 393,413 | 441,328 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi | 270 | 392,436 | 462,868 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Abidinpaşa Anadolu Lisesi | 90 | 391,349 | 437,631 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) | Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi | 120 | 391,121 | 416,755 |
ANKARA | ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 60 | 390,879 | 462,760 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi | 150 | 387,965 | 452,152 |
ANKARA | ÇANKAYA (MERKEZ) | Sancak Anadolu Lisesi | 180 | 383,857 | 451,673 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi | 210 | 383,270 | 434,911 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi | 120 | 380,960 | 475,195 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Anadolu Lisesi | 180 | 380,483 | 438,555 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Yıldırım Beyazıt Lisesi | 150 | 380,340 | 453,977 |
ANKARA | ALTINDAĞ (MERKEZ) | İnönü Anadolu Lisesi | 180 | 379,140 | 447,568 |
ANKARA | SİNCAN (MERKEZ) | İbni Sina Anadolu Lisesi | 210 | 378,881 | 428,007 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Etlik Anadolu Lisesi | 180 | 378,249 | 431,325 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 377,895 | 412,101 |
ANKARA | SİNCAN (MERKEZ) | Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi | 330 | 376,962 | 433,823 |
ANKARA | AKYURT | Akyurt Anadolu Lisesi | 90 | 374,149 | 423,427 |
ANKARA | POLATLI | Atatürk Anadolu Lisesi | 150 | 371,918 | 477,233 |
ANKARA | AYAŞ | Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi | 120 | 371,120 | 428,078 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Kalaba Lisesi | 210 | 369,002 | 457,779 |
ANKARA | POLATLI | Duatepe Anadolu Lisesi | 150 | 367,296 | 404,131 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | İncirli Anadolu Lisesi | 300 | 366,069 | 424,729 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Rauf Denktaş Anadolu Lisesi | 270 | 365,366 | 433,002 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Ege Anadolu Lisesi | 210 | 364,609 | 419,104 |
ANKARA | NALLIHAN | Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi | 60 | 363,476 | 402,633 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Keçiören Anadolu Lisesi | 270 | 360,864 | 436,522 |
ANKARA | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yakacık Anadolu Lisesi | 300 | 358,857 | 410,292 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | Kızılcahamam Anadolu Lisesi | 180 | 356,048 | 470,760 |
ANKARA | BALA | Bala Anadolu Lisesi | 60 | 355,299 | 390,602 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi | 60 | 354,947 | 415,646 |
ANKARA | ÇUBUK | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 240 | 354,259 | 416,987 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Genç Osman Anadolu Lisesi | 300 | 349,799 | 406,196 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Niğbolu Anadolu Lisesi | 210 | 346,453 | 426,312 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Nahit Menteşe Anadolu Lisesi | 150 | 342,841 | 394,238 |
ANKARA | ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu Lisesi | 120 | 342,593 | 429,914 |
ANKARA | HAYMANA | Nuri Bektaş Anadolu Lisesi | 120 | 335,451 | 415,786 |
ANKARA | KALECİK | Kalecik Anadolu Lisesi | 90 | 264,757 | 379,453 |
Okul Adı | Bölüm Adı | Kont. | Taban Puanı |
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 348,865 |
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 371,444 |
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 317,513 |
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 30 | 338,783 |
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI | 30 | 339,169 |
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 322,298 |
Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 331,700 |
Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 355,786 |
Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 24 | 315,435 |
Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 320,363 |
Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 314,633 |
Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 331,642 |
Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 320,027 |
Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 344,300 |
Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 30 | 332,288 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 349,028 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 363,767 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 342,274 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 30 | 343,007 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Kız Teknik ve Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 30 | 355,042 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Kız Teknik ve Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 322,934 |
Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 348,162 |
Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 337,567 |
Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 362,154 |
Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 348,462 |
Yenikent Ahmet Çiçek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 48 | 338,952 |
Yenikent Ahmet Çiçek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 48 | 340,983 |
Üreğil Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 324,941 |
Üreğil Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 24 | 315,698 |
Üreğil Kız Teknik ve Meslek Lisesi | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 24 | 313,354 |
Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 356,405 |
Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 351,891 |
Türközü Oğuzhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 48 | 315,212 |
Türközü Oğuzhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 48 | 324,685 |
Türközü Oğuzhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 48 | 312,294 |
Türközü Oğuzhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 48 | 316,018 |
Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 40 | 371,657 |
Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 20 | 370,984 |
Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 20 | 360,022 |
Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 20 | 371,162 |
Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 20 | 366,066 |
Törekent Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 349,139 |
Törekent Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 30 | 319,537 |
Törekent Kız Teknik ve Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 308,277 |
Tolunay Özaka Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 389,299 |
Tolunay Özaka Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | 24 | 377,897 |
Tolunay Özaka Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 395,629 |
Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 48 | 394,171 |
Şereflikoçhisar Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 293,120 |
Şereflikoçhisar Ticaret Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 275,547 |
Şereflikoçhisar Ticaret Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ ALANI | 30 | 251,728 |
Şereflikoçhisar Ticaret Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 30 | 236,989 |
Şereflikoçhisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 280,481 |
Şereflikoçhisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 284,722 |
Şehit Sertaç Uzun Anadolu Teknik Lisesi,Teknik Lise ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 315,680 |
Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 319,843 |
Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 346,438 |
Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 48 | 332,850 |
Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 357,171 |
Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ ALANI | 30 | 330,941 |
Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 352,698 |
Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 349,411 |
Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 349,253 |
Saraycık İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 327,546 |
Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 48 | 395,935 |
Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 391,620 |
Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 399,892 |
Pursaklar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 332,796 |
Pursaklar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 329,592 |
Pursaklar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 355,467 |
Pursaklar IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 341,621 |
Pursaklar IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 332,480 |
Pursaklar IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 312,568 |
Pursaklar IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 24 | 306,937 |
Prof. Dr. Rağıp Üner Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 419,720 |
Prof. Dr. Rağıp Üner Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 408,306 |
Prof. Dr. Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 390,894 |
Prof. Dr. Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 394,249 |
Polatlı Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 310,108 |
Polatlı Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 320,489 |
Polatlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 328,031 |
Polatlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 305,191 |
Polatlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 304,288 |
Polatlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 300,244 |
Polatlı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 396,349 |
Polatlı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | 24 | 380,026 |
Polatlı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 400,878 |
Ortaköy 80.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 321,174 |
Nefise Andiçen Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 404,528 |
Nefise Andiçen Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 400,901 |
Nefise Andiçen Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 396,679 |
Nefise Andiçen Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 405,546 |
Nallıhan Fettah Güngör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 307,230 |
Nallıhan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 387,505 |
Nallıhan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 381,462 |
Mustafa Kemal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 411,873 |
Mustafa Kemal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 72 | 414,375 |
Mustafa Kemal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | 24 | 393,297 |
Mustafa Kemal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 408,429 |
Mustafa Kemal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 411,602 |
Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 354,249 |
