100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 21-27 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
Önceki hafta, (14-20 Ağustos) her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 olarak gerçekleşmişti.
Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat olduğunu belirtti.
"Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullanan Koca, nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu vurguladı.
Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak gerçekleşti.
İllerde 21-27 Ağustos'ta 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
İl Adı | Sayı |
---|---|
Adana | 97,13 |
Adıyaman | 129,65 |
Afyon | 181,70 |
Ağrı | 211,60 |
Aksaray | 413,23 |
Amasya | 110,88 |
Ankara | 194,96 |
Antalya | 39,52 |
Ardahan | 166,39 |
Artvin | 224,78 |
Aydın | 37,44 |
Balıkesir | 64,58 |
Bartın | 88,45 |
Batman | 389,83 |
Bayburt | 473,69 |
Bilecik | 134,42 |
Bingöl | 317,64 |
Bitlis | 267,81 |
Bolu | 168,36 |
Burdur | 71,89 |
Bursa | 74,18 |
Çanakkale | 57,43 |
Çankırı | 117,97 |
Çorum | 178,83 |
Denizli | 69,75 |
Diyarbakır | 252,32 |
Düzce | 172,36 |
Edirne | 65,97 |
Elazığ | 285,05 |
Erzincan | 169,35 |
Erzurum | 186,21 |
Eskişehir | 260,68 |
Gaziantep | 198,99 |
Giresun | 197,90 |
Gümüşhane | 309,10 |
Hakkari | 111,94 |
Hatay | 108,30 |
Iğdır | 152,50 |
Isparta | 84,26 |
İstanbul | 148,33 |
İzmir | 43,30 |
Kahramanmaraş | 158,71 |
Karabük | 178,97 |
Karaman | 273,03 |
Kars | 128,81 |
Kastamonu | 200,60 |
Kayseri | 294,28 |
Kırıkkale | 206,67 |
Kırklareli | 51,70 |
Kırşehir | 163,35 |
Kilis | 210,80 |
Kocaeli | 137,44 |
Konya | 363,42 |
Kütahya | 185,37 |
Malatya | 181,11 |
Manisa | 68,32 |
Mardin | 287,58 |
Mersin | 69,24 |
Muğla | 39,07 |
Muş | 292,13 |
Nevşehir | 239,05 |
Niğde | 226,20 |
Ordu | 158,92 |
Osmaniye | 128,34 |
Rize | 614,18 |
Sakarya | 240,83 |
Samsun | 169,16 |
Siirt | 161,30 |
Sinop | 149,68 |
Sivas | 280,87 |
Şanlıurfa | 270,27 |
Şırnak | 98,37 |
Tekirdağ | 85,75 |
Tokat | 165,59 |
Trabzon | 366,67 |
Tunceli | 99,47 |
Uşak | 81,48 |
Van | 86,22 |
Yalova | 99,62 |
Yozgat | 245,05 |
Zonguldak | 175,91 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.